T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Kayıtlar 19-21 Ekim
2009 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokullarda yapılacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- YÖS Sınav Sonuç Belgesi
2- Lise Diploması
3- Denklik Belgesi
4- Pasaport Sureti (Noter Onaylı)
5- Pasaportun Türkçe Tercümesi (Noter Onaylı)
6- İkametgah Senedi(Daha Sonra Öğrenci Bürosuna Teslim Edilecektir.)
7- Öğrenim Vizesi
8- Türkçe Yeterlilik Belgesi
9- Fotoğraf (12 Adet)
10- Öğrenci Katkı Payı Makbuzu
|
2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARINA EK KONTENJAN İLE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ OLARAK KAYIT HAKKI KAZANANLARIN LİSTESİ |
|||
| İstanbul Tıp Fakültesi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 4108455259 | SHİKHALİ | ISGANDARLİ | AZERBAYCAN |
| 7222388725 | FARSHID | ENTEZARI | İRAN |
| 07888953006 | CANER | DEMİRCAN | ALMANYA |
| 0473990029 | RUKİYE | COLAK | DANİMARKA |
| 6897048478 | TARİQ | ALKHATEEB | ÜRDÜN |
| Hukuk Fakültesi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 0078483897 | YURKIE | NEDZHATIN ZEKERIYA | BULGARİSTAN |
| 0587403980 | HUMBAT | AYVAZOV | AZERBAYCAN |
| 7285878241 | GUNAY | MEMMEDOVA | AZERBAYCAN |
| 8062444457 | HUDAYBERDİ | KURBANOV | TÜRKMANİSTAN |
| 6589983940 | AVNI | TEZDZHAN | BULGARİSTAN |
| 7228258483 | MUHAMMAD | ALADWAN | ÜRDÜN |
| 1810044877 | EMİR | JUMAYEW | TÜRKMANİSTAN |
| 5295977246 | SANAZSADAT | TABATABAI | İRAN |
| 1344281465 | USMAN | RUSTAMOV | KIRGIZİSTAN |
| 8511366548 | MERVE | AKKAYA | ALMANYA |
| 4723291615 | LEYLA | OKUTAN | ALMANYA |
| 5560726923 | BURCU | AKILLIOĞLU | AVUSTRALYA |
| 6143734184 | GENTJAN | FANİ | ARNAVUTLUK |
| 4227009262 | EKREM ALİ | GOGAN | AVUSTRALYA |
| Edebiyat Fakültesi | |||
| Alman Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810012652 | ALTANZUL | GERELSAİKHAN | MOĞOLİSTAN |
| 8346789197 | MHD HUZAIFA | BAKER | SURİYE |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5235150757 | ENES | COLAK | DANİMARKA |
| 8722855996 | ELENA | CAPSAMUN | MOLDOVA |
| Arap Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8390801357 | TEYMUR | AHMADOV | AZERBAYCAN |
| 4313534310 | ABDUL MUNEER | RABİEİ | AFGANİSTAN |
| 1810012746 | RUSLAN | AÇİLOV | TÜRKMENİSTAN |
| 5590108024 | ASHKAN | EZZATKHANBASTANİ | İRAN |
| Arkeoloji | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 0661237922 | HOSSAİN | BAKHSHİAN | AFGANİSTAN |
| 0058788480 | PYAE | PHYO AUNG | BURMA |
| 0980785782 | NAZMİYE | BAYRAM | BULGARİSTAN |
| 9819719104 | JEREN | REJEPOWA | TÜRKMANİSTAN |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2427830662 | MORTEZA | QASEMİ | AFGANİSTAN |
| 2137893391 | PENA | AŞYROW | TÜRKMANİSTAN |
| Coğrafya | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 0742064171 | MERDAN | WELHANOV | TÜRKMANİSTAN |
| 6576417436 | AMENEH | GODARZİ | İRAN |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 0899565267 | MOHAMD | HEDERY | AFGANİSTAN |
| 5392870866 | MEKAN | KIYASOV | TÜRKMANİSTAN |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2777414666 | VELİ | HUDAYBERDİYEV | TÜRKMANİSTAN |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9864718550 | AKMYRAT | DERYAYEW | TURKMENİSTAN |
| 1810020745 | ASİF | SAMADOV | AZERBAYCAN |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8671872667 | ROVSHAN | PASHYYEV | TÜRKMANİSTAN |
| 4014759961 | LORA | GANGALO | RUSYA FEDERASYONU |
| 7007287960 | IRINA | CALUGHER | MOLDOVA |
| 4632866455 | ALİSHER | ROZİQOV | TACİKİSTAN |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5682986190 | DÖVLET | RAHMANİYAZOV | TÜRKMENİSTAN |
| 4606824312 | ATENA | MAKVANDI | İRAN |
| 5482067795 | SULTAN | SULTANOV | AZERBAYCAN |
| Latin Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5358029861 | YAGSHYMYRAT | AHMEDOV | TÜRKMANİSTAN |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5391950337 | NÜSRET | MEMMEDOV | AZERBAYCAN |
| 7941932236 | MERDAN | USEYNOV | TÜRKMANİSTAN |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8880172208 | OGULDJAN | MEREDOVA | TÜRKMENİSTAN |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9154855087 | TAHYR | HUDAYBERERNOV | TÜRKMANİSTAN |
| 2037739788 | AYABYEK | OKTYABRİ | MOĞOLİSTAN |
| Psikoloji | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 7982541260 | ELAHEH | AGHAZADEHKHOUEI | İRAN |
| 0282059559 | NEZHLA | NURSEN ALI | BULGARİSTAN |
| Rus Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 3327738992 | DENİS | VAHLOV | TÜRKMANİSTAN |
| 4948960670 | SYUZANA | ASKAROVA | KAZAKİSTAN |
| Sosyoloji | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8040217363 | İPEK | MOUSTAFA | ALMANYA |
| Tarih | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 7917930004 | CAVİD | ABDULLAYEV | AZERBAYCAN |
| 3946862783 | HAMİDULLAH | AMİNİ | AFGANİSTAN |
| 8183855589 | ATAMYRAT | HUDAYBERDIYEV | TÜRKMANİSTAN |
| Türk Dili ve Edebiyatı | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810093124 | ŞAHİN | TOPKAYA | HOLLANDA |
| 03826965141 | NAZLI | SHAHKAR | İRAN |
| Fen Fakültesi | |||
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2360842119 | REŞAD | BAYRAMOV | AZERBAYCAN |
| 6655359314 | MAHDİ | ANSARİ | AFGANİSTAN |
| Biyoloji | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8286987725 | MUHAMMET | MADRAIMOV | TÜRKMANİSTAN |
| 1020507195 | MUHETAER | MAHEMUTI | ÇİN |
| 1159461929 | AYNURE | MEMMEDOVA | AZERBAYCAN |
| Fizik | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1570610706 | AGAGELDİ | MUHAMMETGULYYEW | TÜRKMANİSTAN |
| 1457757329 | DUYGU | TURAN | ALMANYA |
| 1810055651 | MAHAMMADSHAKİR | MAMMADZADA | AZERBAYCAN |
| Matematik | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 00963368005 | ARSLAN | NURMAMMEDOV | TÜRKMANİSTAN |
| 6129439006 | NASİR AHMAD | WALİZADA | AFGANİSTAN |
| 6371357217 | SAİNJARGAL | ODVOG | MOĞOLİSTAN |
| 1810031664 | AYEMYA | THARAPHE | BURMA |
| 7409647875 | RÜMEYSA | GÖKCE | ALMANYA |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 6211869912 | NURLAN | ALİYEV | AZERBAYCAN |
| 4357714383 | NEGAR | NAGHI ZADEH | İRAN |
| İktisat Fakültesi | |||
| İktisat | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5186287762 | NYAMTSEREN | SUKHBAATAR | MOĞOLİSTAN |
| 2197565148 | ŞAİK | NAGİZADE | AZERBAYCAN |
| 2259438721 | DENISA | ARIFI | ARNAVUTLUK |
| İktisat (İngilizce) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810059695 | SERDAR | MATYAKUBOV | TÜRKMANİSTAN |
| 6813565240 | ARTUR | TAGAYEV | TÜRKMANİSTAN |
| 02872022780 | SULTAN | TAGHIYEV | AZERBAYCAN |
| 3626155830 | ELİSHİR | ABDULLAEV | AZERBAYCAN |
| 3948821252 | ROIN | JORDANIDZE | GÜRCİSTAN |
| 6142278953 | FARZONA | CALİLOVA | TACİKİSTAN |
| 0273699059 | DENNIS SEZER | TURKSOY | ABD |
| 1647868593 | HUSSEIN | MAHLI | SURİYE |
| 0727075562 | SATZHAN | TOKTARBAY | KAZAKİSTAN |
| 9543238249 | HYUSEIN | HYUSEIN HYUSEIN | BULGARİSTAN |
| 1533010156 | MAHDİ | HOSAİNY | AFGANİSTAN |
| Maliye | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9054568353 | VAQİF | GÜZELOV | AZERBAYCAN |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2292704027 | ORXAN | ESEDZADE | AZERBAYCAN |
| 1810136474 | ADİKE | SEN | FRANSA |
| Ekonometri | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810074622 | SANTEPİN N | GKİOUNALTAİ | YUNANİSTAN |
| Turizm İşletmeciliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2381548503 | ALİ | MAHMUDOV | AZERBAYCAN |
| 6464617736 | NYAMDORJ | NARMANDAKH | MOĞOLİSTAN |
| İşletme | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810073834 | VÜSAL | MENSİMOV | AZERBAYCAN |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 06233750394 | TURAN | FARAJOVA | AZERBAYCAN |
| 7076864344 | YUSUP | DOVRANOV | TÜRKMANİSTAN |
| 1678344730 | NAURYZGAJY | KYENJYEKHAN | MOĞOLİSTAN |
| 1542148252 | SINA | RIYAZI | İRAN |
| Orman Fakültesi | |||
| Orman Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8062722236 | RUSLAN | KLYCHEV | TÜRKMANİSTAN |
| 3368817393 | AYDIN | KHALILOV | AZERBAYCAN |
| 2488280108 | SHİJİRBAYAR | BAYARMAGNAİ | MOĞOLİSTAN |
| Eczacılık Fakültesi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8243369257 | MİCHAEL | İBRAHİM | ALMANYA |
| 9125312522 | ALPAY | SEYYEDİ | İRAN |
| 9749824980 | GOLTAN | ZAİNEL | IRAK |
| 7750808512 | ANGEL ANGELOV | SABEV | BULGARİSTAN |
| 3697994111 | RASHAD | RASHİD | SURİYE |
| Diş Hekimliği Fakültesi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 7143027006 | MASOUD | HASSANZADEH | İRAN |
| 4496875922 | KIYUN | YOON | KORE |
| Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | |||
| Cerrahpaşa Tıp (Türkçe) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8832594943 | MAHSA | MOAYED | İRAN |
| Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 7078353601 | SEYİDAGHA | AGHAYEV | AZERBAYCAN |
| İşletme Fakültesi | |||
| İşletme | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9842099155 | MARUF | HALMEDOV | TÜRKMANİSTAN |
| 1810039752 | DAVİT | DEVADZE | GÜRCİSTAN |
| 1397816346 | NURBYEK | SYERIK | MOĞOLİSTAN |
| 1057092455 | HEBAT | ALLAH ZYADAH | SURİYE |
| 7801197401 | ORKEN | UATKHAN | KAZAKİSTAN |
| İşletme (İngilizce) | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 4706265905 | NAMIG | HUMBATOV | AZERBAYCAN |
| 1810059533 | ATAJAN | MYATİYEW | TÜRKMANİSTAN |
| 2577613345 | DANİİAR | MURADOV | KIRGIZİSTAN |
| 0388480693 | BEHRAD | GHAMARNEGAD | İRAN |
| 1810014893 | TUSHIG | TUVSHIN | MOĞOLİSTAN |
| 9951536688 | ALİ | MOHAMMAD | AFGANİSTAN |
| 9450335018 | ZAYNEP | BOUKARI | FAS |
| Veteriner Fakültesi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 00766413079 | NALYAN NADZHIEVA | LYUTFIEVA | BULGARİSTAN |
| 1614129203 | MOHSEN | FAKHR | İRAN |
| 7729757506 | MOURAT CHOUSEIN | TOPAL | YUNANİSTAN |
| 8216890266 | ALLANUR | OVLIYAKULIYEV | TÜRKMANİSTAN |
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | |||
| Kamu Yönetimi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 6768679327 | ELNUR | HESENOV | AZERBAYCAN |
| Uluslararası İlişkiler | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 6650898978 | SUZAN | HAMRUSH | SURİYE |
| 8564304039 | DOVLET | GAYYPOV | TÜRKMANİSTAN |
| Mühendislik Fakültesi | |||
| Jeoloji Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810127941 | MERDAN | KELETLIYEV | TÜRKMANİSTAN |
| 5488777458 | TURAL | ZEYNALOV | AZERBAYCAN |
| Jeofizik Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9665272735 | TALA | REIHANIFAR | İRAN |
| Kimya Bölümü | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 4370723540 | FATJON | BALLIU | ARNAVUTLUK |
| 2314304957 | DADEBAY | HOJAYEV | TÜRKMANİSTAN |
| 4718820616 | MOHAMMAD AGBALAMERİ | GUL AGHA | AFGANİSTAN |
| Kimya Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 6424400010 | ZAİNAB | M ATTA | IRAK |
| 4653928508 | FATEMEH | MOHAMMADI TABARTE | İRAN |
| 8761032947 | AJSELA | KOŞUTA | KARADAĞ |
| Bilgisayar Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5899673088 | ALİREZA | SALEHEE | AFGANİSTAN |
| Endüstri Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 3978224200 | VENTAT | RETZEPOGLOU | YUNANİSTAN |
| 1810034707 | DULGUUN | BATSAİKHAN | MOĞOLİSTAN |
| Makine Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 06844238845 | BAKY | ÖVEZOW | TÜRKMANİSTAN |
| 0076414963 | MORTAZA | AFRA | İRAN |
| Çevre Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5935665577 | MOHAMMED | NAHRI | HOLLANDA |
| İnşaat Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2481698963 | MORTEZA | GHORBANI ASL | İRAN |
| 1462573075 | BİLGUUN | ENKHBAYAR | MOĞOLİSTAN |
| 3735590473 | ARAZ | QASIMOV | AZERBAYCAN |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 0182423439 | BALKAN | MUHAMMETNAZAROV | TÜRKMANİSTAN |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2475024511 | SHUKHRAT | TOSHEV | TACİKİSTAN |
| 6548415533 | RAMİN | MAMMADZADA | AZERBAYCAN |
| 6123114461 | BYASHIM | DURDDIYEV | TÜRKMANİSTAN |
| 9987640474 | YESYENBOL | KHUATBYEK | MOĞOLİSTAN |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9765528007 | ORHAN | HALİLZADE | AZERBAYCAN |
| İletişim Fakültesi | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 3553860743 | DİNARA | ABDULLAYEVA | AZERBAYCAN |
| Radyo, Sinema ve Televizyon | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5326877595 | ELCHIN | RAFIYEV | AZERBAYCAN |
| 2441999447 | ENES | HADZIBEGOVIC | BOSNA HERSEK |
| Su Ürünleri Fakültesi | |||
| Su Ürünleri Mühendisliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 3175217948 | MAMASOLI | HODJAMKULOV | TACİKİSTAN |
| 1810128039 | MUKAM | YAZMEDOV | TÜRKMANİSTAN |
| İlahiyat Fakültesi | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 7815807022 | ABDUREYİM | SEYİDOW | TÜRKMANİSTAN |
| 1810060164 | BAUYRZHAN | SARKHAD | KAZAKİSTAN |
| Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | |||
| İngilizce Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 2377950004 | BEGENÇ | PÜRLİYEV | TÜRKMANİSTAN |
| 1810098945 | NABİJAN | ARTIKOV | ÖZBEKİSTAN |
| 1810100773 | OSMAN | CHASAN | YUNANİSTAN |
| Almanca Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 3278071290 | ÖZLEM | ŞAN | ALMANYA |
| 6545909046 | CANAN | OSMANZADE | SIRBİSTAN |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 5971120512 | ESMA | ZOUMPRE | YUNANİSTAN |
| Türkçe Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 6959861642 | OUSSAMA | SOUADKA | FAS |
| 8672311628 | YUSUF | URAYEV | TÜRKMANİSTAN |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810086665 | MERET | YEGENOW | TÜRKMANİSTAN |
| Sınıf Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 7280315437 | EMBIE YASHAR | YUSUF | BULGARİSTAN |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 1810054449 | BATYR | ŞEPAGATOW | TÜRKMANİSTAN |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 8758098657 | ŞATLYK | GURBANOV | TÜRKMANİSTAN |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 9487700114 | BAKHTIYOR | CHAKHOV | AZERBAYCAN |
| 1810136846 | NAZOKAT | SHAYMARDANKULO | TÜRKMANİSTAN |
| Florance Nightingale Hemşirelik Y.O. | |||
|
YÖS NO |
AD | SOYAD | UYRUK |
| 4396683945 | ROYA | KARAMIEMAD | İRAN |
| 6354091165 | VALIDA | RAHIMOVA | AZERBAYCAN |
| 7627668508 | ŞAHNOZA | HUDAYBERGHUDAYBERGANOVA | TÜRKMANİSTAN |
| 0896242345 | ZULTSETSEG | ERDENEOCHİR | MOĞOLİSTAN |
| İstanbul Bakırköy Sağlık Y.O. | |||