Biyoloji
| Adı Soyadı | Yarıyılı | Ham Puan | Üniversitesi |
| ELİF GÖRGÜLÜ | III.-IV. | 142,6395 | EGE ÜNİV. |
| DERYA ARICI | III.-IV. | 134,5085 | ZON.KARAELMAS ÜNİV. |
| ÖZNUR YILMAZ | III.-IV. | 125,3603 | TRAKYA ÜNİV. |
| SABRİYE KABİLOĞLU | III.-IV. | 123,0613 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. |
| GÜLFİDAN ÇORBACI | III.-IV. | 122,3871 | HARRAN ÜNİV. |
| E.ŞEYMA YILMAZ | V.-VI | 140,2792 | ULUDAĞ ÜNİV. |
| SİBEL KILIÇ | V.-VI. | 140,1796 | OSMANGAZİ ÜNİV. |
| NEVİN HACIOĞLU | V.-VI. | 139,7318 | TRAKYA ÜNİV |
| RAZİYE DÖNMEZ | V.-VI. | 139,6181 | BALIKESİR ÜNİV. |
| AYCAN AŞIK | V.-VI | 138,9669 | AKDENİZ ÜNİV. |
Fizik
| SEYİT.DENİZ HAN | III.-IV | 140,469 | KOCAELİ ÜNİV. |
| EREN TÜRKMEN | III.-IV. | 120,65 | CUMHURİYET ÜNİV. |
| DERYA YILMAZ | III.-IV. | 120,375 | SAKARYA ÜNİV. |
| KEKLİK ORUÇ | III.-IV. | 120,281 | TRAKYA ÜNİV. |
| HÜSNÜ KARA | V-VI. | 138,748 | SAKARYA ÜNİV. |
| CANDAŞ KIR | V-VI. | 137,13 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. |
| AHMET AYDOĞAN | V-VI. | 135,705 | AFYON KOCATEPE ÜNİV. |
| ÇİĞDEM KILIÇALP | V-VI. | 135,296 | K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. |
Matematik
| HATİCE KATILMIŞ | III.-IV. | 153,163 | YAŞAR ÜNİV. |
| ŞEYMA ÜNAL | III.-IV. | 151,7 | FATİH ÜNİV. |
| VOLKAN YAVUZGÜL | III.-IV. | 148,117 | ZON.KARAELMAS ÜNİV. |
| KADRİYE DEMİR | III.-IV. | 138,173 | KOCAELİ ÜNİV. |
| ASLI YAVUZ | V.-VI. | 153,384 | ULUDAĞ ÜNİV. |
| BÜŞRA TÜREDİ | V.-VI. | 152,859 | KOCAELİ ÜNİV. |
| BURCU ALAĞAÇ | V.-VI. | 151,153 | SAKARYA ÜNİV. |
| ORTAÇ ÖNEŞ | V.-VI. | 150,327 | K.TEKNİK ÜNİV. |
Moleküler Biyoloji ve Genetik
| IŞIL EZGİ KUTLU | III.-IV. | 132,694 | HALİÇ ÜNİV. |
| BAŞAK TÜRKEN | V.-VI. | 147,0312 | HALİÇ ÜNİV. |
| MERVE BODUR | V.-VI. | 143,0262 | HALİÇ ÜNİV. |