İLAÇ AKTİF MADDELER TELAFİ
1303004161999 - İLAÇ AKTİF MADDELER TELAFİ                                                     Y.Doç.Dr.Hülya ÇELİK ONAR
                               
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru GörünenHam not hesaplaması Intelligent ortalama Data for statistics z skoru gösterilsin mi? T skoru gösterilsin mi? Standard skor (z) T-skoru HBAL altında
kalan
BDK limiti altında kalan Toplam D. Dışı kalan Toplam Final barajı altında kalan Confirmation Confirmation Bağıl not Sayı ile Tablo yöntemi gerekiyor mu? Bağıl not Tablo yöntemi gerekiyor mu? Sayı ile Onerilen bağıl notlar Calculation Calculation Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                             
1       13030020101 SERCAN SERİN 39 52,0 45,50 -1,168 38,322 45,50 45,50 45,5 -1,167792 38,322083 -1,17 38,32 0 0 0 0 0 0 DC 1,5 DC 1,5 DC DC 2 DC 1,5
2       13030030025 ZAKİR YENİLMEZ 50 50,0 50,00 -0,868 41,325 50,00 50,00 50 -0,867502 41,324976 -0,87 41,32 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC CC 2 CC 2
3       13030030071 NESLİHAN GÜL 58 31,0 44,50 Final! <YSSL 44,50 44,50 44,5 Final! <YSSL -1,23 37,65 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F DC 2 F 0
4       13030040033 TUĞBA MEHMET 65 56,0 60,50 -0,167 48,332 60,50 60,50 60,5 -0,166827 48,331726 -0,17 48,33 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
5       13030050001 ELİF BİLGİN 77 57,0 67,00 0,267 52,669 67,00 67,00 67 0,2669238 52,669238 0,27 52,67 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
6       13030050098 ONUR KAYA 66 50,0 58,00 -0,334 46,663 58,00 58,00 58 -0,333655 46,663452 -0,33 46,66 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
7       13030050099 HANİFE KARASU 42 34,0 38,00 Final! <YSSL 38,00 38,00 38 Final! <YSSL -1,67 33,32 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F F 0 F 0
8       13030050109 HİLAL GÜLSÜM SARI 38 50,0 44,00 -1,268 37,321 44,00 44,00 44 -1,267888 37,321118 -1,27 37,32 0 0 0 0 0 0 DC 1,5 DC 1,5 DC DC 2 DC 1,5
9       13030060020 GİZEM SEZEN 88 73,0 80,50 1,168 61,678 80,50 80,50 80,5 1,1677917 61,677917 1,17 61,68 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA AA 4 AA 4
10       13030060028 YELİZ ARPACIK 90 58,0 74,00 0,734 57,340 74,00 74,00 74 0,7340405 57,340405 0,73 57,34 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
11       13030060035 DENİZ BAŞARAN 70 72,0 71,00 0,534 55,338 71,00 71,00 71 0,5338477 55,338477 0,53 55,34 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
12       13030060040 SERKAN AKPINAR 65 73,0 69,00 0,400 54,004 69,00 69,00 69 0,4003857 54,003857 0,40 54,00 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
13       13030060069 UĞUR İSMAİL AYDIN 88 70,0 79,00 1,068 60,677 79,00 79,00 79 1,0676953 60,676953 1,07 60,68 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
14       13030060088 EVRİM TÜM 89 80,0 84,50 1,435 64,347 84,50 84,50 84,5 1,4347156 64,347156 1,43 64,35 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA AA 4 AA 4
15       13030060102 GÖKÇE KARA 83 76,0 79,50 1,101 61,011 79,50 79,50 79,5 1,1010608 61,010608 1,10 61,01 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA AA 4 AA 4
16                 - -   0,00 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - AA 4 - -