1303002141999 - FİZİKSEL KİMYA LAB.II FİNAL
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru GörünenHam not hesaplaması Intelligent ortalama Data for statistics z skoru gösterilsin mi? T skoru gösterilsin mi? Standard skor (z) T-skoru HBAL altında
kalan
BDK limiti altında kalan Toplam D. Dışı kalan Toplam Final barajı altında kalan Confirmation Confirmation Bağıl not Sayı ile Tablo yöntemi gerekiyor mu? Bağıl not Tablo yöntemi gerekiyor mu? Sayı ile Onerilen bağıl notlar Calculation Calculation Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                                                                 
1 d     13030020045 MESUT ERKAN     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
2 d     13030030101 VOLKAN APAYDIN     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
3       13030030104 İSMAİL ERDAL AKMAZ 0   D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 0,00   Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0   AA 4 F 0
4       13030040025 SEVGİ AKSU 50   25,00 Final! <YSSL 25,00 25,00 25 Final! <YSSL -2,43 25,72 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
5       13030040051 SELİM İSABETLİ 6 6 D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 6,00   Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0   AA 4 F 0
6 d     13030040054 AHMET ÇALIŞKAN     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
7       13030040113 KAVEH TAEID 64,6 14 39,30 Final! <YSSL 39,30 39,30 39,3 Final! <YSSL -1,55 34,51 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
8 d     13030040114 FIRUDIN MAHMUDOV     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
9       13030050005 GİZEM İPÇİ 78,4 57 67,70 0,198 51,979 67,70 67,70 67,7 0,1978943 51,978943 0,20 51,98 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
10       13030050015 DEMET ÖZKAN 10,8 10 D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 10,40   Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0   AA 4 F 0
11       13030050032 LEVENT DİNÇEL 13,6   D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 6,80   Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0   AA 4 F 0
12       13030050062 MEHMET DURUR 29 53 41,00 -1,444 35,558 41,00 41,00 41 -1,444164 35,558364 -1,44 35,56 0 0 0 0 0 0 DD 1 DD 1   DD 1 DD 1
13       13030060006 DİDEM KUL 53,2 34 43,60 Final! <YSSL 43,60 43,60 43,6 Final! <YSSL -1,28 37,16 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
14       13030060007 ELİF SEDEF 51,6 1 26,30 Final! <YSSL 26,30 26,30 26,3 Final! <YSSL -2,35 26,52 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
15       13030060009 OĞUZHAN ŞEKER 48,4 44 46,20 Final! <YSSL 46,20 46,20 46,2 Final! <YSSL -1,12 38,76 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
16       13030060029 BURAK TUNÇ 57,4 35 46,20 Final! <YSSL 46,20 46,20 46,2 Final! <YSSL -1,12 38,76 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
17       13030060037 SADIK YAVUZ 38,6 39 38,80 Final! <YSSL 38,80 38,80 38,8 Final! <YSSL -1,58 34,21 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
18 d     13030060059 SEMİH YETİŞKİN     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
19       13030060066 GURBET KINIŞ 95,6 66 80,80 1,004 60,035 80,80 80,80 80,8 1,0035481 60,035481 1,00 60,04 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
20       13030060072 AYHAN DEMİR 76,2 62 69,10 0,284 52,840 69,10 69,10 69,1 0,2839947 52,839947 0,28 52,84 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
21       13030060078 HAKAN AĞBAHCA 65,8   32,90 Final! <YSSL 32,90 32,90 32,9 Final! <YSSL -1,94 30,58 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
22       13030060087 CANSU DEMİRTAŞ 53,4 40 46,70 Final! <YSSL 46,70 46,70 46,7 Final! <YSSL -1,09 39,06 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
23       13030060097 ENİS SEVİNÇ 23,4   D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 11,70   Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0   AA 4 F 0
24       13030060106 AREZU SULTANZADEH GERMY 67,4 59 63,20 -0,079 49,211 63,20 63,20 63,2 -0,078857 49,21143 -0,08 49,21 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
25       13030060107 KHALID KHALIGOV 40 3 21,50 Final! <YSSL 21,50 21,50 21,5 Final! <YSSL -2,64 23,57 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
26       13030070005 UĞUR YÜKSEL 85,8 70 77,90 0,825 58,252 77,90 77,90 77,9 0,8251973 58,251973 0,83 58,25 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
27       13030070006 BURAK DAHAN 77,2 53 65,10 0,038 50,380 65,10 65,10 65,1 0,0379935 50,379935 0,04 50,38 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
28       13030070011 KÜBRA ALPER 93,4 78 85,70 1,305 63,049 85,70 85,70 85,7 1,3048996 63,048996 1,30 63,05 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
29       13030070013 ELİF DİLARA ARSLAN 86,8 56 71,40 0,425 54,254 71,40 71,40 71,4 0,4254454 54,254454 0,43 54,25 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
30       13030070015 SONER ASLAN 64 65 64,50 0,001 50,011 64,50 64,50 64,5 0,0010933 50,010933 0,00 50,01 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
31       13030070016 DİDEM KIRMIK 83,4 58 70,70 0,382 53,824 70,70 70,70 70,7 0,3823952 53,823952 0,38 53,82 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
32       13030070018 ALİ ŞENTÜRK 78,6 56 67,30 0,173 51,733 67,30 67,30 67,3 0,1732942 51,732942 0,17 51,73 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
33       13030070019 ŞEYMA DURSUN 73 37 55,00 Final! <YSSL 55,00 55,00 55 Final! <YSSL -0,58 44,17 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
34       13030070021 SERCAN YİĞİT 43,8 45 44,40 Final! <YSSL 44,40 44,40 44,4 Final! <YSSL -1,24 37,65 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
35       13030070022 BURCU DİNCER 50,6 60 55,30 -0,565 44,353 55,30 55,30 55,3 -0,564709 44,352906 -0,56 44,35 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
36       13030070023 ÖZGE SELEN SOLGUN 86,4 56 71,20 0,413 54,131 71,20 71,20 71,2 0,4131453 54,131453 0,41 54,13 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
37       13030070026 YASEMİN ÖZĞAN 74,4 39 56,70 Final! <YSSL 56,70 56,70 56,7 Final! <YSSL -0,48 45,21 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
38       13030070033 GÜLÇİN MACAROĞLU 92,4 61 76,70 0,751 57,514 76,70 76,70 76,7 0,7513969 57,513969 0,75 57,51 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
39       13030070034 MEHMET ERAY ÇAKIR 75,4   37,70 Final! <YSSL 37,70 37,70 37,7 Final! <YSSL -1,65 33,53 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
40       13030070035 FUNDA EDEŞ 80,2 59 69,60 0,315 53,147 69,60 69,60 69,6 0,3147448 53,147448 0,31 53,15 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
41       13030070039 FATİH AKPINAR 57,6 45 51,30 Final! <YSSL 51,30 51,30 51,3 Final! <YSSL -0,81 41,89 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
42       13030070042 ERCAN TOPÇU 81,4 59 70,20 0,352 53,516 70,20 70,20 70,2 0,351645 53,51645 0,35 53,52 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
43       13030070043 MEHMET SAVAŞ KAYHAN 64 8 36,00 Final! <YSSL 36,00 36,00 36 Final! <YSSL -1,75 32,48 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
44       13030070048 BURAK DEMİRER 36,6 8 22,30 Final! <YSSL 22,30 22,30 22,3 Final! <YSSL -2,59 24,06 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
45       13030070054 TOLGA GÜNAR 70,2 50 60,10 -0,270 47,305 60,10 60,10 60,1 -0,269508 47,30492 -0,27 47,30 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
46       13030070059 TUĞÇE ECİR 53 42 47,50 Final! <YSSL 47,50 47,50 47,5 Final! <YSSL -1,04 39,56 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
47       13030070070 MELEK UGAR 85,2 51 68,10 0,222 52,225 68,10 68,10 68,1 0,2224944 52,224944 0,22 52,22 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
48       13030070071 TUĞBA ÇALTEKİN 82 51 66,50 0,124 51,241 66,50 66,50 66,5 0,1240939 51,240939 0,12 51,24 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
49       13030070072 BEHİCE BİLİR 94,6 64 79,30 0,911 59,113 79,30 79,30 79,3 0,9112977 59,112977 0,91 59,11 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
50       13030070076 SİBEL ERSOY 64 50 57,00 -0,460 45,398 57,00 57,00 57 -0,460159 45,398411 -0,46 45,40 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
51       13030070088 TUĞBA GÜLER 84,4 46 65,20 Final! <YSSL 65,20 65,20 65,2 Final! <YSSL 0,04 50,44 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CB 3 F 0
52       13030070094 RIDVAN GÜL 35,6 42 38,80 Final! <YSSL 38,80 38,80 38,8 Final! <YSSL -1,58 34,21 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
53       13030070096 CEYDA DÖNER 73 47 60,00 Final! <YSSL 60,00 60,00 60 Final! <YSSL -0,28 47,24 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CB 3 F 0
54       13030070098 KÜBRA ÜNSAL 73,6 68 70,80 0,389 53,885 70,80 70,80 70,8 0,3885452 53,885452 0,39 53,89 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
55       13030070102 BEYZA TAŞLIÇUKUR 72,8 58 65,40 0,056 50,564 65,40 65,40 65,4 0,0564436 50,564436 0,06 50,56 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
56       13030070108 FATMA KURT 70,4 46 58,20 Final! <YSSL 58,20 58,20 58,2 Final! <YSSL -0,39 46,14 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CB 3 F 0
57       13030070116 TUĞRUL DOĞAN 94,6 66 80,30 0,973 59,728 80,30 80,30 80,3 0,972798 59,72798 0,97 59,73 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
58       13030070117 MELTEM SEVİM 94,6 67 80,80 1,004 60,035 80,80 80,80 80,8 1,0035481 60,035481 1,00 60,04 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
59       13030070118 GÖKHAN GEÇEGİL 91 58 74,50 0,616 56,161 74,50 74,50 74,5 0,6160963 56,160963 0,62 56,16 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
60       13030070119 ARZU AKGÜL 100 77 88,50 1,477 64,771 88,50 88,50 88,5 1,4771004 64,771004 1,48 64,77 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
61       13030070120 HÜMEYRA KILIÇ 92 67 79,50 0,924 59,236 79,50 79,50 79,5 0,9235978 59,235978 0,92 59,24 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
62       13030070121 DERYA ÖZYURT 90,8 72 81,40 1,040 60,404 81,40 81,40 81,4 1,0404483 60,404483 1,04 60,40 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
63       13030070122 SEBAHAT UCAL 82,6 69 75,80 0,696 56,960 75,80 75,80 75,8 0,6960467 56,960467 0,70 56,96 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
64       13030070123 GAMZE YILMAZ 85,4 67 76,20 0,721 57,206 76,20 76,20 76,2 0,7206468 57,206468 0,72 57,21 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
65       13030070124 SEDA BALCI 79,6 58 68,80 0,266 52,655 68,80 68,80 68,8 0,2655446 52,655446 0,27 52,66 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
66       13030070125 HAYAL ÖZYER 75,4 68 71,70 0,444 54,439 71,70 71,70 71,7 0,4438955 54,438955 0,44 54,44 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
67       13030080001 ÖZLEM ÇAKMAK 69,4 38 53,70 Final! <YSSL 53,70 53,70 53,7 Final! <YSSL -0,66 43,37 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
68       13030080002 BİHTER BAŞOĞLU 91,2 66 78,60 0,868 58,682 78,60 78,60 78,6 0,8682475 58,682475 0,87 58,68 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
69       13030080003 ELİF VATANSEVER 94 77 85,50 1,293 62,926 85,50 85,50 85,5 1,2925995 62,925995 1,29 62,93 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
70       13030080005 MUHLİS EFECAN BULGURLU 95 50 72,50 0,493 54,931 72,50 72,50 72,5 0,4930957 54,930957 0,49 54,93 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
71       13030080007 DİDEM GÜÇLÜ 79 47 63,00 Final! <YSSL 63,00 63,00 63 Final! <YSSL -0,09 49,09 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CB 3 F 0
72       13030080009 EREN ALPER 87,4 75 81,20 1,028 60,281 81,20 81,20 81,2 1,0281483 60,281483 1,03 60,28 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
73       13030080010 HANDE ŞENKARDEŞLER 61,2 53 57,10 -0,454 45,460 57,10 57,10 57,1 -0,454009 45,459912 -0,45 45,46 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
74       13030080012 SEVAL BALTACI 73,2 55 64,10 -0,024 49,765 64,10 64,10 64,1 -0,023507 49,764932 -0,02 49,76 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
75 d     13030080013 NİHAN SULTAN ÖZAYAS     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
76       13030080014 FATMA ŞİMAL LAÇİN 60 48 54,00 Final! <YSSL 54,00 54,00 54 Final! <YSSL -0,64 43,55 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
77       13030080015 GÖKHAN TOK 76 72 74,00 0,585 55,853 74,00 74,00 74 0,5853461 55,853461 0,59 55,85 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
78       13030080017 GAMZE BAYRAK 74,2 62 68,10 0,222 52,225 68,10 68,10 68,1 0,2224944 52,224944 0,22 52,22 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
79       13030080020 NEŞE ULAR 77,2 57 67,10 0,161 51,610 67,10 67,10 67,1 0,1609941 51,609941 0,16 51,61 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
80       13030080021 MERVE ARMAĞAN ÖZ 75,2 62 68,60 0,253 52,532 68,60 68,60 68,6 0,2532445 52,532445 0,25 52,53 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
81       13030080024 TUĞBA KAĞNICI 100 87 93,50 1,785 67,846 93,50 93,50 93,5 1,7846019 67,846019 1,78 67,85 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
82       13030080025 EMRE BİRİNCİOĞLU 54,2 33 43,60 Final! <YSSL 43,60 43,60 43,6 Final! <YSSL -1,28 37,16 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
83       13030080026 AYCAN DİLEK 83,4 68 75,70 0,690 56,899 75,70 75,70 75,7 0,6898966 56,898966 0,69 56,90 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
84       13030080028 ÖMER ERCAN ÇELİK 64 62 63,00 -0,091 49,088 63,00 63,00 63 -0,091157 49,088429 -0,09 49,09 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
85       13030080029 GÖKAY HASDEMİR 64,2 40 52,10 Final! <YSSL 52,10 52,10 52,1 Final! <YSSL -0,76 42,38 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
86       13030080030 NESLİHAN EDA SARAÇ 62,6 55 58,80 -0,349 46,505 58,80 58,80 58,8 -0,349458 46,505417 -0,35 46,51 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
87       13030080031 ÖZGE ESKİ 95,6 85 90,30 1,588 65,878 90,30 90,30 90,3 1,587801 65,87801 1,59 65,88 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
88       13030080032 SEVAL BAYRAK 91,2 57 74,10 0,591 55,915 74,10 74,10 74,1 0,5914962 55,914962 0,59 55,91 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
89       13030080034 SEHER GİZEM ATLI 88,4 69 78,70 0,874 58,744 78,70 78,70 78,7 0,8743975 58,743975 0,87 58,74 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
90       13030080035 SEMRA ÖZDEMİR 68,4 44 56,20 Final! <YSSL 56,20 56,20 56,2 Final! <YSSL -0,51 44,91 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
91       13030080037 ELİF DAMLA SARIBATUR 95 61 78,00 0,831 58,313 78,00 78,00 78 0,8313473 58,313473 0,83 58,31 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
92       13030080038 TARIK BUYRUK 65,2 50 57,60 -0,423 45,767 57,60 57,60 57,6 -0,423259 45,767413 -0,42 45,77 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
93       13030080039 AYŞE GÜLİN KALİÇ 84,8 67 75,90 0,702 57,022 75,90 75,90 75,9 0,7021967 57,021967 0,70 57,02 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
94       13030080041 ABDULKADİR BOZKURT 38,8 10 24,40 Final! <YSSL 24,40 24,40 24,4 Final! <YSSL -2,47 25,35 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
95       13030080043 ZELİHA İBİLİ 76 52 64,00 -0,030 49,703 64,00 64,00 64 -0,029657 49,703432 -0,03 49,70 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
96       13030080044 NADİN ERTONGA 84,2 51 67,60 0,192 51,917 67,60 67,60 67,6 0,1917443 51,917443 0,19 51,92 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
97       13030080045 YASEMEN SALİHOĞLU 31   15,50 Final! <YSSL 15,50 15,50 15,5 Final! <YSSL -3,01 19,88 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0   F 0 F 0
98       13030080046 YELİZ ACAR 65,8 72 68,90 0,272 52,717 68,90 68,90 68,9 0,2716946 52,716946 0,27 52,72 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
99       13030080047 ÖNDER GELİBOLU 67,2 61 64,10 -0,024 49,765 64,10 64,10 64,1 -0,023507 49,764932 -0,02 49,76 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
100       13030080048 GİZEM AKDUT 49,6 43 46,30 Final! <YSSL 46,30 46,30 46,3 Final! <YSSL -1,12 38,82 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
101       13030080049 BÜŞRA ERDOGAN 68,8 45 56,90 Final! <YSSL 56,90 56,90 56,9 Final! <YSSL -0,47 45,34 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CC 2 F 0
102       13030080050 SEREN TEZCAN 78,8 64 71,40 0,425 54,254 71,40 71,40 71,4 0,4254454 54,254454 0,43 54,25 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
103       13030080052 AYŞE HAZAL PEKCAN 75,8 61 68,40 0,241 52,409 68,40 68,40 68,4 0,2409445 52,409445 0,24 52,41 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
104       13030080054 SONGÜL ÇORAPÇIOĞLU 88,6 67 77,80 0,819 58,190 77,80 77,80 77,8 0,8190473 58,190473 0,82 58,19 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
105       13030080055 CEMİLE SESLİKAYA 52,8 74 63,40 -0,067 49,334 63,40 63,40 63,4 -0,066557 49,33443 -0,07 49,33 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
106       13030080056 EVREN YAVUZ 84,4 70 77,20 0,782 57,821 77,20 77,20 77,2 0,7821471 57,821471 0,78 57,82 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
107       13030080058 SERKAN TÜRKYILMAZ 87,6 59 73,30 0,542 55,423 73,30 73,30 73,3 0,5422959 55,422959 0,54 55,42 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
108       13030080060 ABDULLAH GÖKÇE 61,6 53 57,30 -0,442 45,583 57,30 57,30 57,3 -0,441709 45,582912 -0,44 45,58 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
109       13030080061 GÖKÇEN ÇATAK 67 53 60,00 -0,276 47,243 60,00 60,00 60 -0,275658 47,24342 -0,28 47,24 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
110       13030080063 HATİCE ÜNLÜTÜRK 81,6 66 73,80 0,573 55,730 73,80 73,80 73,8 0,5730461 55,730461 0,57 55,73 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
111 d     13030080064 BUĞÇE KILIÇYALDIR     Devam! Devam! - Devam! 0,00   Devam! - - - 0 0 1 0 0 0 F - F 0   AA 4 F 0
112       13030080065 NAİM GENÇ 89 61 75,00 0,647 56,468 75,00 75,00 75 0,6468464 56,468464 0,65 56,47 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
113       13030080066 DUYGU YALÇIN 84,8 60 72,40 0,487 54,869 72,40 72,40 72,4 0,4869457 54,869457 0,49 54,87 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
114       13030080067 İDİL DERELİ 78,8 58 68,40 0,241 52,409 68,40 68,40 68,4 0,2409445 52,409445 0,24 52,41 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
115       13030080068 CANER ÇELİK 88 72 80,00 0,954 59,543 80,00 80,00 80 0,9543479 59,543479 0,95 59,54 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
116       13030080071 ÖYKÜ ÜRK 91,2 69 80,10 0,960 59,605 80,10 80,10 80,1 0,9604979 59,604979 0,96 59,60 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
117       13030080072 GÜLİSTAN BAYRAM 50 46 48,00 Final! <YSSL 48,00 48,00 48 Final! <YSSL -1,01 39,86 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   DC 2 F 0
118       13030080073 OLCAY ÇETİNYOL 58,2 52 55,10 -0,577 44,230 55,10 55,10 55,1 -0,577009 44,229906 -0,58 44,23 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
119       13030080074 SEDEF ŞİŞMANOĞLU 100 100 100,00 2,184 71,844 100,00 100,00 100 2,1843538 71,843538 2,18 71,84 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
120       13030080077 EZGİ AKKOYUN 82,8 50 66,40 0,118 51,179 66,40 66,40 66,4 0,1179439 51,179439 0,12 51,18 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
121       13030080080 ÖZNUR DÖLEK 74,8 46 60,40 Final! <YSSL 60,40 60,40 60,4 Final! <YSSL -0,25 47,49 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CB 3 F 0
122       13030080081 MUSTAFA GÖKÇE 78,4 49 63,70 Final! <YSSL 63,70 63,70 63,7 Final! <YSSL -0,05 49,52 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0   CB 3 F 0
123       13030080082 ORHAN ZENGİN 82,4 50 66,20 0,106 51,056 66,20 66,20 66,2 0,1056438 51,056438 0,11 51,06 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
124       13030080083 KÜBRA CANTEMÜR 92 71 81,50 1,047 60,466 81,50 81,50 81,5 1,0465984 60,465984 1,05 60,47 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
125       13030080085 TUĞÇE YEL 57,4 50 53,70 -0,663 43,369 53,70 53,70 53,7 -0,66311 43,368902 -0,66 43,37 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
126       13030080086 MEHMET IRMAK 76,4 65 70,70 0,382 53,824 70,70 70,70 70,7 0,3823952 53,823952 0,38 53,82 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
127       13030080087 AYDAN KÖROĞLU 52 62 57,00 -0,460 45,398 57,00 57,00 57 -0,460159 45,398411 -0,46 45,40 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2   CC 2 CC 2
128       13030080088 GÖKÇE YAKUPOĞLU 88,4 67 77,70 0,813 58,129 77,70 77,70 77,7 0,8128972 58,128972 0,81 58,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
129       13030080089 TUNCAY YALMAK 79,6 74 76,80 0,758 57,575 76,80 76,80 76,8 0,757547 57,57547 0,76 57,58 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5   BA 4 BA 3,5
130       13030080090 GÖZDE ÖZIŞIK 75,6 57 66,30 0,112 51,118 66,30 66,30 66,3 0,1117939 51,117939 0,11 51,12 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
131       13030080091 HİLAL NUR SARIKURT 98,2 67 82,60 1,114 61,142 82,60 82,60 82,6 1,1142487 61,142487 1,11 61,14 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
132       13030080093 MURAT ACAR 94,8 72 83,40 1,163 61,634 83,40 83,40 83,4 1,1634489 61,634489 1,16 61,63 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
133       13030080094 SEDA MUTLU 63,2 72 67,60 0,192 51,917 67,60 67,60 67,6 0,1917443 51,917443 0,19 51,92 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
134       13030080096 ERDAL ÇOŞKUN 69,6 62 65,80 0,081 50,810 65,80 65,80 65,8 0,0810437 50,810437 0,08 50,81 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5   CB 3 CB 2,5
135       13030080098 PINAR KAYKI 79,8 55 67,40 0,179 51,794 67,40 67,40 67,4 0,1794442 51,794442 0,18 51,79 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3   BB 3 BB 3
136       13030080099 ASLIHAN KOÇAK 95,2 73 84,10 1,206 62,065 84,10 84,10 84,1 1,2064991 62,064991 1,21 62,06 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4   AA 4 AA 4
