TOKSİKOLOJİ VE HİJYEN
1303003222007 - TOKSİKOLOJİ VE HİJYEN                                                     Y.Doç.Dr.Hasniye YAŞA
                               
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru GörünenHam not hesaplaması Intelligent ortalama Data for statistics z skoru gösterilsin mi? T skoru gösterilsin mi? Standard skor (z) T-skoru HBAL altında
kalan
BDK limiti altında kalan Toplam D. Dışı kalan Toplam Final barajı altında kalan Confirmation Confirmation Bağıl not Sayı ile Tablo yöntemi gerekiyor mu? Bağıl not Tablo yöntemi gerekiyor mu? Sayı ile Onerilen bağıl notlar Calculation Calculation Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                             
1       13030030054 TUĞÇE SABAH ÖZAYDIN 40 50,0 45,00 -2,702 22,985 45,00 45,00 45 -2,70154 22,984596 -2,70 22,98 0 0 0 0 0 1 F 0 DD 1 F F 0 DD 1
2       13030030063 ZEYNEP BAHÇIVAN 70 51,0 60,50 -0,989 40,113 60,50 60,50 60,5 -0,988723 40,112769 -0,99 40,11 0 0 0 0 0 0 DC 1,5 DC 1,5 DC DC 2 DC 1,5
3       13030050041 SERKAN EGE 59 71,0 65,00 -0,491 45,085 65,00 65,00 65 -0,491454 45,085465 -0,49 45,09 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC CC 2 CC 2
4       13030050062 MEHMET DURUR 74 74,0 74,00 0,503 55,031 74,00 74,00 74 0,5030856 55,030856 0,50 55,03 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
5       13030060005 PINAR TUZCUOĞLU 90 64,0 77,00 0,835 58,346 77,00 77,00 77 0,8345986 58,345986 0,83 58,35 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
6       13030060035 DENİZ BAŞARAN 85 68,0 76,50 0,779 57,793 76,50 76,50 76,5 0,7793464 57,793464 0,78 57,79 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
7       13030060039 GÖKBERK YÜCELİŞ 72 61,0 66,50 -0,326 46,743 66,50 66,50 66,5 -0,325697 46,74303 -0,33 46,74 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
8       13030060077 SERKAN ÖZİŞ 58 50,0 54,00 -1,707 32,930 54,00 54,00 54 -1,707001 32,929987 -1,71 32,93 0 0 0 0 0 0 DD 1 DD 1 DD DD 1 DD 1
9       13030060080 MEHMET GÜNEY 72 61,0 66,50 -0,326 46,743 66,50 66,50 66,5 -0,325697 46,74303 -0,33 46,74 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
10       13030060097 ENİS SEVİNÇ 68 70,0 69,00 -0,049 49,506 69,00 69,00 69 -0,049436 49,505638 -0,05 49,51 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
11       13030070022 BURCU DİNCER 76 66,0 71,00 0,172 51,716 71,00 71,00 71 0,1715725 51,715725 0,17 51,72 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
12       13030070032 ÜMMİ AYDIN 95 70,0 82,50 1,442 64,424 82,50 82,50 82,5 1,4423725 64,423725 1,44 64,42 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA AA 4 AA 4
13       13030070053 GİZEM SÜZEN 85 59,0 72,00 0,282 52,821 72,00 72,00 72 0,2820769 52,820769 0,28 52,82 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
14       13030070058 MERVE ÖZBERK 65 69,0 67,00 -0,270 47,296 67,00 67,00 67 -0,270445 47,295552 -0,27 47,30 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
15       13030070074 NAZLI ÖZEN 77 84,0 80,50 1,221 62,214 80,50 80,50 80,5 1,2213638 62,213638 1,22 62,21 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA AA 4 AA 4
16       13030070077 HÜSEYİN KOÇAK 76 60,0 68,00 -0,160 48,401 68,00 68,00 68 -0,15994 48,400595 -0,16 48,40 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
17       13030070092 HİLAL SARI 84 60,0 72,00 0,282 52,821 72,00 72,00 72 0,2820769 52,820769 0,28 52,82 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
18       13030070099 EBRU AVCU 84 80,0 82,00 1,387 63,871 82,00 82,00 82 1,3871203 63,871203 1,39 63,87 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA AA 4 AA 4
19       13030970016 GÜRKAN DOKUZ 78 63,0 70,50 0,116 51,163 70,50 70,50 70,5 0,1163204 51,163204 0,12 51,16 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
20                 - -   0,00 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - AA 4 - -
21                 - -   0,00 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - AA 4 - -