ORGANİK KİMYA LAB. II TELAFİ
1303003101999 - ORGANİK KİMYA LAB. II TELAFİ                                                     Prof.Dr.A.Yusufoğlu,Y.D.Dr.H.Ç.Onar,Y.D.Dr.B.Hasdemir,Y.D.Dr.H.Yaşa
                               
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru GörünenHam not hesaplaması Intelligent ortalama Data for statistics z skoru gösterilsin mi? T skoru gösterilsin mi? Standard skor (z) T-skoru HBAL altında
kalan
BDK limiti altında kalan Toplam D. Dışı kalan Toplam Final barajı altında kalan Confirmation Confirmation Bağıl not Sayı ile Tablo yöntemi gerekiyor mu? Bağıl not Tablo yöntemi gerekiyor mu? Sayı ile Onerilen bağıl notlar Calculation Calculation Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                             
1       13030020025 METİN KÖMÜRCÜ 40 17,0 28,50 Final! <YSSL 28,50 28,50 28,5 Final! <YSSL -1,82 31,83 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F F 0 F 0
2       13030030054 TUĞÇE SABAH ÖZAYDIN 33 32,0 32,50 Final! <YSSL 32,50 32,50 32,5 Final! <YSSL -1,54 34,64 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F F 0 F 0
3       13030040048 BURCU MÜNEVVEROĞLU 49 61,0 55,00 0,048 50,476 55,00 55,00 55 0,0475965 50,475965 0,05 50,48 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
4       13030050025 SELİN AYGÜN 48 50,0 49,00 -0,375 46,254 49,00 49,00 49 -0,374564 46,254362 -0,37 46,25 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC CC 2 CC 2
5       13030050027 NEZİHE ELİF KÜPELİ 66 51,0 58,50 0,294 52,939 58,50 58,50 58,5 0,2938567 52,938567 0,29 52,94 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
6       13030050062 MEHMET DURUR 54 50,0 52,00 -0,163 48,365 52,00 52,00 52 -0,163484 48,365163 -0,16 48,37 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC CC 2 CC 2
7       13030050109 HİLAL GÜLSÜM SARI 78 50,0 64,00 0,681 56,808 64,00 64,00 64 0,680837 56,80837 0,68 56,81 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
8       13030060015 ERSİN GÜZEL 52 50,0 51,00 -0,234 47,662 51,00 51,00 51 -0,233844 47,661563 -0,23 47,66 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC CC 2 CC 2
9       13030060077 SERKAN ÖZİŞ 60 57,0 58,50 0,294 52,939 58,50 58,50 58,5 0,2938567 52,938567 0,29 52,94 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
10       13030060080 MEHMET GÜNEY 49 50,0 49,50 -0,339 46,606 49,50 49,50 49,5 -0,339384 46,606162 -0,34 46,61 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC CC 2 CC 2
11       13030060090 EMRAH KABAKCI 17 31,0 24,00 Final! <YSSL 24,00 24,00 24 Final! <YSSL -2,13 28,66 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F F 0 F 0
12       13030060100 CANAN CEBECİ 60 51,0 55,50 0,083 50,828 55,50 55,50 55,5 0,0827765 50,827765 0,08 50,83 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB CB 3 CB 2,5
13       13030070044 FATMA YAŞAR 70 79,0 74,50 1,420 64,196 74,50 74,50 74,5 1,4196176 64,196176 1,42 64,20 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
14       13030070053 GİZEM SÜZEN 62 68,0 65,00 0,751 57,512 65,00 65,00 65 0,7511971 57,511971 0,75 57,51 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
15       13030070057 SEVİNÇ AYDINLAR 62 66,0 64,00 0,681 56,808 64,00 64,00 64 0,680837 56,80837 0,68 56,81 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB BB 3 BB 3
16       13030070078 NESLİHAN ÇOLAK 61 79,0 70,00 1,103 61,030 70,00 70,00 70 1,1029973 61,029973 1,10 61,03 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
17       13030070125 HAYAL ÖZYER 73 71,0 72,00 1,244 62,437 72,00 72,00 72 1,2437175 62,437175 1,24 62,44 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA BA 4 BA 3,5
18                 - -   0,00 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - AA 4 - -