İLAÇ AKTİF MADDELER
1303004161999 - İLAÇ AKTİF MADDELER                                                     Y.Doç.Dr.Hülya ÇELİK ONAR
                               
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru GörünenHam not hesaplaması Intelligent ortalama Data for statistics z skoru gösterilsin mi? T skoru gösterilsin mi? Standard skor (z) T-skoru HBAL altında
kalan
BDK limiti altında kalan Toplam D. Dışı kalan Toplam Final barajı altında kalan Confirmation Confirmation Bağıl not Sayı ile Tablo yöntemi gerekiyor mu? Bağıl not Tablo yöntemi gerekiyor mu? Sayı ile Onerilen bağıl notlar Calculation Calculation Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                             
1       4040050134 PINAR GEZERSU 78 74,0 76,00 0,271 52,708 76,00 76,00 76 0,2707563 52,707563 0,27 52,71 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
2       13010040002 MELTEM KARA 80 50,0 65,00 -0,357 46,434 65,00 65,00 65 -0,356599 46,434013 -0,36 46,43 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
3       13030020028 DENİZ IŞIKLI 90 90,0 90,00 1,069 60,692 90,00 90,00 90 1,0692081 60,692081 1,07 60,69 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
4       13030020047 BANU DEMİRAY ÖZTÜRK 69 64,0 66,50 -0,271 47,289 66,50 66,50 66,5 -0,27105 47,289497 -0,27 47,29 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
5   g   13030020056 ELİF YALMANOĞLU 0   D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 0,00 Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0 AA 4 F 0
6   g   13030020066 SEZİN UZ 0   D.Dışı Final! <YSSL D.Dışı 0,00 Final! <YSSL - - 0 1 1 1 0 0 F 0 F 0 AA 4 F 0
7       13030020101 SERCAN SERİN 39 39,0 39,00 Final! <YSSL 39,00 39,00 39 Final! <YSSL -1,84 31,61 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
8       13030030025 ZAKİR YENİLMEZ 50 38,0 44,00 Final! <YSSL 44,00 44,00 44 Final! <YSSL -1,55 34,46 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DC 2 F 0
9       13030030062 ÖMER ÖZGEN 67 80,0 73,50 0,128 51,282 73,50 73,50 73,5 0,1281756 51,281756 0,13 51,28 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
10   g   13030030071 NESLİHAN GÜL 58   29,00 Final! <YSSL 29,00 29,00 29 Final! <YSSL -2,41 25,90 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
11       13030030092 FEYZA AYDIN 66 51,0 58,50 -0,727 42,727 58,50 58,50 58,5 -0,727308 42,726915 -0,73 42,73 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
12       13030040026 ÖZGÜR YİĞİT 59 59,0 59,00 -0,699 43,012 59,00 59,00 59 -0,698792 43,012077 -0,70 43,01 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
13   g   13030040033 TUĞBA MEHMET 65   32,50 Final! <YSSL 32,50 32,50 32,5 Final! <YSSL -2,21 27,90 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
14       13030040035 MELTEM ÇELİK 83 70,0 76,50 0,299 52,993 76,50 76,50 76,5 0,2992724 52,992724 0,30 52,99 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
15       13030040038 GÜVEN KARAMAN 82 62,0 72,00 0,043 50,426 72,00 72,00 72 0,0426272 50,426272 0,04 50,43 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
16       13030040048 BURCU MÜNEVVEROĞLU 68 64,0 66,00 -0,300 47,004 66,00 66,00 66 -0,299566 47,004336 -0,30 47,00 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
17       13030040056 GÜRCAN MERT KARALI 80 78,0 79,00 0,442 54,419 79,00 79,00 79 0,4418531 54,418531 0,44 54,42 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
18       13030040066 ARDA İPEK 46 50,0 48,00 -1,326 36,739 48,00 48,00 48 -1,326147 36,738527 -1,33 36,74 0 0 0 0 0 0 DC 1,5 DC 1,5 DC 2 DC 1,5
19       13030040088 ELİF AYDOĞAN 74 64,0 69,00 -0,128 48,715 69,00 69,00 69 -0,12847 48,715304 -0,13 48,72 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
20       13030040110 MÜNİRE ARTIŞ 68 51,0 59,50 -0,670 43,297 59,50 59,50 59,5 -0,670276 43,297238 -0,67 43,30 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
21   g   13030050001 ELİF BİLGİN 77   38,50 Final! <YSSL 38,50 38,50 38,5 Final! <YSSL -1,87 31,32 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
22       13030050011 PINAR KOLU 63 61,0 62,00 -0,528 44,723 62,00 62,00 62 -0,527696 44,723045 -0,53 44,72 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
23       13030050049 ERHAN ERTAN 86 65,0 75,50 0,242 52,422 75,50 75,50 75,5 0,2422402 52,422402 0,24 52,42 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
24       13030050050 NİLGÜN GÜMÜŞOĞLU 91 84,0 87,50 0,927 59,266 87,50 87,50 87,5 0,9266274 59,266274 0,93 59,27 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
25       13030050056 ARİF BURAK GÖKÇEK 73 69,0 71,00 -0,014 49,856 71,00 71,00 71 -0,014405 49,855949 -0,01 49,86 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
26       13030050058 ŞEYDA ŞEN 93 51,0 72,00 0,043 50,426 72,00 72,00 72 0,0426272 50,426272 0,04 50,43 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
27       13030050069 EYÜP ATİK 80 61,0 70,50 -0,043 49,571 70,50 70,50 70,5 -0,042921 49,570788 -0,04 49,57 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
28       13030050098 ONUR KAYA 66 38,0 52,00 Final! <YSSL 52,00 52,00 52 Final! <YSSL -1,10 39,02 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 CC 2 F 0
29       13030050099 HANİFE KARASU 42 41,0 41,50 Final! <YSSL 41,50 41,50 41,5 Final! <YSSL -1,70 33,03 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DD 1 F 0
30       13030050109 HİLAL GÜLSÜM SARI 38 27,0 32,50 Final! <YSSL 32,50 32,50 32,5 Final! <YSSL -2,21 27,90 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
31       13030060001 SELİN KUTLU 86 68,0 77,00 0,328 53,278 77,00 77,00 77 0,3277886 53,277886 0,33 53,28 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
32       13030060002 NUR ÖZPARLAK 92 72,0 82,00 0,613 56,129 82,00 82,00 82 0,6129499 56,129499 0,61 56,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
33       13030060004 GÖKAY ERŞENGÜN 69 61,0 65,00 -0,357 46,434 65,00 65,00 65 -0,356599 46,434013 -0,36 46,43 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
34       13030060008 BEDİA KARPUZCU 95 65,0 80,00 0,499 54,989 80,00 80,00 80 0,4988854 54,988854 0,50 54,99 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
35       13030060010 HATİCE SEVDE GENCER 78 69,0 73,50 0,128 51,282 73,50 73,50 73,5 0,1281756 51,281756 0,13 51,28 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
36       13030060012 FUAT BERSU İNAL 82 74,0 78,00 0,385 53,848 78,00 78,00 78 0,3848208 53,848208 0,38 53,85 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
37       13030060013 ŞEBNEM ONGAN 97 87,0 92,00 1,183 61,833 92,00 92,00 92 1,1832727 61,832727 1,18 61,83 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
38       13030060014 MELTEM ÖZLEM TUNCER 96 98,0 97,00 1,468 64,684 97,00 97,00 97 1,468434 64,68434 1,47 64,68 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
39       13030060018 ZEYNEP KÜÇÜKÇERÇİ 83 84,0 83,50 0,698 56,985 83,50 83,50 83,5 0,6984983 56,984983 0,70 56,98 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
40       13030060019 YASEMEN YILDIRIM 99 85,0 92,00 1,183 61,833 92,00 92,00 92 1,1832727 61,832727 1,18 61,83 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
41   g   13030060020 GİZEM SEZEN 88   44,00 Final! <YSSL 44,00 44,00 44 Final! <YSSL -1,55 34,46 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DC 2 F 0
42       13030060022 TÜRKAN YILMAZ 96 89,0 92,50 1,212 62,118 92,50 92,50 92,5 1,2117888 62,117888 1,21 62,12 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
43       13030060024 ALİ ÇOLAK 66 60,0 63,00 -0,471 45,293 63,00 63,00 63 -0,470663 45,293368 -0,47 45,29 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
44       13030060025 MERVE KOÇ 93 95,0 94,00 1,297 62,973 94,00 94,00 94 1,2973372 62,973372 1,30 62,97 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
45       13030060026 TUBA TAMER 82 65,0 73,50 0,128 51,282 73,50 73,50 73,5 0,1281756 51,281756 0,13 51,28 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
46       13030060027 SELİN ERGÜDER 79 71,0 75,00 0,214 52,137 75,00 75,00 75 0,213724 52,13724 0,21 52,14 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
47   g   13030060028 YELİZ ARPACIK 90   45,00 Final! <YSSL 45,00 45,00 45 Final! <YSSL -1,50 35,03 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DC 2 F 0
48       13030060030 MERVE ERTÜRK 81 79,0 80,00 0,499 54,989 80,00 80,00 80 0,4988854 54,988854 0,50 54,99 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
49       13030060031 ÇİĞDEM TURAN 84 56,0 70,00 -0,071 49,286 70,00 70,00 70 -0,071437 49,285627 -0,07 49,29 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
50       13030060032 ERTUĞRUL ASLAN 86 60,0 73,00 0,100 50,997 73,00 73,00 73 0,0996595 50,996595 0,10 51,00 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
51       13030060033 GİZEM ACAR 96 91,0 93,50 1,269 62,688 93,50 93,50 93,5 1,2688211 62,688211 1,27 62,69 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
52       13030060034 DİLARA ÇOLAK 95 76,0 85,50 0,813 58,126 85,50 85,50 85,5 0,8125629 58,125629 0,81 58,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
53       13030060035 DENİZ BAŞARAN 70 34,0 52,00 Final! <YSSL 52,00 52,00 52 Final! <YSSL -1,10 39,02 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 CC 2 F 0
54       13030060036 ÖZLEM KARABACAK 90 63,0 76,50 0,299 52,993 76,50 76,50 76,5 0,2992724 52,992724 0,30 52,99 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
55       13030060038 MEHMET KICI 80 80,0 80,00 0,499 54,989 80,00 80,00 80 0,4988854 54,988854 0,50 54,99 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
56   g   13030060040 SERKAN AKPINAR 65   32,50 Final! <YSSL 32,50 32,50 32,5 Final! <YSSL -2,21 27,90 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
57       13030060042 ORÇUN YILDIRIM 89 83,0 86,00 0,841 58,411 86,00 86,00 86 0,841079 58,41079 0,84 58,41 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
58       13030060043 SEMRA EKİNCİ 91 57,0 74,00 0,157 51,567 74,00 74,00 74 0,1566918 51,566918 0,16 51,57 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
59       13030060044 ELİF AYDEMİR 94 84,0 89,00 1,012 60,122 89,00 89,00 89 1,0121758 60,121758 1,01 60,12 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
60       13030060045 GÜLŞEN KANIBOZ 95 92,0 93,50 1,269 62,688 93,50 93,50 93,5 1,2688211 62,688211 1,27 62,69 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
61       13030060046 MELTEM GARİP 86 75,0 80,50 0,527 55,274 80,50 80,50 80,5 0,5274015 55,274015 0,53 55,27 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
62       13030060047 GAMZE ÇETİNTAŞ 95 88,0 91,50 1,155 61,548 91,50 91,50 91,5 1,1547565 61,547565 1,15 61,55 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
63       13030060049 MURAT BİÇER 65 71,0 68,00 -0,186 48,145 68,00 68,00 68 -0,185502 48,144981 -0,19 48,14 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
64       13030060050 GÜLŞAH UYGUR 96 94,0 95,00 1,354 63,544 95,00 95,00 95 1,3543695 63,543695 1,35 63,54 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
65       13030060051 YASEMİN BAYCIK 92 79,0 85,50 0,813 58,126 85,50 85,50 85,5 0,8125629 58,125629 0,81 58,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
66       13030060053 EBRU ÖZARSLAN 91 73,0 82,00 0,613 56,129 82,00 82,00 82 0,6129499 56,129499 0,61 56,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
67       13030060054 SELDA DENİZLİ 94 100,0 97,00 1,468 64,684 97,00 97,00 97 1,468434 64,68434 1,47 64,68 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
68       13030060055 NAİLE ATAKAY 82 77,0 79,50 0,470 54,704 79,50 79,50 79,5 0,4703693 54,703693 0,47 54,70 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
69       13030060056 MERVE ÜSTÜN 95 91,0 93,00 1,240 62,403 93,00 93,00 93 1,2403049 62,403049 1,24 62,40 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
70       13030060057 AYŞE KAR 78 50,0 64,00 -0,414 45,864 64,00 64,00 64 -0,413631 45,86369 -0,41 45,86 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
71       13030060063 AYŞE SEMRA AKSOY 83 74,0 78,50 0,413 54,133 78,50 78,50 78,5 0,413337 54,13337 0,41 54,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
72       13030060064 ÖZLEM BOZOĞLU 87 64,0 75,50 0,242 52,422 75,50 75,50 75,5 0,2422402 52,422402 0,24 52,42 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
73       13030060067 ECE MERVE MİSİRCİ 64 50,0 57,00 -0,813 41,871 57,00 57,00 57 -0,812857 41,871431 -0,81 41,87 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
74       13030060068 ZELİHA BEYİN 92 98,0 95,00 1,354 63,544 95,00 95,00 95 1,3543695 63,543695 1,35 63,54 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
75   g   13030060069 UĞUR İSMAİL AYDIN 88   44,00 Final! <YSSL 44,00 44,00 44 Final! <YSSL -1,55 34,46 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DC 2 F 0
76       13030060071 ŞULE SOYYİĞİT 85 93,0 89,00 1,012 60,122 89,00 89,00 89 1,0121758 60,121758 1,01 60,12 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
77       13030060073 EMRULLAH ORAN 67 53,0 60,00 -0,642 43,582 60,00 60,00 60 -0,64176 43,582399 -0,64 43,58 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
78       13030060074 EDA YAVUZ 83 81,0 82,00 0,613 56,129 82,00 82,00 82 0,6129499 56,129499 0,61 56,13 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
79       13030060075 MERVE SARI 74 50,0 62,00 -0,528 44,723 62,00 62,00 62 -0,527696 44,723045 -0,53 44,72 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
80       13030060082 BİLGE SİBEL KARAGÖZ 58 58,0 58,00 -0,756 42,442 58,00 58,00 58 -0,755825 42,441754 -0,76 42,44 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
81       13030060083 MİNE ÇELİKTEN 89 73,0 81,00 0,556 55,559 81,00 81,00 81 0,5559177 55,559177 0,56 55,56 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
82       13030060085 AFRA BAYRAM 74 79,0 76,50 0,299 52,993 76,50 76,50 76,5 0,2992724 52,992724 0,30 52,99 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
83       13030060088 EVRİM TÜM 89 0,0 44,50 Final! <YSSL 44,50 44,50 44,5 Final! <YSSL -1,53 34,74 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DC 2 F 0
84       13030060089 SENEM GÜNGÖR 92 68,0 80,00 0,499 54,989 80,00 80,00 80 0,4988854 54,988854 0,50 54,99 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
85       13030060091 BERAT ZERRİN CAN 70 52,0 61,00 -0,585 44,153 61,00 61,00 61 -0,584728 44,152722 -0,58 44,15 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
86       13030060092 UFUK DOĞAN 65 95,0 80,00 0,499 54,989 80,00 80,00 80 0,4988854 54,988854 0,50 54,99 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
87       13030060093 CEYLAN AKSU 90 75,0 82,50 0,641 56,415 82,50 82,50 82,5 0,6414661 56,414661 0,64 56,41 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
88       13030060095 ELİF GÜNAY 77 53,0 65,00 -0,357 46,434 65,00 65,00 65 -0,356599 46,434013 -0,36 46,43 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
89       13030060098 SEVİL ÖZLEM KARAARSLAN 91 91,0 91,00 1,126 61,262 91,00 91,00 91 1,1262404 61,262404 1,13 61,26 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
90       13030060099 YELİZ ÜLKÜSEVEN 94 83,0 88,50 0,984 59,837 88,50 88,50 88,5 0,9836597 59,836597 0,98 59,84 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
91       13030060101 BETÜL DOĞANOĞLU 78 64,0 71,00 -0,014 49,856 71,00 71,00 71 -0,014405 49,855949 -0,01 49,86 0 0 0 0 0 0 BB 3 BB 3 BB 3 BB 3
92   g   13030060102 GÖKÇE KARA 83   41,50 Final! <YSSL 41,50 41,50 41,5 Final! <YSSL -1,70 33,03 0 0 0 1 0 0 F 0 F 0 DD 1 F 0
93       13030060111 BERKEN BOLHAVA 88 100,0 94,00 1,297 62,973 94,00 94,00 94 1,2973372 62,973372 1,30 62,97 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
94       13030060114 SEVİNÇ İLKAR 100 100,0 100,00 1,640 66,395 100,00 100,00 100 1,6395308 66,395308 1,64 66,40 0 0 0 0 0 0 AA 4 AA 4 AA 4 AA 4
95       13030060115 HANDE ERENSOY 69 67,0 68,00 -0,186 48,145 68,00 68,00 68 -0,185502 48,144981 -0,19 48,14 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
96       13030060117 NİLÜFER AKBULUT 94 79,0 86,50 0,870 58,696 86,50 86,50 86,5 0,8695952 58,695952 0,87 58,70 0 0 0 0 0 0 BA 3,5 BA 3,5 BA 4 BA 3,5
97       13030060118 SUNA GÖĞCE 70 68,0 69,00 -0,128 48,715 69,00 69,00 69 -0,12847 48,715304 -0,13 48,72 0 0 0 0 0 0 CB 2,5 CB 2,5 CB 3 CB 2,5
98       50104024  ELİ EROL KEBUDİ 52 25,0 38,50 Final! <YSSL 38,50 38,50 38,5 Final! <YSSL -1,87 31,32 1 0 0 1 0 0 F 0 F 0 F 0 F 0
99       1303970016 GÜRKAN DOKUZ 65,0 50,0 57,50 -0,784 42,157 57,50 57,50 57,5 -0,784341 42,156593 -0,78 42,16 0 0 0 0 0 0 CC 2 CC 2 CC 2 CC 2
100                 - -   0,00 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - AA 4 - -
101                 - -   0,00 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - AA 4 - -