| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13040040023 | DUYGU KAYA | 74 | 64 | 69 | BB | 3 |
| 2 | 13100030021 | ONUR SERCAN EREN | 74 | 67 | 70,5 | BB | 3 |
| 3 | 13100030030 | ÜMİT POYRAZ | 77 | 67 | 72 | BB | 3 |
| 4 | 13100040030 | SEDA ÇEVİKEL | 77 | 73 | 75 | BA | 3,5 |
| 5 | 13100040044 | ABDURRAHMAN SOYLU | 71 | 60 | 65,5 | CB | 2,5 |
| 6 | 13100040046 | SONER ÖZATA | 77 | 60 | 68,5 | BB | 3 |
| 7 | 13100040055 | ERDAL KIRTIL | 44 | 65 | 54,5 | CC | 2 |
| 8 | 13100040078 | CEYDA GÜLÇELİK | 80 | 76 | 78 | BA | 3,5 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü