| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13040040023 | DUYGU KAYA | F | 0 | |||
| 2 | 13100000035 | ÖZER ÜRERSOY | 79 | 50 | 64,5 | CB | 2,5 |
| 3 | 13100010059 | EVREN AYHAN | F | 0 | |||
| 4 | 13100020002 | YÜCEL YILMAZ | 71 | 60 | 65,5 | CB | 2,5 |
| 5 | 13100020047 | NURAY BURAK | 92 | 61 | 76,5 | BA | 3,5 |
| 6 | 13100030001 | ENGİN ATASOY | 50 | 54 | 52 | DC | 1,5 |
| 7 | 13100030016 | MEHMET EMRE IŞIKYILDIZ | 68 | 87 | 77,5 | BA | 3,5 |
| 8 | 13100030021 | ONUR SERCAN EREN | 74 | 40 | 57 | F | 0 |
| 9 | 13100030030 | ÜMİT POYRAZ | 77 | 42 | 59,5 | F | 0 |
| 10 | 13100030055 | ANIL ÜLGEN | 73 | 63 | 68 | BB | 3 |
| 11 | 13100030067 | DEMET AKTÜRK | 81 | 56 | 68,5 | BB | 3 |
| 12 | 13100030075 | AHMET DEYDİN | F | 0 | |||
| 13 | 13100040003 | HALİT SERTDEMİR | 74 | 70 | 72 | BB | 3 |
| 14 | 13100040005 | SEYİT AHMET KILIÇLI | 66 | 76 | 71 | BB | 3 |
| 15 | 13100040012 | YAKUP SAĞER | 79 | 83 | 81 | AA | 4 |
| 16 | 13100040014 | İSA SAMET OKUR | F | 0 | |||
| 17 | 13100040016 | MUSTAFA İNCEYOL | 77 | 62 | 69,5 | BB | 3 |
| 18 | 13100040021 | ALPER KOÇ | 68 | 58 | 63 | CB | 2,5 |
| 19 | 13100040026 | RAMAZAN BİLİR | 71 | 51 | 61 | CC | 2 |
| 20 | 13100040030 | SEDA ÇEVİKEL | 77 | 38,5 | F | 0 | |
| 21 | 13100040032 | İSLAM AKBAŞ | 63 | 65 | 64 | CB | 2,5 |
| 22 | 13100040043 | SALİHCAN SEZER | 73 | 78 | 75,5 | BA | 3,5 |
| 23 | 13100040044 | ABDURRAHMAN SOYLU | 71 | 29 | 50 | F | 0 |
| 24 | 13100040046 | SONER ÖZATA | 77 | 36 | 56,5 | F | 0 |
| 25 | 13100040051 | METEHAN ÖZDEMİR | 80 | 51 | 65,5 | CB | 2,5 |
| 26 | 13100040052 | ERKAN KARAKOYUN | 73 | 75 | 74 | BA | 3,5 |
| 27 | 13100040055 | ERDAL KIRTIL | 44 | 44 | 44 | F | 0 |
| 28 | 13100040057 | ERDEM KURTULUŞ | 74 | 56 | 65 | CB | 2,5 |
| 29 | 13100040066 | CELALEDDİN KANDİL | 80 | 50 | 65 | CB | 2,5 |
| 30 | 13100040070 | ADEM ALİ DÜNDAR | 90 | 66 | 78 | BA | 3,5 |
| 31 | 13100040076 | ELİF GÜLER | 85 | 66 | 75,5 | BA | 3,5 |
| 32 | 13100040077 | AYŞENUR ARGUT | 90 | 100 | 95 | AA | 4 |
| 33 | 13100040078 | CEYDA GÜLÇELİK | 80 | 38 | 59 | F | 0 |
| 34 | 13100040079 | HAKKI ÇETİN | 82 | 77 | 79,5 | AA | 4 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü