T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

YAPI DİNAMİĞİ DERSİ NOTLARI

YRD. DOÇ. DR. CENK ALHAN
Sıra Numara Ad-Soyad Yıl İçi Yıl Sonu Başarı Notu Bağıl Not Sayı Karşılığı
1 13020050001 EMRE ALAN 63 0 31,5 F 0
2 13020050037 AYÇA AKSU 19 0 D.Dışı F 0
3 13100010072 MURAT BAYSAL 55,1 86 70,55 BA 3,5
4 13100020015 ERDAL ASLAN 70 84 77 BA 3,5
5 13100020016 YAVUZ EBİRİ 26,3 28 27,15 F 0
6 13100020021 MEHMET SIDDIK EKER 35,6 67 51,3 CC 2
7 13100030036 ZÜLFÜ ALBAYRAK 33,6 0 16,8 F 0
8 13100030059 ABDURRAHMAN DAĞDEVİREN 54,4 89 71,7 BA 3,5
9 13100040004 İSMAİL BAHADIR KUZUCU 87,1 90 88,55 AA 4
10 13100040015 NECATİ ÇAĞLAR SAMAT 74 76 75 BA 3,5
11 13100040022 EMRAH TAŞDEMİR 75,6 95 85,3 AA 4
12 13100040025 BURCU KUTUCU 79,1 82 80,55 AA 4
13 13100040028 MUHARREM SELEK 76,5 95 85,75 AA 4
14 13100040029 SAMİ ARI 75,1 50 62,55 BB 3
15 13100040030 SEDA ÇEVİKEL 37,6 50 43,8 DC 1,5
16 13100040031 BURCU YILDIZHAN 65,3 42 53,65 F 0
17 13100040034 PINAR VARLIBAŞ 84,8 50 67,4 BB 3
18 13100040042 UĞUR BOYRAZ 84,3 81 82,65 AA 4
19 13100040047 ERSİN ÖZER 57,8 63 60,4 BB 3
20 13100040050 HAŞİM KAYA 57,4 87 72,2 BA 3,5
21 13100040053 ŞÜKRAN YILDIRMIŞ BOYRAZ 68,3 60 64,15 BB 3
22 13100040054 BERKE SAYIN 65,1 87 76,05 BA 3,5
23 13100040062 SİDAL AĞDOĞAN 52,8 61 56,9 CB 2,5
24 13100040063 SAMET EKEN 69,5 74 71,75 BA 3,5
25 13100040071 NUHU YUSUF ALİ 49,3 68 58,65 CB 2,5
26 13100040074 ÖMER GENÇ 86,1 52 69,05 BB 3
27 13100040075 YUNUS GÖKTAŞ 77,3 95 86,15 AA 4

© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü