T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

ULAŞTIRMADA ALT YAPI TESİSLERİ DERSİ NOTLARI

Prof.Dr.Y.Mete SÜMER
Sıra Numara Ad-Soyad Yıl İçi Yıl Sonu Başarı Notu Bağıl Not Sayı Karşılığı
1 13020050001 EMRE ALAN 85 42,5 F 0
2 13020050037 AYÇA AKSU F 0
3 13090040007 NİHAL KARTAL 80 40 F 0
4 13100010065 CHEVAN HUSSEIN 85 60 72,5 BB 3
5 13100020002 YÜCEL YILMAZ 85 70 77,5 BB 3
6 13100020015 ERDAL ASLAN 50 25 F 0
7 13100020021 MEHMET SIDDIK EKER 90 100 95 AA 4
8 13100020047 NURAY BURAK 85 50 67,5 CB 2,5
9 13100030001 ENGİN ATASOY 0 D.Dışı F 0
10 13100030002 AHMET ŞANLI 90 95 92,5 AA 4
11 13100030016 MEHMET EMRE IŞIKYILDIZ 70 50 60 CC 2
12 13100030018 BERKAN BALCI 65 100 82,5 BA 3,5
13 13100030021 ONUR SERCAN EREN 80 50 65 CB 2,5
14 13100030030 ÜMİT POYRAZ 95 50 72,5 BB 3
15 13100030037 MURAT GEÇİM 80 85 82,5 BA 3,5
16 13100030038 HASAN ŞİMŞEK 60 70 65 CB 2,5
17 13100030042 ESRA AYBABA 85 100 92,5 AA 4
18 13100030055 ANIL ÜLGEN 50 50 50 DC 1,5
19 13100030061 OLGUN GÜNDÜZ 70 35 F 0
20 13100030067 DEMET AKTÜRK 65 32,5 F 0
21 13100030071 FARES ALMASSRI 80 65 72,5 BB 3
22 13100030074 AYDIN OZAN AĞCAGÜL F 0
23 13100040001 FURKAN ARPACIOĞLU 60 90 75 BB 3
24 13100040003 HALİT SERTDEMİR 60 50 55 CC 2
25 13100040006 FERHAT ÇELİK 60 50 55 CC 2
26 13100040008 HAKAN AKÇA 75 80 77,5 BB 3
27 13100040012 YAKUP SAĞER 70 80 75 BB 3
28 13100040013 OZAN SERTKAYA 80 55 67,5 CB 2,5
29 13100040014 İSA SAMET OKUR 75 37,5 F 0
30 13100040016 MUSTAFA İNCEYOL 65 50 57,5 CC 2
31 13100040018 CÜNEYT ÜNAL 65 60 62,5 CB 2,5
32 13100040021 ALPER KOÇ 95 75 85 BA 3,5
33 13100040025 BURCU KUTUCU 100 100 100 AA 4
34 13100040026 RAMAZAN BİLİR 55 60 57,5 CC 2
35 13100040027 HASAN AYAZ 70 65 67,5 CB 2,5
36 13100040028 MUHARREM SELEK 100 100 100 AA 4
37 13100040030 SEDA ÇEVİKEL 70 30 50 F 0
38 13100040031 BURCU YILDIZHAN 90 100 95 AA 4
39 13100040032 İSLAM AKBAŞ 70 50 60 CC 2
40 13100040034 PINAR VARLIBAŞ 75 55 65 CB 2,5
41 13100040038 MEHMET CAN SEYMAN 90 100 95 AA 4
42 13100040040 MURAT EREN İLİK 95 20 57,5 F 0
43 13100040041 MUSTAFA B BURAN 55 100 77,5 BB 3
44 13100040042 UĞUR BOYRAZ 90 100 95 AA 4
45 13100040043 SALİHCAN SEZER 85 10 47,5 F 0
46 13100040044 ABDURRAHMAN SOYLU 80 50 65 CB 2,5
47 13100040046 SONER ÖZATA 95 60 77,5 BB 3
48 13100040047 ERSİN ÖZER 95 100 97,5 AA 4
49 13100040048 ATİLLA KALEMCİ 85 90 87,5 BA 3,5
50 13100040050 HAŞİM KAYA 50 50 50 DC 1,5
51 13100040051 METEHAN ÖZDEMİR 85 100 92,5 AA 4
52 13100040052 ERKAN KARAKOYUN 90 55 72,5 BB 3
53 13100040053 ŞÜKRAN YILDIRMIŞ BOYRAZ 95 90 92,5 AA 4
54 13100040055 ERDAL KIRTIL 65 80 72,5 BB 3
55 13100040057 ERDEM KURTULUŞ 90 50 70 BB 3
56 13100040058 ABDULLAH KÜRKÇÜ 65 50 57,5 CC 2
57 13100040060 HAYATİ KOÇER 85 90 87,5 BA 3,5
58 13100040061 KEREM ÇIRPICI 60 60 60 CC 2
59 13100040062 SİDAL AĞDOĞAN 75 90 82,5 BA 3,5
60 13100040063 SAMET EKEN 70 50 60 CC 2
61 13100040066 CELALEDDİN KANDİL 100 65 82,5 BA 3,5
62 13100040074 ÖMER GENÇ 70 100 85 BA 3,5
63 13100040075 YUNUS GÖKTAŞ 95 100 97,5 AA 4
64 13100040076 ELİF GÜLER 100 100 100 AA 4
65 13100040077 AYŞENUR ARGUT 100 100 100 AA 4
66 13100040078 CEYDA GÜLÇELİK 100 50 75 BB 3
67 13100040079 HAKKI ÇETİN 70 75 72,5 BB 3

© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü