| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13090050007 | SONER SALTI | F | 0 | |||
| 2 | 13090050011 | DİDEM GÜNEŞ | F | 0 | |||
| 3 | 13100030010 | ERHAN MERAL | 20 | 31 | 25,5 | F | 0 |
| 4 | 13100030013 | CELAL YILDIRIM | 12 | D.Dışı | F | 0 | |
| 5 | 13100030026 | CEBRAİL DAL | 12 | 45 | 28,5 | F | 0 |
| 6 | 13100030031 | BERK ÜNALAN | 59 | 2 | 30,5 | F | 0 |
| 7 | 13100030039 | MEHMET GÜDEN | 60 | 11 | 35,5 | F | 0 |
| 8 | 13100030071 | FARES ALMASSRI | 2 | D.Dışı | F | 0 | |
| 9 | 13100040002 | ÖZGÜR DOĞAN | 22 | 42 | 32 | F | 0 |
| 10 | 13100040011 | HARUN ALTUNAYVA | 48 | 24 | F | 0 | |
| 11 | 13100040020 | SELEN ORTA | 0 | 36 | 18 | F | 0 |
| 12 | 13100040036 | NURGÜL KEPME | 79 | 21 | 50 | F | 0 |
| 13 | 13100040037 | İBRAHİM PEKTAŞ | 50 | 30 | 40 | F | 0 |
| 14 | 13100040041 | MUSTAFA B BURAN | 87 | 56 | 71,5 | AA | 4 |
| 15 | 13100040047 | ERSİN ÖZER | 39 | 19,5 | F | 0 | |
| 16 | 13100040049 | ALİ KEMAL SEBER | 98 | 19 | 58,5 | F | 0 |
| 17 | 13100040055 | ERDAL KIRTIL | 37 | 18,5 | F | 0 | |
| 18 | 13100050006 | CEMİL KAYA | 50 | 64 | 57 | BB | 3 |
| 19 | 13100050019 | AHMET BOYACI | 37 | 14 | 25,5 | F | 0 |
| 20 | 13100050024 | ERDEM YILMAZ | 27 | 26 | 26,5 | F | 0 |
| 21 | 13100050028 | ÖMER ÇİFTÇİ | F | 0 | |||
| 22 | 13100050029 | GÜRCAN ÖZBEY | 55 | 2 | 28,5 | F | 0 |
| 23 | 13100050031 | YUSUF BERKER KÖROĞLU | 63 | 24 | 43,5 | F | 0 |
| 24 | 13100050032 | ORÇUN YİĞİT | 0 | D.Dışı | F | 0 | |
| 25 | 13100050033 | UĞUR DEMİR | 92 | 39 | 65,5 | F | 0 |
| 26 | 13100050034 | TOLGA SEVİNDİK | F | 0 | |||
| 27 | 13100050040 | MEHMET ŞİRİNER | F | 0 | |||
| 28 | 13100050045 | ABDURRAHMAN TAŞDEMİR | 90 | 3 | 46,5 | F | 0 |
| 29 | 13100050052 | MEHMET ALPAYDIN | F | 0 | |||
| 30 | 13100050053 | AHMET KÜRŞAT ÇAKMAK | 48 | 1 | 24,5 | F | 0 |
| 31 | 13100050056 | EYÜP TOZLU | F | 0 | |||
| 32 | 13100050057 | EMRE ACAR | 5 | D.Dışı | F | 0 | |
| 33 | 13100050060 | DAVUT BAKİ | 88 | 5 | 46,5 | F | 0 |
| 34 | 13100050062 | BAYRAM ÖZCAN | F | 0 | |||
| 35 | 13100050065 | SALİ SALAH | 30 | 15 | F | 0 | |
| 36 | 13100060001 | EREN ULAŞKIN | 57 | 50 | 53,5 | CB | 2,5 |
| 37 | 13100060004 | DAVUT TEKMİL | 18 | 30 | 24 | F | 0 |
| 38 | 13100060005 | MERT ÖZTÜRK | 14 | D.Dışı | F | 0 | |
| 39 | 13100060007 | SERKAN DEMİRDEN | 21 | 14 | 17,5 | F | 0 |
| 40 | 13100060008 | KADİR KIZILAY | 84 | 42 | F | 0 | |
| 41 | 13100060009 | ŞEHMUS TAŞCI | 44 | 8 | 26 | F | 0 |
| 42 | 13100060014 | AHMET HAKAN LÜLECİ | 24 | 19 | 21,5 | F | 0 |
| 43 | 13100060015 | UFUK EKŞİOĞLU | 90 | 35 | 62,5 | F | 0 |
| 44 | 13100060017 | ÖMER FARUK TARI | 45 | 26 | 35,5 | F | 0 |
| 45 | 13100060018 | YASER KİKİZADE | 10 | D.Dışı | F | 0 | |
| 46 | 13100060019 | CUMHUR İLTER | 85 | 42,5 | F | 0 | |
| 47 | 13100060021 | SERHAT USLU | 59 | 29,5 | F | 0 | |
| 48 | 13100060022 | ALİ RIZA ALTUN | 33 | 10 | 21,5 | F | 0 |
| 49 | 13100060023 | MUSTAFA ÇELİK | 40 | 20 | F | 0 | |
| 50 | 13100060025 | ABDULLAH ÇAKILCI | 35 | 30 | 32,5 | F | 0 |
| 51 | 13100060026 | YUSUF CANBOLAT | 12 | D.Dışı | F | 0 | |
| 52 | 13100060027 | PELİN BİRİM | 12 | 29 | 20,5 | F | 0 |
| 53 | 13100060028 | OZAN TAŞDEMİR | 0 | D.Dışı | F | 0 | |
| 54 | 13100060029 | ÖMER GÜNDOĞDU | 78 | 50 | 64 | BA | 3,5 |
| 55 | 13100060030 | ÜMİT NECMETTİN ARIBAŞ | 68 | 77 | 72,5 | AA | 4 |
| 56 | 13100060033 | İSMAİL KÖSE | 43 | 37 | 40 | F | 0 |
| 57 | 13100060034 | ALPER TONBUL | 36 | 14 | 25 | F | 0 |
| 58 | 13100060039 | ABDULLAH BAHADIR GÜNEY | 52 | 28 | 40 | F | 0 |
| 59 | 13100060040 | KAYAHAN KIRAN | 12 | 11 | D.Dışı | F | 0 |
| 60 | 13100060043 | ONUR TOKLU | 67 | 14 | 40,5 | F | 0 |
| 61 | 13100060044 | AYKUT SERCAN BAŞAK | 60 | 30 | F | 0 | |
| 62 | 13100060045 | GÜLŞAH MOLLASALİHOĞLU | 87 | 59 | 73 | AA | 4 |
| 63 | 13100060047 | MEHMET SIDDIK BOZYEL | 10 | 19 | D.Dışı | F | 0 |
| 64 | 13100060050 | MEHMET BUDUMLU | 40 | 33 | 36,5 | F | 0 |
| 65 | 13100060051 | SEDAT ÖZAYDIN | 17 | 23 | 20 | F | 0 |
| 66 | 13100060053 | EMRULLAH DAR | 85 | 21 | 53 | F | 0 |
| 67 | 13100060056 | NURHAK ÜNAL | 32 | 12 | 22 | F | 0 |
| 68 | 13100060057 | SÜHA AL | 30 | 15 | F | 0 | |
| 69 | 13100060061 | MEHMET ÇAM | 98 | 16 | 57 | F | 0 |
| 70 | 13100060065 | AHMAD JAWID AHADI | 0 | 0 | D.Dışı | F | 0 |
| 71 | 13100060070 | BAKARI SUYA HEMA | 25 | D.Dışı | F | 0 | |
| 72 | 13100060081 | NESLİHAN TÜFEKÇİ | 75 | 37,5 | F | 0 | |
| 73 | 13100060089 | TURGUT AYDEMİR | 46 | 23 | F | 0 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü