| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13100000035 | ÖZER ÜRERSOY | 12 | 10 | D.Dışı | F | 0 |
| 2 | 13100010072 | MURAT BAYSAL | 57,2 | 50 | 53,6 | DC | 1,5 |
| 3 | 13100020015 | ERDAL ASLAN | 57,8 | 50 | 53,9 | DC | 1,5 |
| 4 | 13100030018 | BERKAN BALCI | 40,2 | 10 | 25,1 | F | 0 |
| 5 | 13100030021 | ONUR SERCAN EREN | 91,4 | 56,6 | 74 | AA | 4 |
| 6 | 13100030035 | TANER KESKİN | 63,2 | 84,8 | 74 | AA | 4 |
| 7 | 13100030059 | ABDURRAHMAN DAĞDEVİREN | 61 | 87 | 74 | AA | 4 |
| 8 | 13100030061 | OLGUN GÜNDÜZ | 77,8 | 10 | 43,9 | F | 0 |
| 9 | 13100040003 | HALİT SERTDEMİR | 45 | 10 | 27,5 | F | 0 |
| 10 | 13100040004 | İSMAİL BAHADIR KUZUCU | 79 | 69 | 74 | AA | 4 |
| 11 | 13100040006 | FERHAT ÇELİK | 47 | 93 | 70 | BB | 3 |
| 12 | 13100040008 | HAKAN AKÇA | 30 | 50 | 40 | DD | 1 |
| 13 | 13100040015 | NECATİ ÇAĞLAR SAMAT | 74 | 66 | 70 | BB | 3 |
| 14 | 13100040022 | EMRAH TAŞDEMİR | 48 | 100 | 74 | AA | 4 |
| 15 | 13100040026 | RAMAZAN BİLİR | 73 | 67 | 70 | BB | 3 |
| 16 | 13100040028 | MUHARREM SELEK | 82,8 | 65,2 | 74 | AA | 4 |
| 17 | 13100040029 | SAMİ ARI | 69,4 | 78,6 | 74 | AA | 4 |
| 18 | 13100040038 | MEHMET CAN SEYMAN | 12 | 68 | 40 | DD | 1 |
| 19 | 13100040048 | ATİLLA KALEMCİ | 22,2 | 57,8 | 40 | DD | 1 |
| 20 | 13100040057 | ERDEM KURTULUŞ | 47 | 93 | 70 | BB | 3 |
| 21 | 13100040058 | ABDULLAH KÜRKÇÜ | 21 | 10 | 15,5 | F | 0 |
| 22 | 13100040071 | NUHU YUSUF ALİ | 57 | 63 | 60 | CC | 2 |
| 23 | 13100040074 | ÖMER GENÇ | 82 | 50 | 66 | CB | 2,5 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü