| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13100050062 | BAYRAM ÖZCAN | 60 | 85 | 72,5 | BB | 3 |
| 2 | 13100060016 | FEYYAZ ÜNVER | 80 | 100 | 90 | AA | 4 |
| 3 | 13100060018 | YASER KİKİZADE | 75 | 85 | 80 | BA | 3,5 |
| 4 | 13100060028 | OZAN TAŞDEMİR | 50 | 35 | 42,5 | F | 0 |
| 5 | 13100060042 | CÜNEYT AKDUMAN | 80 | 75 | 77,5 | BB | 3 |
| 6 | 13100060069 | BEYHAN DZHEVDETOV HASANOV | 65 | 65 | 65 | CB | 2,5 |
| 7 | 13100060083 | ŞULE KİRİŞ | 55 | 100 | 77,5 | BB | 3 |
| 8 | 13100070005 | BAHADIR VELİ BARBAROSOĞLU | 50 | 95 | 72,5 | BB | 3 |
| 9 | 13100070012 | EZGİ TEPE | 65 | 100 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 10 | 13100070020 | ÖMER MUHAMMET | 55 | 100 | 77,5 | BB | 3 |
| 11 | 13100070028 | ÜMİT YILMAZ | 100 | 100 | 100 | AA | 4 |
| 12 | 13100070030 | BUĞRA DÖKMETAŞ | 70 | 95 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 13 | 13100070032 | MÜŞTAK DALMIŞ | 75 | 85 | 80 | BA | 3,5 |
| 14 | 13100070036 | MUSTAFA EMRE KARALİ | 55 | 75 | 65 | CB | 2,5 |
| 15 | 13100070042 | YAKUP KOCAMAN | 75 | 65 | 70 | CB | 2,5 |
| 16 | 13100070048 | ARDA GÜN BİLGİÇ | 70 | 85 | 77,5 | BB | 3 |
| 17 | 13100070054 | ÇAĞRI SAKAOĞLU | 45 | 65 | 55 | DC | 1,5 |
| 18 | 13100070058 | AHMET ASER ENSARİOĞLU | 65 | 70 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 19 | 13100070070 | YAZMYRAT SHAMMIYEV | 55 | 75 | 65 | CB | 2,5 |
| 20 | 13100070071 | FARHAD RAMEZANİ | 40 | 25 | 32,5 | F | 0 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü