T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

NÜMERİK YÖNTEMLER DERSİ NOTLARI

Doç. Dr. M. Rifat SAĞLAM
Sıra Numara Ad-Soyad Yıl İçi Yıl Sonu Başarı Notu Bağıl Not Sayı Karşılığı
1 13020040050 NUR ÖZSOY 70 85 77,5 BA 3,5
2 13030050011 PINAR KOLU 50 90 70 BB 3
3 13070050052 DAMLA ÜLGER 100 90 95 AA 4
4 13100020005 AHMET ÖNER F 0
5 13100040017 İZZET AYDOĞAN F 0
6 13100040041 MUSTAFA B BURAN F 0
7 13100040059 BURAK DABAĞOĞLU F 0
8 13100040062 SİDAL AĞDOĞAN 70 75 72,5 BB 3
9 13100050042 KAAN DEMİREL F 0
10 13100050060 DAVUT BAKİ F 0
11 13100050062 BAYRAM ÖZCAN F 0
12 13100050068 BAKER AKHLAKE F 0
13 13100050072 MESUT GÜREL 65 55 60 CC 2
14 13100050076 ESAD FURKAN BÜYÜKÇINAR 100 80 90 AA 4
15 13100050078 EROL DEMİRKAN 100 85 92,5 AA 4
16 13100050079 ADLEN SÖNMEZAY 75 85 80 BA 3,5
17 13100050080 DİLEK BAYHAN 80 85 82,5 BA 3,5
18 13100050082 BETÜL DEĞER 85 75 80 BA 3,5
19 13100050085 CEMİLE DEMİRPOLAT 100 90 95 AA 4
20 13100050086 KENAN AKKOCA 80 60 70 BB 3
21 13100060016 FEYYAZ ÜNVER 80 40 60 F 0
22 13100060018 YASER KİKİZADE 75 37,5 F 0
23 13100060026 YUSUF CANBOLAT 50 60 55 CC 2
24 13100060028 OZAN TAŞDEMİR F 0
25 13100060041 ALİHAN ARACI 90 80 85 AA 4
26 13100060042 CÜNEYT AKDUMAN 80 40 F 0
27 13100060048 TURGUT CANEL SANCAKTAROĞLU F 0
28 13100060055 MUHAMMED GÜLTEKİN F 0
29 13100060066 RAMİL AZİZOV F 0
30 13100060068 AZİZ FAZAİLOV 0 D.Dışı F 0
31 13100060069 BEYHAN DZHEVDETOV HASANOV 65 32,5 F 0
32 13100060074 EMRAH KAYA 100 70 85 AA 4
33 13100060075 MÜRŞİDE GÜVEN 75 60 67,5 CB 2,5
34 13100060076 SALİH ÇERİKAN 80 70 75 BB 3
35 13100060077 SELİM ATAÇ F 0
36 13100060078 AYKUT ÇARIK 85 60 72,5 BB 3
37 13100060083 ŞULE KİRİŞ 55 27,5 F 0
38 13100060084 ENİS ERAY ERÇAĞ 70 70 70 BB 3
39 13100060085 AYŞENUR ŞİMŞEK 90 90 90 AA 4
40 13100060089 TURGUT AYDEMİR 70 55 62,5 CB 2,5
41 13100070001 DUYGU CALDA 80 80 80 BA 3,5
42 13100070002 YUSUF ÖZKAN 80 65 72,5 BB 3
43 13100070003 MUSTAFA EMRE TÜRKYILMAZ 100 85 92,5 AA 4
44 13100070004 BURAK TÜRK 80 55 67,5 CB 2,5
45 13100070005 BAHADIR VELİ BARBAROSOĞLU 50 40 45 F 0
46 13100070006 SERDAR KARAMAVUŞ 30 70 50 DC 1,5
47 13100070007 MUSTAFA İRFAN BİRİNCİOĞLU 70 55 62,5 CB 2,5
48 13100070008 UĞUR YAVUZ 80 55 67,5 CB 2,5
49 13100070009 MEHMET ALİ ÖZSOY 65 70 67,5 CB 2,5
50 13100070010 HANİFE TOPAL 80 80 80 BA 3,5
51 13100070011 MEHMET ÇELEBİ 90 90 90 AA 4
52 13100070012 EZGİ TEPE 65 25 45 F 0
53 13100070013 YUNUS HANT 50 65 57,5 CC 2
54 13100070014 ALİ MERCAN 60 65 62,5 CB 2,5
55 13100070015 KENAN ÖZTÜRK 80 60 70 BB 3
56 13100070016 TURGUT BULUT 65 65 65 CB 2,5
57 13100070017 EMRAH DİNÇER 80 80 80 BA 3,5
58 13100070018 ÖZGEN ALGÜL 85 75 80 BA 3,5
59 13100070019 ERMAN KÖMÜRCÜ 90 70 80 BA 3,5
60 13100070020 ÖMER MUHAMMET 55 45 50 F 0
61 13100070021 SEZAİ DOVAN 35 75 55 CC 2
62 13100070022 BURAK BİLGE HAN YOLCU 90 85 87,5 AA 4
63 13100070023 ABBAS YAZICIOĞLU 50 60 55 CC 2
64 13100070024 SERAP ATMACA 70 60 65 CB 2,5
65 13100070025 MELEK PADAK 65 80 72,5 BB 3
66 13100070026 TUĞÇE KASAP 70 70 70 BB 3
67 13100070027 EMRE EYİKUL 65 55 60 CC 2
68 13100070028 ÜMİT YILMAZ 100 35 67,5 F 0
69 13100070029 REYHAN ŞAHİN 85 80 82,5 BA 3,5
70 13100070030 BUĞRA DÖKMETAŞ 70 25 47,5 F 0
71 13100070031 TUNÇ AKTAŞ 80 65 72,5 BB 3
72 13100070032 MÜŞTAK DALMIŞ 75 45 60 F 0
73 13100070034 MEHMET YILDIZ 90 85 87,5 AA 4
74 13100070035 YUSUF KESKİN 100 70 85 AA 4
75 13100070036 MUSTAFA EMRE KARALİ 55 40 47,5 F 0
76 13100070037 BİROL ÇOBAN 80 85 82,5 BA 3,5
77 13100070038 HALEF BASUTÇU 75 60 67,5 CB 2,5
78 13100070039 AYDIN HAKAN SARUL 90 55 72,5 BB 3
79 13100070040 MUSAB KIZILASLAN 80 60 70 BB 3
80 13100070041 ERSİN GÜLER 90 60 75 BB 3
81 13100070042 YAKUP KOCAMAN 75 30 52,5 F 0
82 13100070043 SELMAN ASLAN 90 60 75 BB 3
83 13100070044 CAN METİN ŞENYURT 95 60 77,5 BA 3,5
84 13100070045 ÖMER BOZTAŞ 70 85 77,5 BA 3,5
85 13100070046 HÜSEYİN EREN BALKAYA 50 55 52,5 DC 1,5
86 13100070047 UĞUR ALTINIŞIK 65 70 67,5 CB 2,5
87 13100070048 ARDA GÜN BİLGİÇ 70 45 57,5 F 0
88 13100070049 DİLŞAD ÇOBAN 80 75 77,5 BA 3,5
89 13100070050 SEVGİM NİHAN AKIN 75 65 70 BB 3
90 13100070051 FURKAN LEVENTOĞLU 85 80 82,5 BA 3,5
91 13100070053 MERVE ADA AKIN 65 60 62,5 CB 2,5
92 13100070054 ÇAĞRI SAKAOĞLU 45 45 45 F 0
93 13100070055 GÖKHAN İĞCİ 50 70 60 CC 2
94 13100070056 BEYZA NUR AKÇA 100 70 85 AA 4
95 13100070057 BAYRAM BAYKARA 50 65 57,5 CC 2
96 13100070058 AHMET ASER ENSARİOĞLU 65 30 47,5 F 0
97 13100070059 FURKAN ERBAY 65 60 62,5 CB 2,5
98 13100070060 ONUR ERTEM 100 85 92,5 AA 4
99 13100070061 SERHAT MERT 65 65 65 CB 2,5
100 13100070062 ALPER BUĞRA BEKMEZCİ 75 60 67,5 CB 2,5
101 13100070066 AHAMAD RESHAD ESKANİ 70 65 67,5 CB 2,5
102 13100070067 MASOOD WARDAK 85 60 72,5 BB 3
103 13100070068 EWAN ISHMAIL PHIRI 70 60 65 CB 2,5
104 13100070070 YAZMYRAT SHAMMIYEV 55 40 47,5 F 0
105 13100070071 FARHAD RAMEZANİ 40 20 F 0

© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü