| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13100010065 | CHEVAN HUSSEIN | 28,8 | 80 | 54,4 | CC | 2 |
| 2 | 13100020048 | ONUR ZİKRİ USTA | 75,9 | 93 | 84,45 | AA | 4 |
| 3 | 13100030010 | ERHAN MERAL | 62,1 | 90 | 76,05 | BA | 3,5 |
| 4 | 13100030039 | MEHMET GÜDEN | 13,3 | 80 | 46,65 | DC | 1,5 |
| 5 | 13100030049 | EMRE YILDIZ | 27,2 | 8 | 17,6 | F | 0 |
| 6 | 13100040002 | ÖZGÜR DOĞAN | 38,9 | 98 | 68,45 | BB | 3 |
| 7 | 13100040009 | ÖZTÜRK YILDIZ | 36,3 | 12 | 24,15 | F | 0 |
| 8 | 13100040010 | ERTUNÇ BAYRAM | 38,5 | 55 | 46,75 | DC | 1,5 |
| 9 | 13100040012 | YAKUP SAĞER | 49,4 | 77 | 63,2 | CB | 2,5 |
| 10 | 13100040020 | SELEN ORTA | 20,3 | 37 | 28,65 | F | 0 |
| 11 | 13100040035 | ERDEM TOPRAK | 63,2 | 96 | 79,6 | BA | 3,5 |
| 12 | 13100040045 | KAZIM KAYIR | 57,8 | 50 | 53,9 | CC | 2 |
| 13 | 13100040049 | ALİ KEMAL SEBER | 67,5 | 65 | 66,25 | CB | 2,5 |
| 14 | 13100040055 | ERDAL KIRTIL | 60,2 | 38 | 49,1 | F | 0 |
| 15 | 13100040056 | HALİL İBRAHİM KARAHAN | 66,8 | 78 | 72,4 | BB | 3 |
| 16 | 13100040058 | ABDULLAH KÜRKÇÜ | 50,2 | 78 | 64,1 | CB | 2,5 |
| 17 | 13100050014 | ABDULLAH MÜJDECİ | 73,5 | 89 | 81,25 | BA | 3,5 |
| 18 | 13100050019 | AHMET BOYACI | 61,2 | 67 | 64,1 | CB | 2,5 |
| 19 | 13100050032 | ORÇUN YİĞİT | 50,1 | 38 | 44,05 | F | 0 |
| 20 | 13100050033 | UĞUR DEMİR | 70,4 | 56 | 63,2 | CB | 2,5 |
| 21 | 13100050040 | MEHMET ŞİRİNER | 50,9 | 50 | 50,45 | DC | 1,5 |
| 22 | 13100050044 | GÜVEN BALTIK | 34,2 | 80 | 57,1 | CC | 2 |
| 23 | 13100050045 | ABDURRAHMAN TAŞDEMİR | 9 | 71 | 40 | DD | 1 |
| 24 | 13100050047 | MEHMET YILDIZ | 47,6 | 86 | 66,8 | BB | 3 |
| 25 | 13100050050 | İRFAN DAŞKAYA | 53 | 54 | 53,5 | CC | 2 |
| 26 | 13100050053 | AHMET KÜRŞAT ÇAKMAK | 59,1 | 51 | 55,05 | CC | 2 |
| 27 | 13100050060 | DAVUT BAKİ | 49,7 | 50 | 49,85 | DC | 1,5 |
| 28 | 13100050062 | BAYRAM ÖZCAN | 83,4 | 67 | 75,2 | BA | 3,5 |
| 29 | 13100050065 | SALİ SALAH | 68,1 | 62 | 65,05 | CB | 2,5 |
| 30 | 13100060001 | EREN ULAŞKIN | 41,1 | 50 | 45,55 | DC | 1,5 |
| 31 | 13100060006 | MEHMET GÜRBÜZ | 74,1 | 69 | 71,55 | BB | 3 |
| 32 | 13100060007 | SERKAN DEMİRDEN | 77,3 | 80 | 78,65 | BA | 3,5 |
| 33 | 13100060009 | ŞEHMUS TAŞCI | 58,2 | 60 | 59,1 | CB | 2,5 |
| 34 | 13100060017 | ÖMER FARUK TARI | 65 | 38 | 51,5 | F | 0 |
| 35 | 13100060021 | SERHAT USLU | 65,5 | 38 | 51,75 | F | 0 |
| 36 | 13100060022 | ALİ RIZA ALTUN | 66,8 | 74 | 70,4 | BB | 3 |
| 37 | 13100060024 | BARIŞ ŞAYAN | 74,5 | 32 | 53,25 | F | 0 |
| 38 | 13100060027 | PELİN BİRİM | 47,9 | 41 | 44,45 | F | 0 |
| 39 | 13100060029 | ÖMER GÜNDOĞDU | 79 | 79 | 79 | BA | 3,5 |
| 40 | 13100060031 | HAYRİ CAN ÇUBUKCU | 83,1 | 50 | 66,55 | CB | 2,5 |
| 41 | 13100060033 | İSMAİL KÖSE | 47,5 | 33 | 40,25 | F | 0 |
| 42 | 13100060034 | ALPER TONBUL | 71,4 | 77 | 74,2 | BB | 3 |
| 43 | 13100060036 | SELAMİ DOĞAN | 48,7 | 80 | 64,35 | CB | 2,5 |
| 44 | 13100060038 | KEMAL CAN MERCAN | 80,6 | 66 | 73,3 | BB | 3 |
| 45 | 13100060039 | ABDULLAH BAHADIR GÜNEY | 43,5 | 50 | 46,75 | DC | 1,5 |
| 46 | 13100060040 | KAYAHAN KIRAN | 34 | 93 | 63,5 | CB | 2,5 |
| 47 | 13100060043 | ONUR TOKLU | 58,8 | 78 | 68,4 | BB | 3 |
| 48 | 13100060044 | AYKUT SERCAN BAŞAK | 60,2 | 75 | 67,6 | BB | 3 |
| 49 | 13100060045 | GÜLŞAH MOLLASALİHOĞLU | 80,7 | 95 | 87,85 | AA | 4 |
| 50 | 13100060047 | MEHMET SIDDIK BOZYEL | 40,2 | 68 | 54,1 | CC | 2 |
| 51 | 13100060049 | EVREN KUKU | 77,4 | 50 | 63,7 | CB | 2,5 |
| 52 | 13100060050 | MEHMET BUDUMLU | 32,9 | 84 | 58,45 | CC | 2 |
| 53 | 13100060052 | MURAT EREN | 73,6 | 87 | 80,3 | BA | 3,5 |
| 54 | 13100060053 | EMRULLAH DAR | 70,4 | 68 | 69,2 | BB | 3 |
| 55 | 13100060054 | YUSUF ZİYA ÖZYURT | 58,3 | 64 | 61,15 | CB | 2,5 |
| 56 | 13100060056 | NURHAK ÜNAL | 39,2 | 15 | 27,1 | F | 0 |
| 57 | 13100060058 | AHMET MERTER | 86,1 | 95 | 90,55 | AA | 4 |
| 58 | 13100060060 | ŞAREZA ÖZDEMİRLİ | 43,4 | 68 | 55,7 | CC | 2 |
| 59 | 13100060065 | AHMAD JAWID AHADI | 69 | 56 | 62,5 | CB | 2,5 |
| 60 | 13100060067 | AIVAZ BAKIROV | 88,6 | 100 | 94,3 | AA | 4 |
| 61 | 13100060070 | BAKARI SUYA HEMA | 77,7 | 91 | 84,35 | AA | 4 |
| 62 | 13100060075 | MÜRŞİDE GÜVEN | 82,7 | 76 | 79,35 | BA | 3,5 |
| 63 | 13100060076 | SALİH ÇERİKAN | 79,8 | 77 | 78,4 | BA | 3,5 |
| 64 | 13100060081 | NESLİHAN TÜFEKÇİ | 90,3 | 68 | 79,15 | BA | 3,5 |
| 65 | 13100060088 | KÜRŞAT AYHAN | 50,5 | 69 | 59,75 | CB | 2,5 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü