| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13020050016 | S. BERRA GÜRGÜZ | 70 | 95 | 82,5 | AA | 4 |
| 2 | 13100020010 | VEDAT TUNÇBİLEK | 70 | 70 | 70 | BA | 3,5 |
| 3 | 13100030049 | EMRE YILDIZ | 55 | 40 | 47,5 | F | 0 |
| 4 | 13100050005 | SEYFULLAH GÜNDOĞDU | 45 | 55 | 50 | CC | 2 |
| 5 | 13100050044 | GÜVEN BALTIK | 40 | 65 | 52,5 | CC | 2 |
| 6 | 13100050050 | İRFAN DAŞKAYA | 25 | 50 | 37,5 | F | 0 |
| 7 | 13100050065 | SALİ SALAH | 40 | 40 | 40 | F | 0 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü