| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13010030020 | BÜLENT GÜNER | 70 | 80 | 75 | BB | 3 |
| 2 | 13010040009 | KÜBRA TIRPAN | 55 | 100 | 77,5 | BB | 3 |
| 3 | 13020050001 | EMRE ALAN | 40 | 20 | F | 0 | |
| 4 | 13020050016 | S. BERRA GÜRGÜZ | 70 | 30 | 50 | F | 0 |
| 5 | 13020050037 | AYÇA AKSU | F | 0 | |||
| 6 | 13030050011 | PINAR KOLU | 65 | 50 | 57,5 | CC | 2 |
| 7 | 13040040023 | DUYGU KAYA | 90 | 70 | 80 | BB | 3 |
| 8 | 13070050052 | DAMLA ÜLGER | 55 | 100 | 77,5 | BB | 3 |
| 9 | 13090040007 | NİHAL KARTAL | 100 | 50 | DC | 1,5 | |
| 10 | 13090050007 | SONER SALTI | 60 | 80 | 70 | CB | 2,5 |
| 11 | 13090050011 | DİDEM GÜNEŞ | 75 | 95 | 85 | BA | 3,5 |
| 12 | 13100020010 | VEDAT TUNÇBİLEK | 70 | 30 | 50 | F | 0 |
| 13 | 13100020019 | ABİDİN YILMAZ | 80 | 65 | 72,5 | BB | 3 |
| 14 | 13100020024 | MEHMET EMİN NEPHAN | 85 | 60 | 72,5 | BB | 3 |
| 15 | 13100020040 | İSMAİL POYRAZ EKMEKÇİ | 100 | 100 | 100 | AA | 4 |
| 16 | 13100020057 | ATİLLA ÇAKMAK | 75 | 60 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 17 | 13100020059 | ADEM İCAR | 75 | 70 | 72,5 | BB | 3 |
| 18 | 13100030010 | ERHAN MERAL | 65 | 50 | 57,5 | CC | 2 |
| 19 | 13100030014 | EMİN KART | 55 | 70 | 62,5 | CC | 2 |
| 20 | 13100030030 | ÜMİT POYRAZ | 90 | 50 | 70 | CB | 2,5 |
| 21 | 13100030032 | CUMHUR YILMAZ | 35 | 80 | 57,5 | CC | 2 |
| 22 | 13100030036 | ZÜLFÜ ALBAYRAK | 80 | 50 | 65 | CB | 2,5 |
| 23 | 13100030049 | EMRE YILDIZ | F | 0 | |||
| 24 | 13100030053 | KADİR GÜNEŞ | 85 | 60 | 72,5 | BB | 3 |
| 25 | 13100030055 | ANIL ÜLGEN | 75 | 55 | 65 | CB | 2,5 |
| 26 | 13100030058 | MEHMET BARIŞ | 70 | 50 | 60 | CC | 2 |
| 27 | 13100040005 | SEYİT AHMET KILIÇLI | 80 | 60 | 70 | CB | 2,5 |
| 28 | 13100040011 | HARUN ALTUNAYVA | 70 | 65 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 29 | 13100040013 | OZAN SERTKAYA | F | 0 | |||
| 30 | 13100040019 | SELÇUK DEMİR | 75 | 80 | 77,5 | BB | 3 |
| 31 | 13100040023 | RAHMİ İLİK | 70 | 100 | 85 | BA | 3,5 |
| 32 | 13100040024 | MUSA ÜZER | 80 | 100 | 90 | AA | 4 |
| 33 | 13100040027 | HASAN AYAZ | 60 | 90 | 75 | BB | 3 |
| 34 | 13100040032 | İSLAM AKBAŞ | 75 | 60 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 35 | 13100040033 | EREN BAŞTAŞ | 95 | 80 | 87,5 | BA | 3,5 |
| 36 | 13100040035 | ERDEM TOPRAK | 80 | 60 | 70 | CB | 2,5 |
| 37 | 13100040036 | NURGÜL KEPME | 50 | 100 | 75 | BB | 3 |
| 38 | 13100040045 | KAZIM KAYIR | 80 | 70 | 75 | BB | 3 |
| 39 | 13100040047 | ERSİN ÖZER | 85 | 100 | 92,5 | AA | 4 |
| 40 | 13100040054 | BERKE SAYIN | 80 | 60 | 70 | CB | 2,5 |
| 41 | 13100040067 | MEHMET KAYA | 85 | 100 | 92,5 | AA | 4 |
| 42 | 13100040069 | HÜSEYİN YAVAŞ | 70 | 80 | 75 | BB | 3 |
| 43 | 13100040070 | ADEM ALİ DÜNDAR | 80 | 100 | 90 | AA | 4 |
| 44 | 13100040075 | YUNUS GÖKTAŞ | 95 | 100 | 97,5 | AA | 4 |
| 45 | 13100050001 | ŞAMİL DAĞISTANLI | 55 | 80 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 46 | 13100050002 | EZGİ ÜNAL | 80 | 80 | 80 | BB | 3 |
| 47 | 13100050003 | TURGUT DEMİRCİ | 65 | 60 | 62,5 | CC | 2 |
| 48 | 13100050004 | GİZEM BOZTEPE | 60 | 30 | 45 | F | 0 |
| 49 | 13100050005 | SEYFULLAH GÜNDOĞDU | 45 | 50 | 47,5 | DC | 1,5 |
| 50 | 13100050007 | OSMAN ÇELEBİ | 95 | 60 | 77,5 | BB | 3 |
| 51 | 13100050008 | TURGUT PULAT | 75 | 100 | 87,5 | BA | 3,5 |
| 52 | 13100050009 | MUHAMMED KABAL | 100 | 100 | 100 | AA | 4 |
| 53 | 13100050010 | ŞEREF AYAZ | 70 | 95 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 54 | 13100050011 | GÖKHAN ÇAKIRHAN | 75 | 100 | 87,5 | BA | 3,5 |
| 55 | 13100050012 | MEHMET EMİN İNCEER | 80 | 60 | 70 | CB | 2,5 |
| 56 | 13100050013 | HAYATİ YILDIRIM | 60 | 100 | 80 | BB | 3 |
| 57 | 13100050015 | MEHMET GÖRKEM KAYHAN | 70 | 60 | 65 | CB | 2,5 |
| 58 | 13100050016 | MEHMET GÜVEN | 95 | 100 | 97,5 | AA | 4 |
| 59 | 13100050018 | MEHMET EMİN TAŞDEMİR | 70 | 70 | 70 | CB | 2,5 |
| 60 | 13100050021 | AHMET AYDEMİR | 95 | 80 | 87,5 | BA | 3,5 |
| 61 | 13100050022 | MEHMET FATİH GENCER | 80 | 70 | 75 | BB | 3 |
| 62 | 13100050023 | İBRAHİM AYDIN | 80 | 100 | 90 | AA | 4 |
| 63 | 13100050024 | ERDEM YILMAZ | 25 | 10 | 17,5 | F | 0 |
| 64 | 13100050025 | VEFA OKUMUŞ | 90 | 90 | 90 | AA | 4 |
| 65 | 13100050026 | EMİR GAMARİ | 45 | 100 | 72,5 | BB | 3 |
| 66 | 13100050027 | MUSTAFA İPEK | 75 | 100 | 87,5 | BA | 3,5 |
| 67 | 13100050028 | ÖMER ÇİFTÇİ | 75 | 80 | 77,5 | BB | 3 |
| 68 | 13100050030 | BEDİR CAN | 65 | 80 | 72,5 | BB | 3 |
| 69 | 13100050034 | TOLGA SEVİNDİK | 75 | 70 | 72,5 | BB | 3 |
| 70 | 13100050036 | SERKAN EVYAPAN | 90 | 90 | 90 | AA | 4 |
| 71 | 13100050037 | SERKAN KAYALAR | 100 | 100 | 100 | AA | 4 |
| 72 | 13100050038 | SEDA ÖNCÜ | 90 | 100 | 95 | AA | 4 |
| 73 | 13100050039 | İBRAHİM IŞLAK | 80 | 80 | 80 | BB | 3 |
| 74 | 13100050040 | MEHMET ŞİRİNER | 50 | 60 | 55 | DC | 1,5 |
| 75 | 13100050041 | HAKAN YAŞAR | 100 | 100 | 100 | AA | 4 |
| 76 | 13100050043 | OZAN DOĞANAY | 80 | 80 | 80 | BB | 3 |
| 77 | 13100050044 | GÜVEN BALTIK | 40 | 10 | 25 | F | 0 |
| 78 | 13100050048 | MURAT KILIÇ | 85 | 100 | 92,5 | AA | 4 |
| 79 | 13100050049 | TAŞKIN TOPAL | 60 | 60 | 60 | CC | 2 |
| 80 | 13100050050 | İRFAN DAŞKAYA | 25 | 50 | 37,5 | F | 0 |
| 81 | 13100050051 | IŞIK ATEŞ KIRAL | 65 | 70 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 82 | 13100050054 | ŞAMİL ATAMAN | 55 | 100 | 77,5 | BB | 3 |
| 83 | 13100050055 | CEM DİZ | 55 | 100 | 77,5 | BB | 3 |
| 84 | 13100050056 | EYÜP TOZLU | 75 | 70 | 72,5 | BB | 3 |
| 85 | 13100050057 | EMRE ACAR | 55 | 75 | 65 | CB | 2,5 |
| 86 | 13100050058 | FATİH ATEŞ | 85 | 50 | 67,5 | CB | 2,5 |
| 87 | 13100050059 | ABDULLAH T SELİCİOĞLU | 65 | 100 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 88 | 13100050065 | SALİ SALAH | 40 | 20 | 30 | F | 0 |
| 89 | 13100050066 | NİHAT AKÇAKAYA | 90 | 80 | 85 | BA | 3,5 |
| 90 | 13100050067 | FERHAT AYDIN | 85 | 90 | 87,5 | BA | 3,5 |
| 91 | 13100050070 | ARBEN SHOSHİ | 85 | 80 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 92 | 13100050071 | MURAT MURATOĞLU | 95 | 50 | 72,5 | BB | 3 |
| 93 | 13100050073 | ALİ SARITAŞ | 90 | 70 | 80 | BB | 3 |
| 94 | 13100050074 | MEHMET ŞAFAK | 75 | 90 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 95 | 13100050075 | TUĞBA KÜÇÜKACIMAZ | 95 | 50 | 72,5 | BB | 3 |
| 96 | 13100050076 | ESAD FURKAN BÜYÜKÇINAR | 70 | 100 | 85 | BA | 3,5 |
| 97 | 13100050077 | SELÇUK SÖNMEZ | 85 | 70 | 77,5 | BB | 3 |
| 98 | 13100050078 | EROL DEMİRKAN | 85 | 100 | 92,5 | AA | 4 |
| 99 | 13100050079 | ADLEN SÖNMEZAY | 100 | 80 | 90 | AA | 4 |
| 100 | 13100050080 | DİLEK BAYHAN | 100 | 70 | 85 | BA | 3,5 |
| 101 | 13100050082 | BETÜL DEĞER | 100 | 100 | 70 | CB | 2,5 |
| 102 | 13100060016 | FEYYAZ ÜNVER | 70 | 70 | 70 | CB | 2,5 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü