| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13100020015 | ERDAL ASLAN | 65 | 67 | 66 | BB | 3 |
| 2 | 13100020066 | SERDAR EFE | 52 | 64 | 58 | CC | 2 |
| 3 | 13100040013 | OZAN SERTKAYA | 58 | 57 | 57,5 | CC | 2 |
| 4 | 13100040014 | İSA SAMET OKUR | 59 | 50 | 54,5 | CC | 2 |
| 5 | 13100040018 | CÜNEYT ÜNAL | 47 | 68 | 57,5 | CC | 2 |
| 6 | 13100040062 | SİDAL AĞDOĞAN | 50 | 67 | 58,5 | CC | 2 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü