T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

İNŞAAT MÜH.DE İŞ HUKUKU KAVRAMI VE UYGULAMALARI DERSİ NOTLARI

Prof. Dr. Ekrem MANİSALI
Sıra Numara Ad-Soyad Yıl İçi Yıl Sonu Başarı Notu Bağıl Not Sayı Karşılığı
1 13020040050 NUR ÖZSOY 75 63 69 BB 3
2 13020050001 EMRE ALAN F 0
3 13020050037 AYÇA AKSU F 0
4 13100000035 ÖZER ÜRERSOY 64 54 59 CB 2,5
5 13100010059 EVREN AYHAN 45 22,5 F 0
6 13100010065 CHEVAN HUSSEIN 46 58 52 DC 1,5
7 13100020002 YÜCEL YILMAZ 69 65 67 BB 3
8 13100020010 VEDAT TUNÇBİLEK 60 58 59 CB 2,5
9 13100020015 ERDAL ASLAN 65 32,5 F 0
10 13100020021 MEHMET SIDDIK EKER 64 56 60 CB 2,5
11 13100020030 ÖMER FARUK SAK 55 64 59,5 CB 2,5
12 13100020047 NURAY BURAK 81 55 68 BB 3
13 13100020059 ADEM İCAR 66 55 60,5 CB 2,5
14 13100020066 SERDAR EFE 52 26 F 0
15 13100030001 ENGİN ATASOY 43 50 46,5 DD 1
16 13100030002 AHMET ŞANLI 54 75 64,5 BB 3
17 13100030016 MEHMET EMRE IŞIKYILDIZ 65 57 61 CB 2,5
18 13100030018 BERKAN BALCI 57 61 59 CB 2,5
19 13100030021 ONUR SERCAN EREN 66 56 61 CB 2,5
20 13100030030 ÜMİT POYRAZ 68 57 62,5 CB 2,5
21 13100030035 TANER KESKİN 62 63 62,5 CB 2,5
22 13100030036 ZÜLFÜ ALBAYRAK 54 57 55,5 CC 2
23 13100030042 ESRA AYBABA 54 67 60,5 CB 2,5
24 13100030055 ANIL ÜLGEN 63 55 59 CB 2,5
25 13100030059 ABDURRAHMAN DAĞDEVİREN 60 52 56 CC 2
26 13100030061 OLGUN GÜNDÜZ 47 67 57 CC 2
27 13100030067 DEMET AKTÜRK 62 67 64,5 BB 3
28 13100030071 FARES ALMASSRI 40 60 50 DC 1,5
29 13100040001 FURKAN ARPACIOĞLU 69 68 68,5 BB 3
30 13100040003 HALİT SERTDEMİR 53 78 65,5 BB 3
31 13100040004 İSMAİL BAHADIR KUZUCU 60 90 75 BA 3,5
32 13100040005 SEYİT AHMET KILIÇLI 65 75 70 BA 3,5
33 13100040006 FERHAT ÇELİK 58 78 68 BB 3
34 13100040008 HAKAN AKÇA 61 73 67 BB 3
35 13100040012 YAKUP SAĞER 58 57 57,5 CC 2
36 13100040013 OZAN SERTKAYA 58 45 51,5 F 0
37 13100040014 İSA SAMET OKUR 59 29,5 F 0
38 13100040015 NECATİ ÇAĞLAR SAMAT 57 71 64 CB 2,5
39 13100040016 MUSTAFA İNCEYOL 53 83 68 BB 3
40 13100040018 CÜNEYT ÜNAL 47 20 33,5 F 0
41 13100040021 ALPER KOÇ 69 85 77 AA 4
42 13100040022 EMRAH TAŞDEMİR 72 53 62,5 CB 2,5
43 13100040025 BURCU KUTUCU 64 68 66 BB 3
44 13100040026 RAMAZAN BİLİR 65 73 69 BB 3
45 13100040027 HASAN AYAZ 56 70 63 CB 2,5
46 13100040028 MUHARREM SELEK 43 67 55 CC 2
47 13100040029 SAMİ ARI 63 50 56,5 CC 2
48 13100040030 SEDA ÇEVİKEL 64 78 71 BA 3,5
49 13100040031 BURCU YILDIZHAN 61 69 65 BB 3
50 13100040032 İSLAM AKBAŞ 57 65 61 CB 2,5
51 13100040034 PINAR VARLIBAŞ 58 76 67 BB 3
52 13100040038 MEHMET CAN SEYMAN 50 73 61,5 CB 2,5
53 13100040040 MURAT EREN İLİK 55 65 60 CB 2,5
54 13100040041 MUSTAFA B BURAN 57 65 61 CB 2,5
55 13100040042 UĞUR BOYRAZ 62 66 64 CB 2,5
56 13100040043 SALİHCAN SEZER 72 62 67 BB 3
57 13100040044 ABDURRAHMAN SOYLU 55 88 71,5 BA 3,5
58 13100040046 SONER ÖZATA 53 85 69 BB 3
59 13100040047 ERSİN ÖZER 62 67 64,5 BB 3
60 13100040048 ATİLLA KALEMCİ 53 60 56,5 CC 2
61 13100040050 HAŞİM KAYA 64 50 57 CC 2
62 13100040051 METEHAN ÖZDEMİR 76 70 73 BA 3,5
63 13100040052 ERKAN KARAKOYUN 68 62 65 BB 3
64 13100040053 ŞÜKRAN YILDIRMIŞ BOYRAZ 58 51 54,5 CC 2
65 13100040054 BERKE SAYIN 72 64 68 BB 3
66 13100040055 ERDAL KIRTIL 59 73 66 BB 3
67 13100040057 ERDEM KURTULUŞ 61 72 66,5 BB 3
68 13100040058 ABDULLAH KÜRKÇÜ 65 58 61,5 CB 2,5
69 13100040060 HAYATİ KOÇER 64 81 72,5 BA 3,5
70 13100040061 KEREM ÇIRPICI 26 60 43 DD 1
71 13100040062 SİDAL AĞDOĞAN 50 40 45 F 0
72 13100040063 SAMET EKEN 65 56 60,5 CB 2,5
73 13100040066 CELALEDDİN KANDİL 64 59 61,5 CB 2,5
74 13100040070 ADEM ALİ DÜNDAR 72 90 81 AA 4
75 13100040071 NUHU YUSUF ALİ 49 68 58,5 CC 2
76 13100040074 ÖMER GENÇ 68 67 67,5 BB 3
77 13100040075 YUNUS GÖKTAŞ 68 76 72 BA 3,5
78 13100040076 ELİF GÜLER 72 62 67 BB 3
79 13100040077 AYŞENUR ARGUT 69 85 77 AA 4
80 13100040078 CEYDA GÜLÇELİK 68 51 59,5 CB 2,5
81 13100040079 HAKKI ÇETİN 61 85 73 BA 3,5

© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü