| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13100030036 | ZÜLFÜ ALBAYRAK | 40 | 62 | 51 | CC | 2 |
| 2 | 13100040013 | OZAN SERTKAYA | 60 | 68 | 64 | CB | 2,5 |
| 3 | 13100040032 | İSLAM AKBAŞ | 30 | 60 | 45 | DC | 1,5 |
| 4 | 13100040043 | SALİHCAN SEZER | 30 | 69 | 49,5 | CC | 2 |
| 5 | 13100040044 | ABDURRAHMAN SOYLU | 40 | 70 | 55 | CC | 2 |
| 6 | 13100040079 | HAKKI ÇETİN | 30 | 69 | 49,5 | CC | 2 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü