| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13040040023 | DUYGU KAYA | F | 0 | |||
| 2 | 13100000035 | ÖZER ÜRERSOY | 50 | 1 | 25,5 | F | 0 |
| 3 | 13100020021 | MEHMET SIDDIK EKER | 80 | 80 | 80 | BA | 3,5 |
| 4 | 13100020028 | AYTEK ERTUĞ | 50 | 80 | 65 | CB | 2,5 |
| 5 | 13100020047 | NURAY BURAK | 40 | 63 | 51,5 | CC | 2 |
| 6 | 13100030002 | AHMET ŞANLI | 30 | 58 | 44 | DC | 1,5 |
| 7 | 13100030016 | MEHMET EMRE IŞIKYILDIZ | 35 | 70 | 52,5 | CC | 2 |
| 8 | 13100030018 | BERKAN BALCI | 65 | 50 | 57,5 | CB | 2,5 |
| 9 | 13100030035 | TANER KESKİN | 70 | 68 | 69 | BB | 3 |
| 10 | 13100030036 | ZÜLFÜ ALBAYRAK | 40 | 10 | 25 | F | 0 |
| 11 | 13100030042 | ESRA AYBABA | 78 | 73 | 75,5 | BB | 3 |
| 12 | 13100030055 | ANIL ÜLGEN | 30 | 70 | 50 | CC | 2 |
| 13 | 13100030061 | OLGUN GÜNDÜZ | 65 | 73 | 69 | BB | 3 |
| 14 | 13100040001 | FURKAN ARPACIOĞLU | 65 | 65 | 65 | CB | 2,5 |
| 15 | 13100040013 | OZAN SERTKAYA | 60 | 12 | 36 | F | 0 |
| 16 | 13100040018 | CÜNEYT ÜNAL | 50 | 50 | 50 | CC | 2 |
| 17 | 13100040021 | ALPER KOÇ | 65 | 73 | 69 | BB | 3 |
| 18 | 13100040029 | SAMİ ARI | 83 | 50 | 66,5 | BB | 3 |
| 19 | 13100040032 | İSLAM AKBAŞ | 30 | 9 | 19,5 | F | 0 |
| 20 | 13100040038 | MEHMET CAN SEYMAN | 65 | 85 | 75 | BB | 3 |
| 21 | 13100040041 | MUSTAFA B BURAN | 55 | 50 | 52,5 | CC | 2 |
| 22 | 13100040043 | SALİHCAN SEZER | 30 | 20 | 25 | F | 0 |
| 23 | 13100040044 | ABDURRAHMAN SOYLU | 40 | 25 | 32,5 | F | 0 |
| 24 | 13100040046 | SONER ÖZATA | 25 | 55 | 40 | DC | 1,5 |
| 25 | 13100040047 | ERSİN ÖZER | 60 | 50 | 55 | CC | 2 |
| 26 | 13100040048 | ATİLLA KALEMCİ | 60 | 55 | 57,5 | CB | 2,5 |
| 27 | 13100040052 | ERKAN KARAKOYUN | 35 | 77 | 56 | CC | 2 |
| 28 | 13100040054 | BERKE SAYIN | 51 | 80 | 65,5 | CB | 2,5 |
| 29 | 13100040058 | ABDULLAH KÜRKÇÜ | 80 | 85 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 30 | 13100040066 | CELALEDDİN KANDİL | 70 | 72 | 71 | BB | 3 |
| 31 | 13100040070 | ADEM ALİ DÜNDAR | 80 | 90 | 85 | AA | 4 |
| 32 | 13100040075 | YUNUS GÖKTAŞ | 48 | 100 | 74 | BB | 3 |
| 33 | 13100040076 | ELİF GÜLER | 95 | 65 | 80 | BA | 3,5 |
| 34 | 13100040077 | AYŞENUR ARGUT | 50 | 100 | 75 | BB | 3 |
| 35 | 13100040078 | CEYDA GÜLÇELİK | 56 | 94 | 75 | BB | 3 |
| 36 | 13100040079 | HAKKI ÇETİN | 30 | 30 | 30 | F | 0 |
| 37 | 13100990002 | EVREN DEMİRTAŞ | F | 0 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü