| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13020050001 | EMRE ALAN | 20,8 | D.Dışı | F | 0 | |
| 2 | 13020050037 | AYÇA AKSU | 0 | D.Dışı | F | 0 | |
| 3 | 13100020024 | MEHMET EMİN NEPHAN | 42,6 | 23 | 32,8 | F | 0 |
| 4 | 13100020057 | ATİLLA ÇAKMAK | 61,2 | 27 | 44,1 | F | 0 |
| 5 | 13100030018 | BERKAN BALCI | 35 | 17,5 | F | 0 | |
| 6 | 13100040026 | RAMAZAN BİLİR | 41 | 18 | 29,5 | F | 0 |
| 7 | 13100040035 | ERDEM TOPRAK | 72,4 | 57 | 64,7 | BB | 3 |
| 8 | 13100040061 | KEREM ÇIRPICI | 15 | 35 | 25 | F | 0 |
| 9 | 13100050002 | EZGİ ÜNAL | 82,2 | 19 | 50,6 | F | 0 |
| 10 | 13100050039 | İBRAHİM IŞLAK | 82,4 | 42 | 62,2 | F | 0 |
| 11 | 13100050058 | FATİH ATEŞ | 23,4 | D.Dışı | F | 0 | |
| 12 | 13100050070 | ARBEN SHOSHİ | 83,2 | 57 | 70,1 | BA | 3,5 |
| 13 | 13100050071 | MURAT MURATOĞLU | 54,2 | 1 | 27,6 | F | 0 |
| 14 | 13100050073 | ALİ SARITAŞ | 77,8 | 18 | 47,9 | F | 0 |
| 15 | 13100050074 | MEHMET ŞAFAK | 54 | 19 | 36,5 | F | 0 |
| 16 | 13100050075 | TUĞBA KÜÇÜKACIMAZ | 73,8 | 54 | 63,9 | BB | 3 |
| 17 | 13100050080 | DİLEK BAYHAN | 91,4 | 80 | 85,7 | AA | 4 |
| 18 | 13100050082 | BETÜL DEĞER | 88 | 83 | 85,5 | AA | 4 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü