| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 10510020170 | NEJDET KOÇ | 67 | 60 | 63,5 | CB | 2,5 |
| 2 | 13010020051 | ABDÜSSAMED GÜVEN | 59 | 50 | 54,5 | CC | 2 |
| 3 | 13020040041 | AHMET SERDAR ŞEHİRALİ | 44 | 50 | 47 | DC | 1,5 |
| 4 | 13020040050 | NUR ÖZSOY | 50 | 20 | 35 | F | 0 |
| 5 | 13020050001 | EMRE ALAN | Devam! | F | 0 | ||
| 6 | 13020050037 | AYÇA AKSU | Devam! | F | 0 | ||
| 7 | 13030050011 | PINAR KOLU | 47 | 20 | 33,5 | F | 0 |
| 8 | 13040040023 | DUYGU KAYA | F | 0 | |||
| 9 | 13090040007 | NİHAL KARTAL | F | 0 | |||
| 10 | 13100000035 | ÖZER ÜRERSOY | 5 | D.Dışı | F | 0 | |
| 11 | 13100010059 | EVREN AYHAN | 78 | 39 | F | 0 | |
| 12 | 13100010065 | CHEVAN HUSSEIN | 83 | 50 | 66,5 | CB | 2,5 |
| 13 | 13100020010 | VEDAT TUNÇBİLEK | 75 | 82 | 78,5 | BA | 3,5 |
| 14 | 13100020016 | YAVUZ EBİRİ | 48 | 55 | 51,5 | CC | 2 |
| 15 | 13100020018 | MURAT TEK | 48 | 24 | F | 0 | |
| 16 | 13100020019 | ABİDİN YILMAZ | 63 | 67 | 65 | CB | 2,5 |
| 17 | 13100020021 | MEHMET SIDDIK EKER | 70 | 70 | 70 | BB | 3 |
| 18 | 13100020024 | MEHMET EMİN NEPHAN | 45 | 50 | 47,5 | DC | 1,5 |
| 19 | 13100020040 | İSMAİL POYRAZ EKMEKÇİ | 15 | 15 | 15 | F | 0 |
| 20 | 13100020046 | NEDİM FİDAN | 69 | 50 | 59,5 | CB | 2,5 |
| 21 | 13100020048 | ONUR ZİKRİ USTA | 40 | 80 | 60 | CB | 2,5 |
| 22 | 13100020057 | ATİLLA ÇAKMAK | 64 | 60 | 62 | CB | 2,5 |
| 23 | 13100020059 | ADEM İCAR | 35 | 50 | 42,5 | DC | 1,5 |
| 24 | 13100020066 | SERDAR EFE | 69 | 34,5 | F | 0 | |
| 25 | 13100030009 | SERTAN SERT | 77 | 50 | 63,5 | CB | 2,5 |
| 26 | 13100030010 | ERHAN MERAL | 26 | 20 | 23 | F | 0 |
| 27 | 13100030014 | EMİN KART | 46 | 67 | 56,5 | CC | 2 |
| 28 | 13100030032 | CUMHUR YILMAZ | 23 | 20 | 21,5 | F | 0 |
| 29 | 13100030035 | TANER KESKİN | 64 | 55 | 59,5 | CB | 2,5 |
| 30 | 13100030036 | ZÜLFÜ ALBAYRAK | 50 | 50 | 50 | CC | 2 |
| 31 | 13100030037 | MURAT GEÇİM | 69 | 60 | 64,5 | CB | 2,5 |
| 32 | 13100030038 | HASAN ŞİMŞEK | 60 | 70 | 65 | CB | 2,5 |
| 33 | 13100030042 | ESRA AYBABA | 93 | 70 | 81,5 | BA | 3,5 |
| 34 | 13100030049 | EMRE YILDIZ | 51 | 25,5 | F | 0 | |
| 35 | 13100030053 | KADİR GÜNEŞ | 27 | 40 | 33,5 | F | 0 |
| 36 | 13100030055 | ANIL ÜLGEN | 57 | 50 | 53,5 | CC | 2 |
| 37 | 13100030057 | KORAY ÖNSEL | 59 | 75 | 67 | CB | 2,5 |
| 38 | 13100030058 | MEHMET BARIŞ | 16 | 10 | D.Dışı | F | 0 |
| 39 | 13100030067 | DEMET AKTÜRK | 50 | 65 | 57,5 | CB | 2,5 |
| 40 | 13100030071 | FARES ALMASSRI | 58 | 65 | 61,5 | CB | 2,5 |
| 41 | 13100030074 | AYDIN OZAN AĞCAGÜL | 72 | 80 | 76 | BB | 3 |
| 42 | 13100030075 | AHMET DEYDİN | 80 | 80 | 80 | BA | 3,5 |
| 43 | 13100040002 | ÖZGÜR DOĞAN | 53 | 55 | 54 | CC | 2 |
| 44 | 13100040003 | HALİT SERTDEMİR | 57 | 20 | 38,5 | F | 0 |
| 45 | 13100040005 | SEYİT AHMET KILIÇLI | 66 | 50 | 58 | CB | 2,5 |
| 46 | 13100040006 | FERHAT ÇELİK | 55 | 60 | 57,5 | CB | 2,5 |
| 47 | 13100040011 | HARUN ALTUNAYVA | 68 | 60 | 64 | CB | 2,5 |
| 48 | 13100040012 | YAKUP SAĞER | 64 | 55 | 59,5 | CB | 2,5 |
| 49 | 13100040013 | OZAN SERTKAYA | 54 | 27 | F | 0 | |
| 50 | 13100040014 | İSA SAMET OKUR | 56 | 28 | F | 0 | |
| 51 | 13100040016 | MUSTAFA İNCEYOL | 64 | 75 | 69,5 | BB | 3 |
| 52 | 13100040018 | CÜNEYT ÜNAL | 75 | 10 | 42,5 | F | 0 |
| 53 | 13100040019 | SELÇUK DEMİR | 76 | 75 | 75,5 | BB | 3 |
| 54 | 13100040021 | ALPER KOÇ | 68 | 70 | 69 | BB | 3 |
| 55 | 13100040023 | RAHMİ İLİK | 39 | 55 | 47 | DC | 1,5 |
| 56 | 13100040024 | MUSA ÜZER | 92 | 95 | 93,5 | AA | 4 |
| 57 | 13100040026 | RAMAZAN BİLİR | 46 | 65 | 55,5 | CC | 2 |
| 58 | 13100040027 | HASAN AYAZ | 59 | 50 | 54,5 | CC | 2 |
| 59 | 13100040029 | SAMİ ARI | 38 | 20 | 29 | F | 0 |
| 60 | 13100040032 | İSLAM AKBAŞ | 46 | 67 | 56,5 | CC | 2 |
| 61 | 13100040035 | ERDEM TOPRAK | 59 | 65 | 62 | CB | 2,5 |
| 62 | 13100040036 | NURGÜL KEPME | 71 | 68 | 69,5 | BB | 3 |
| 63 | 13100040038 | MEHMET CAN SEYMAN | 54 | 75 | 64,5 | CB | 2,5 |
| 64 | 13100040043 | SALİHCAN SEZER | 65 | 55 | 60 | CB | 2,5 |
| 65 | 13100040044 | ABDURRAHMAN SOYLU | 53 | 20 | 36,5 | F | 0 |
| 66 | 13100040045 | KAZIM KAYIR | 40 | 20 | 30 | F | 0 |
| 67 | 13100040047 | ERSİN ÖZER | 78 | 15 | 46,5 | F | 0 |
| 68 | 13100040048 | ATİLLA KALEMCİ | 56 | 85 | 70,5 | BB | 3 |
| 69 | 13100040050 | HAŞİM KAYA | 68 | 70 | 69 | BB | 3 |
| 70 | 13100040051 | METEHAN ÖZDEMİR | 74 | 50 | 62 | CB | 2,5 |
| 71 | 13100040053 | ŞÜKRAN YILDIRMIŞ BOYRAZ | 77 | 70 | 73,5 | BB | 3 |
| 72 | 13100040054 | BERKE SAYIN | 65 | 72 | 68,5 | BB | 3 |
| 73 | 13100040055 | ERDAL KIRTIL | 60 | 50 | 55 | CC | 2 |
| 74 | 13100040056 | HALİL İBRAHİM KARAHAN | 47 | 90 | 68,5 | BB | 3 |
| 75 | 13100040057 | ERDEM KURTULUŞ | 86 | 50 | 68 | BB | 3 |
| 76 | 13100040058 | ABDULLAH KÜRKÇÜ | 66 | 80 | 73 | BB | 3 |
| 77 | 13100040059 | BURAK DABAĞOĞLU | 67 | 80 | 73,5 | BB | 3 |
| 78 | 13100040060 | HAYATİ KOÇER | 29 | 50 | 39,5 | F | 0 |
| 79 | 13100040061 | KEREM ÇIRPICI | 32 | 70 | 51 | CC | 2 |
| 80 | 13100040062 | SİDAL AĞDOĞAN | 96 | 75 | 85,5 | BA | 3,5 |
| 81 | 13100040063 | SAMET EKEN | 70 | 75 | 72,5 | BB | 3 |
| 82 | 13100040066 | CELALEDDİN KANDİL | 73 | 65 | 69 | BB | 3 |
| 83 | 13100040067 | MEHMET KAYA | F | 0 | |||
| 84 | 13100040069 | HÜSEYİN YAVAŞ | 64 | 68 | 66 | CB | 2,5 |
| 85 | 13100040070 | ADEM ALİ DÜNDAR | 83 | 80 | 81,5 | BA | 3,5 |
| 86 | 13100040074 | ÖMER GENÇ | 77 | 75 | 76 | BB | 3 |
| 87 | 13100040078 | CEYDA GÜLÇELİK | 70 | 55 | 62,5 | CB | 2,5 |
| 88 | 13100050001 | ŞAMİL DAĞISTANLI | Devam! | F | 0 | ||
| 89 | 13100050002 | EZGİ ÜNAL | 63 | 50 | 56,5 | CC | 2 |
| 90 | 13100050003 | TURGUT DEMİRCİ | 53 | 20 | 36,5 | F | 0 |
| 91 | 13100050005 | SEYFULLAH GÜNDOĞDU | 50 | 20 | 35 | F | 0 |
| 92 | 13100050007 | OSMAN ÇELEBİ | 74 | 90 | 82 | BA | 3,5 |
| 93 | 13100050008 | TURGUT PULAT | 60 | 73 | 66,5 | CB | 2,5 |
| 94 | 13100050009 | MUHAMMED KABAL | 75 | 70 | 72,5 | BB | 3 |
| 95 | 13100050010 | ŞEREF AYAZ | 47 | 5 | 26 | F | 0 |
| 96 | 13100050011 | GÖKHAN ÇAKIRHAN | 57 | 25 | 41 | F | 0 |
| 97 | 13100050012 | MEHMET EMİN İNCEER | 40 | 7 | 23,5 | F | 0 |
| 98 | 13100050013 | HAYATİ YILDIRIM | 81 | 95 | 88 | AA | 4 |
| 99 | 13100050015 | MEHMET GÖRKEM KAYHAN | 13 | 5 | D.Dışı | F | 0 |
| 100 | 13100050016 | MEHMET GÜVEN | 55 | 87 | 71 | BB | 3 |
| 101 | 13100050018 | MEHMET EMİN TAŞDEMİR | 46 | 70 | 58 | CB | 2,5 |
| 102 | 13100050021 | AHMET AYDEMİR | 100 | 85 | 92,5 | AA | 4 |
| 103 | 13100050022 | MEHMET FATİH GENCER | 23 | 20 | 21,5 | F | 0 |
| 104 | 13100050023 | İBRAHİM AYDIN | 60 | 50 | 55 | CC | 2 |
| 105 | 13100050025 | VEFA OKUMUŞ | 81 | 85 | 83 | BA | 3,5 |
| 106 | 13100050026 | EMİR GAMARİ | 72 | 75 | 73,5 | BB | 3 |
| 107 | 13100050027 | MUSTAFA İPEK | 45 | 5 | 25 | F | 0 |
| 108 | 13100050028 | ÖMER ÇİFTÇİ | 47 | 50 | 48,5 | CC | 2 |
| 109 | 13100050030 | BEDİR CAN | 36 | 40 | 38 | F | 0 |
| 110 | 13100050034 | TOLGA SEVİNDİK | 24 | 20 | 22 | F | 0 |
| 111 | 13100050036 | SERKAN EVYAPAN | 44 | 50 | 47 | DC | 1,5 |
| 112 | 13100050037 | SERKAN KAYALAR | 49 | 51 | 50 | CC | 2 |
| 113 | 13100050038 | SEDA ÖNCÜ | 93 | 100 | 96,5 | AA | 4 |
| 114 | 13100050039 | İBRAHİM IŞLAK | 58 | 25 | 41,5 | F | 0 |
| 115 | 13100050040 | MEHMET ŞİRİNER | 39 | 55 | 47 | DC | 1,5 |
| 116 | 13100050041 | HAKAN YAŞAR | 67 | 62 | 64,5 | CB | 2,5 |
| 117 | 13100050043 | OZAN DOĞANAY | 48 | 50 | 49 | CC | 2 |
| 118 | 13100050044 | GÜVEN BALTIK | 10 | Devam! | F | 0 | |
| 119 | 13100050048 | MURAT KILIÇ | 83 | 90 | 86,5 | BA | 3,5 |
| 120 | 13100050049 | TAŞKIN TOPAL | 52 | 20 | 36 | F | 0 |
| 121 | 13100050051 | IŞIK ATEŞ KIRAL | 40 | 5 | 22,5 | F | 0 |
| 122 | 13100050054 | ŞAMİL ATAMAN | 74 | 80 | 77 | BA | 3,5 |
| 123 | 13100050055 | CEM DİZ | 68 | 65 | 66,5 | CB | 2,5 |
| 124 | 13100050056 | EYÜP TOZLU | 73 | 71 | 72 | BB | 3 |
| 125 | 13100050057 | EMRE ACAR | 76 | 77 | 76,5 | BB | 3 |
| 126 | 13100050058 | FATİH ATEŞ | 40 | 5 | 22,5 | F | 0 |
| 127 | 13100050059 | ABDULLAH T SELİCİOĞLU | 74 | 70 | 72 | BB | 3 |
| 128 | 13100050066 | NİHAT AKÇAKAYA | 78 | 70 | 74 | BB | 3 |
| 129 | 13100050067 | FERHAT AYDIN | 59 | 20 | 39,5 | F | 0 |
| 130 | 13100050070 | ARBEN SHOSHİ | 52 | 50 | 51 | CC | 2 |
| 131 | 13100050071 | MURAT MURATOĞLU | 5 | Devam! | F | 0 | |
| 132 | 13100050073 | ALİ SARITAŞ | 51 | 50 | 50,5 | CC | 2 |
| 133 | 13100050074 | MEHMET ŞAFAK | 40 | 15 | 27,5 | F | 0 |
| 134 | 13100050075 | TUĞBA KÜÇÜKACIMAZ | 44 | 50 | 47 | DC | 1,5 |
| 135 | 13100050076 | ESAD FURKAN BÜYÜKÇINAR | 100 | 100 | 100 | AA | 4 |
| 136 | 13100050077 | SELÇUK SÖNMEZ | 89 | 90 | 89,5 | AA | 4 |
| 137 | 13100050078 | EROL DEMİRKAN | 89 | 90 | 89,5 | AA | 4 |
| 138 | 13100050079 | ADLEN SÖNMEZAY | 71 | 77 | 74 | BB | 3 |
| 139 | 13100050080 | DİLEK BAYHAN | 72 | 93 | 82,5 | BA | 3,5 |
| 140 | 13100050082 | BETÜL DEĞER | 86 | 87 | 86,5 | BA | 3,5 |
| 141 | 13100050085 | CEMİLE DEMİRPOLAT | 78 | 100 | 89 | AA | 4 |
| 142 | 13100060016 | FEYYAZ ÜNVER | 18 | 5 | D.Dışı | F | 0 |
| 143 | 13100990002 | EVREN DEMİRTAŞ | 5 | D.Dışı | F | 0 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü