T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

BETONARME I (Telâfi) DERSİ NOTLARI

Doç. Dr. Seyit Ali KAPLAN
Sıra Numara Ad-Soyad Yıl İçi Yıl Sonu Başarı Notu Bağıl Not Sayı Karşılığı
1 13020040050 NUR ÖZSOY 50 70 60 BB 3
2 13030050011 PINAR KOLU 47 20 33,5 F 0
3 13100020066 SERDAR EFE 69 50 59,5 BB 3
4 13100030010 ERHAN MERAL 26 40 33 F 0
5 13100030032 CUMHUR YILMAZ 23 57 40 DC 1,5
6 13100030049 EMRE YILDIZ 51 15 33 F 0
7 13100030053 KADİR GÜNEŞ 27 53 40 DC 1,5
8 13100030058 MEHMET BARIŞ 16 15 15,5 F 0
9 13100040003 HALİT SERTDEMİR 57 55 56 CB 2,5
10 13100040018 CÜNEYT ÜNAL 75 50 62,5 BB 3
11 13100040029 SAMİ ARI 38 25 31,5 F 0
12 13100040044 ABDURRAHMAN SOYLU 53 60 56,5 BB 3
13 13100040045 KAZIM KAYIR 40 20 30 F 0
14 13100040047 ERSİN ÖZER 78 55 66,5 BA 3,5
15 13100040060 HAYATİ KOÇER 29 30 29,5 F 0
16 13100050003 TURGUT DEMİRCİ 53 60 56,5 BB 3
17 13100050005 SEYFULLAH GÜNDOĞDU 50 15 32,5 F 0
18 13100050010 ŞEREF AYAZ 47 20 33,5 F 0
19 13100050012 MEHMET EMİN İNCEER 40 60 50 CB 2,5
20 13100050015 MEHMET G KAYHAN 13 35 24 F 0
21 13100050027 MUSTAFA İPEK 45 55 50 CB 2,5
22 13100050030 BEDİR CAN 36 15 25,5 F 0
23 13100050039 İBRAHİM IŞLAK 58 30 44 F 0
24 13100050051 IŞIK ATEŞ KIRAL 40 15 27,5 F 0
25 13100050058 FATİH ATEŞ 40 15 27,5 F 0
26 13100050067 FERHAT AYDIN 59 30 44,5 F 0
27 13100050074 MEHMET ŞAFAK 40 50 45 CC 2
28 13100990002 EVREN DEMİRTAŞ 20 D.Dışı F 0
29 13530940078 HİKMET ŞAHİNOĞULLARI 50 50 CB 2,5

© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü