| Sıra | Numara | Ad-Soyad | Yıl İçi | Yıl Sonu | Başarı Notu | Bağıl Not | Sayı Karşılığı |
| 1 | 13010030020 | BÜLENT GÜNER | 46 | 23 | F | 0 | |
| 2 | 13020050001 | EMRE ALAN | F | 0 | |||
| 3 | 13020050037 | AYÇA AKSU | 44 | 22 | F | 0 | |
| 4 | 13040040023 | DUYGU KAYA | F | 0 | |||
| 5 | 13100010065 | CHEVAN HUSSEIN | 56 | 51 | 53,5 | CC | 2 |
| 6 | 13100020024 | MEHMET EMİN NEPHAN | 34 | 26 | 30 | F | 0 |
| 7 | 13100020048 | ONUR ZİKRİ USTA | 50 | 55 | 52,5 | CC | 2 |
| 8 | 13100030010 | ERHAN MERAL | 46 | 61 | 53,5 | CC | 2 |
| 9 | 13100030013 | CELAL YILDIRIM | 36 | 13 | 24,5 | F | 0 |
| 10 | 13100030026 | CEBRAİL DAL | 37 | 18,5 | F | 0 | |
| 11 | 13100030031 | BERK ÜNALAN | 10 | D.Dışı | F | 0 | |
| 12 | 13100030032 | CUMHUR YILMAZ | 41 | 32 | 36,5 | F | 0 |
| 13 | 13100030039 | MEHMET GÜDEN | 35 | 44 | 39,5 | F | 0 |
| 14 | 13100030053 | KADİR GÜNEŞ | 37 | 52 | 44,5 | DC | 1,5 |
| 15 | 13100030061 | OLGUN GÜNDÜZ | 22 | 64 | 43 | DC | 1,5 |
| 16 | 13100040002 | ÖZGÜR DOĞAN | 86 | 70 | 78 | BA | 3,5 |
| 17 | 13100040009 | ÖZTÜRK YILDIZ | 40 | 31 | 35,5 | F | 0 |
| 18 | 13100040010 | ERTUNÇ BAYRAM | 12 | 14 | D.Dışı | F | 0 |
| 19 | 13100040011 | HARUN ALTUNAYVA | 46 | 53 | 49,5 | CC | 2 |
| 20 | 13100040020 | SELEN ORTA | 22 | 29 | 25,5 | F | 0 |
| 21 | 13100040037 | İBRAHİM PEKTAŞ | 46 | 29 | 37,5 | F | 0 |
| 22 | 13100040049 | ALİ KEMAL SEBER | 38 | 50 | 44 | DC | 1,5 |
| 23 | 13100040056 | HALİL İBRAHİM KARAHAN | 32 | 44 | 38 | F | 0 |
| 24 | 13100040059 | BURAK DABAĞOĞLU | 40 | 32 | 36 | F | 0 |
| 25 | 13100050004 | GİZEM BOZTEPE | 58 | 29 | F | 0 | |
| 26 | 13100050006 | CEMİL KAYA | 72 | 68 | 70 | BB | 3 |
| 27 | 13100050010 | ŞEREF AYAZ | 62 | 31 | F | 0 | |
| 28 | 13100050014 | ABDULLAH MÜJDECİ | 72 | 66 | 69 | BB | 3 |
| 29 | 13100050015 | MEHMET GÖRKEM KAYHAN | 54 | 6 | 30 | F | 0 |
| 30 | 13100050017 | EMRE ŞENDAĞ | 70 | 82 | 76 | BA | 3,5 |
| 31 | 13100050019 | AHMET BOYACI | 56 | 65 | 60,5 | CB | 2,5 |
| 32 | 13100050028 | ÖMER ÇİFTÇİ | 32 | 11 | 21,5 | F | 0 |
| 33 | 13100050029 | GÜRCAN ÖZBEY | 60 | 78 | 69 | BB | 3 |
| 34 | 13100050031 | YUSUF BERKER KÖROĞLU | 8 | 1 | D.Dışı | F | 0 |
| 35 | 13100050033 | UĞUR DEMİR | 44 | 25 | 34,5 | F | 0 |
| 36 | 13100050039 | İBRAHİM IŞLAK | 78 | 86 | 82 | BA | 3,5 |
| 37 | 13100050044 | GÜVEN BALTIK | 50 | 64 | 57 | CB | 2,5 |
| 38 | 13100050045 | ABDURRAHMAN TAŞDEMİR | 10 | 30 | 20 | F | 0 |
| 39 | 13100050046 | SERTAÇ YEĞİN | 74 | 63 | 68,5 | BB | 3 |
| 40 | 13100050047 | MEHMET YILDIZ | 36 | 28 | 32 | F | 0 |
| 41 | 13100050049 | TAŞKIN TOPAL | 44 | 50 | 47 | CC | 2 |
| 42 | 13100050050 | İRFAN DAŞKAYA | 58 | 66 | 62 | CB | 2,5 |
| 43 | 13100050052 | MEHMET ALPAYDIN | 4 | D.Dışı | F | 0 | |
| 44 | 13100050053 | AHMET KÜRŞAT ÇAKMAK | 54 | 57 | 55,5 | CB | 2,5 |
| 45 | 13100050062 | BAYRAM ÖZCAN | 51 | 50 | 50,5 | CC | 2 |
| 46 | 13100050071 | MURAT MURATOĞLU | 54 | 41 | 47,5 | F | 0 |
| 47 | 13100050072 | MESUT GÜREL | 34 | 30 | 32 | F | 0 |
| 48 | 13100050073 | ALİ SARITAŞ | 66 | 67 | 66,5 | BB | 3 |
| 49 | 13100050074 | MEHMET ŞAFAK | 44 | 40 | 42 | F | 0 |
| 50 | 13100050075 | TUĞBA KÜÇÜKACIMAZ | 64 | 56 | 60 | CB | 2,5 |
| 51 | 13100050081 | EMRE ÖZDEMİR | 76 | 78 | 77 | BA | 3,5 |
| 52 | 13100050085 | CEMİLE DEMİRPOLAT | 84 | 88 | 86 | AA | 4 |
| 53 | 13100050086 | KENAN AKKOCA | 74 | 76 | 75 | BA | 3,5 |
| 54 | 13100060001 | EREN ULAŞKIN | 52 | 50 | 51 | CC | 2 |
| 55 | 13100060002 | ÇAĞDAŞ VERGİLİ | 72 | 65 | 68,5 | BB | 3 |
| 56 | 13100060003 | BURAK TANRIKULU | 78 | 75 | 76,5 | BA | 3,5 |
| 57 | 13100060004 | DAVUT TEKMİL | 54 | 34 | 44 | F | 0 |
| 58 | 13100060005 | MERT ÖZTÜRK | 80 | 86 | 83 | AA | 4 |
| 59 | 13100060006 | MEHMET GÜRBÜZ | 58 | 61 | 59,5 | CB | 2,5 |
| 60 | 13100060007 | SERKAN DEMİRDEN | 46 | 61 | 53,5 | CC | 2 |
| 61 | 13100060008 | KADİR KIZILAY | 50 | 39 | 44,5 | F | 0 |
| 62 | 13100060009 | ŞEHMUS TAŞCI | 50 | 54 | 52 | CC | 2 |
| 63 | 13100060011 | EMRULLAH AĞCA | 76 | 83 | 79,5 | BA | 3,5 |
| 64 | 13100060012 | BERNA MERVE CANSIZ | 80 | 62 | 71 | BB | 3 |
| 65 | 13100060013 | TAHA TOPRAK | 78 | 81 | 79,5 | BA | 3,5 |
| 66 | 13100060014 | AHMET HAKAN LÜLECİ | 40 | 50 | 45 | DC | 1,5 |
| 67 | 13100060015 | UFUK EKŞİOĞLU | 28 | D.Dışı | F | 0 | |
| 68 | 13100060016 | FEYYAZ ÜNVER | 24 | 81 | 52,5 | CC | 2 |
| 69 | 13100060017 | ÖMER FARUK TARI | 50 | 54 | 52 | CC | 2 |
| 70 | 13100060018 | YASER KİKİZADE | 50 | 57 | 53,5 | CC | 2 |
| 71 | 13100060019 | CUMHUR İLTER | 76 | 72 | 74 | BA | 3,5 |
| 72 | 13100060020 | HAKAN GERDAN | 46 | 31 | 38,5 | F | 0 |
| 73 | 13100060021 | SERHAT USLU | 56 | 50 | 53 | CC | 2 |
| 74 | 13100060022 | ALİ RIZA ALTUN | 60 | 71 | 65,5 | BB | 3 |
| 75 | 13100060023 | MUSTAFA ÇELİK | 46 | 50 | 48 | CC | 2 |
| 76 | 13100060024 | BARIŞ ŞAYAN | 44 | 50 | 47 | CC | 2 |
| 77 | 13100060025 | ABDULLAH ÇAKILCI | 56 | 62 | 59 | CB | 2,5 |
| 78 | 13100060026 | YUSUF CANBOLAT | 30 | 12 | 21 | F | 0 |
| 79 | 13100060027 | PELİN BİRİM | 58 | 12 | 35 | F | 0 |
| 80 | 13100060028 | OZAN TAŞDEMİR | 10 | D.Dışı | F | 0 | |
| 81 | 13100060029 | ÖMER GÜNDOĞDU | 48 | 11 | 29,5 | F | 0 |
| 82 | 13100060030 | ÜMİT NECMETTİN ARIBAŞ | 68 | 72 | 70 | BB | 3 |
| 83 | 13100060031 | HAYRİ CAN ÇUBUKCU | 64 | 71 | 67,5 | BB | 3 |
| 84 | 13100060032 | EZGİ ARSLAN | 76 | 63 | 69,5 | BB | 3 |
| 85 | 13100060033 | İSMAİL KÖSE | 40 | 29 | 34,5 | F | 0 |
| 86 | 13100060034 | ALPER TONBUL | 58 | 69 | 63,5 | CB | 2,5 |
| 87 | 13100060035 | ABDULLAH ALİM KOÇTÜRK | 66 | 52 | 59 | CB | 2,5 |
| 88 | 13100060036 | SELAMİ DOĞAN | 40 | 57 | 48,5 | CC | 2 |
| 89 | 13100060037 | GÖKHAN HATİPOĞLU | 60 | 59 | 59,5 | CB | 2,5 |
| 90 | 13100060038 | KEMAL CAN MERCAN | 66 | 65 | 65,5 | BB | 3 |
| 91 | 13100060039 | ABDULLAH BAHADIR GÜNEY | 42 | 50 | 46 | CC | 2 |
| 92 | 13100060040 | KAYAHAN KIRAN | 52 | 61 | 56,5 | CB | 2,5 |
| 93 | 13100060043 | ONUR TOKLU | 44 | 33 | 38,5 | F | 0 |
| 94 | 13100060044 | AYKUT SERCAN BAŞAK | 54 | 31 | 42,5 | F | 0 |
| 95 | 13100060045 | GÜLŞAH MOLLASALİHOĞLU | 72 | 71 | 71,5 | BB | 3 |
| 96 | 13100060047 | MEHMET SIDDIK BOZYEL | 52 | 54 | 53 | CC | 2 |
| 97 | 13100060049 | EVREN KUKU | 74 | 75 | 74,5 | BA | 3,5 |
| 98 | 13100060050 | MEHMET BUDUMLU | 48 | 43 | 45,5 | F | 0 |
| 99 | 13100060051 | SEDAT ÖZAYDIN | 70 | 69 | 69,5 | BB | 3 |
| 100 | 13100060052 | MURAT EREN | 44 | 50 | 47 | CC | 2 |
| 101 | 13100060053 | EMRULLAH DAR | 62 | 74 | 68 | BB | 3 |
| 102 | 13100060054 | YUSUF ZİYA ÖZYURT | 62 | 66 | 64 | BB | 3 |
| 103 | 13100060056 | NURHAK ÜNAL | 34 | 35 | 34,5 | F | 0 |
| 104 | 13100060057 | SÜHA AL | 36 | 18 | F | 0 | |
| 105 | 13100060058 | AHMET MERTER | 84 | 74 | 79 | BA | 3,5 |
| 106 | 13100060059 | ARYA ÖZÇAM | 76 | 76 | 76 | BA | 3,5 |
| 107 | 13100060060 | ŞAREZA ÖZDEMİRLİ | 56 | 64 | 60 | CB | 2,5 |
| 108 | 13100060061 | MEHMET ÇAM | 54 | 70 | 62 | CB | 2,5 |
| 109 | 13100060065 | AHMAD JAWID AHADI | 21 | 60 | 40,5 | DC | 1,5 |
| 110 | 13100060067 | AIVAZ BAKIROV | 84 | 73 | 78,5 | BA | 3,5 |
| 111 | 13100060070 | BAKARI SUYA HEMA | 62 | 61 | 61,5 | CB | 2,5 |
| 112 | 13100060074 | EMRAH KAYA | 96 | 88 | 92 | AA | 4 |
| 113 | 13100060075 | MÜRŞİDE GÜVEN | 62 | 51 | 56,5 | CB | 2,5 |
| 114 | 13100060076 | SALİH ÇERİKAN | 80 | 68 | 74 | BA | 3,5 |
| 115 | 13100060077 | SELİM ATAÇ | F | 0 | |||
| 116 | 13100060078 | AYKUT ÇARIK | 74 | 72 | 73 | BB | 3 |
| 117 | 13100060079 | ŞULE GÜRBÜZ | 90 | 98 | 94 | AA | 4 |
| 118 | 13100060081 | NESLİHAN TÜFEKÇİ | 70 | 81 | 75,5 | BA | 3,5 |
| 119 | 13100060083 | ŞULE KİRİŞ | 74 | 85 | 79,5 | BA | 3,5 |
| 120 | 13100060084 | ENİS ERAY ERÇAĞ | 70 | 76 | 73 | BB | 3 |
| 121 | 13100060085 | AYŞENUR ŞİMŞEK | 82 | 89 | 85,5 | AA | 4 |
| 122 | 13100060088 | KÜRŞAT AYHAN | 74 | 68 | 71 | BB | 3 |
| 123 | 13100060089 | TURGUT AYDEMİR | 80 | 85 | 82,5 | AA | 4 |
| 124 | 13100920077 | YAKUP ALKILIÇ | 50 | 50 | CC | 2 |
© Arş.Gör. Rasim TEMUR - İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü