T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314013102001 - PAZARLAMA BÜTÜNLEME                                        
Yılı: 2007-2008 6. Yarıyıl Kodu: 1314013102001
Yard.Doç. Dr. Serap İncaz
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
          Kriterler  ve  İstatistik       Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
             
          100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 50,56   YSSL  
          Standard Sapma 7,03   50   AA 4 0
          Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 0
          Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 0
          Toplam öğrenci sayısı 17   15   CB 2,5 0
          Değerlendirilen öğrenci sayısı 17       CC 2 0
          Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 0
          Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
          YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 0     F 0 0
          BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0      
Ref. No: 39.361.339 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 0  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Orta
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,03  
                         
1314013102001 - PAZARLAMA BÜTÜNLEME                                                     Yard.Doç. Dr. Serap İncaz
                       
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140010060 MUHAMMET MAMMEDOV 50,0 60,0 55,00 0,632 56,320 CB 2,5
2       13140030020 HASAN KULOĞLU 42,0 50,0 46,00 -0,649 43,512 DC 1,5
3       13140040007 ABDURRAHMAN GÖBEL 20,0 65,0 42,50 -1,147 38,532 DD 1
4       13140040051 NURULLAH BAHTİYAR 30,0 60,0 45,00 -0,791 42,089 DC 1,5
5       13140040056 AHMET FIRAT KAYACI 39,0 50,0 44,50 -0,862 41,378 DC 1,5
6       13140040069 ERSOY ADEM HASAN 46,0 50,0 48,00 -0,364 46,359 CC 2
7       13140050004 MEMDUH VEYSEL SEVİM 51,0 50,0 50,50 -0,008 49,916 CC 2
8       13140050011 SERAP GÖKSU 38,0 60,0 49,00 -0,222 47,782 CC 2
9       13140050013 İBRAHİM ÖZTÜRK 17,0 90,0 53,50 0,419 54,186 CB 2,5
10       13140050016 ATAKAN GÖKÇİN 27,0 65,0 46,00 -0,649 43,512 DC 1,5
11       13140050024 COŞKUN TÜRKOĞLU 52,0 70,0 61,00 1,486 64,859 BA 3,5
12       13140050025 HASAN YILMAZ 34,0 55,0 44,50 -0,862 41,378 DC 1,5
13       13140050028 ALİCAN ÖZYILMAZ 55,0 85,0 70,00 2,767 77,666 AA 4
14       13140050031 BUĞRA ÖZDEMİR   85,0 42,50 -1,147 38,532 DD 1
15       13140050037 ÖKTEM TEVFİK CEYLAN 41,0 65,0 53,00 0,347 53,474 CB 2,5
16       13140050039 TARIK ÖZCAN 42,0 70,0 56,00 0,774 57,743 BB 3
17       13140050060 SİNAN GEZİCİ 40,0 65,0 52,50 0,276 52,762 CB 2,5
18                        
19                 - - - -