| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | ||||||||||||
| 1314013232001 - OLASILIK TEORİSİ BÜTÜNLEME | ||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 6. Yarıyıl | Kodu: | 1314013232001 | ||||||||
| Yrd. Doç. Dr. Birsen Koldemir | ||||||||||||
| ***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir*** | ||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 56,44 | YSSL | ||||||||||
| Standard Sapma | 9,51 | 50 | AA | 4 | 0 | |||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 1 | ||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 3 | |||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 9 | 15 | CB | 2,5 | 1 | |||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 9 | CC | 2 | 1 | ||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 1 | |||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 2 | |||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 0 | F | 0 | 0 | ||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | Öğrenci Sa.<30 | ||||||||||
| Ref. No: | 10.928.053 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | |||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 0 | Sınıfın düzeyi | Ortanın Üstü | ||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 2,28 | |||||||||||
| 1314013232001 - OLASILIK TEORİSİ BÜTÜNLEME | Yrd. Doç. Dr. Birsen Koldemir | |||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası | Öğrencinin
Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı | Ham
başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru | Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
| 1 | 13140010060 | MUHAMMET MAMMEDOV | 50,0 | 80,0 | 65,00 | 0,900 | 59,000 | BB | 3 | |||
| 2 | 13140040007 | ABDURRAHMAN GÖBEL | 40,0 | 95,0 | 67,50 | 1,163 | 61,630 | BA | 3,5 | |||
| 3 | 13140040013 | SÖNMEZ SÖNMEZ | 43,0 | 65,0 | 54,00 | -0,257 | 47,428 | CC | 2 | |||
| 4 | 13140040048 | AHMET ÖZAVCIL | 68,0 | 60,0 | 64,00 | 0,795 | 57,948 | BB | 3 | |||
| 5 | 13140040069 | ERSOY ADEM HASAN | 40,0 | 80,0 | 60,00 | 0,374 | 53,740 | CB | 2,5 | |||
| 6 | 13140050025 | HASAN YILMAZ | 80,0 | 50,0 | 65,00 | 0,900 | 59,000 | BB | 3 | |||
| 7 | 13140050046 | ORHUN YEŞİL | 20,0 | 65,0 | 42,50 | -1,467 | 35,330 | DD | 1 | |||
| 8 | 13140050049 | DİDEM BİLEN | 0,0 | 95,0 | 47,50 | -0,941 | 40,590 | DC | 1,5 | |||
| 9 | 13140050059 | TAMER GÜNEL | 20,0 | 65,0 | 42,50 | -1,467 | 35,330 | DD | 1 | |||
| 10 | ||||||||||||