| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | ||||||||||||
| 1314011232003 - MEKANİK II | ||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 1. Yarıyıl | Kodu: | 1314011232003 | ||||||||
| Y.Doç.DR. Ferhat Özçep | ||||||||||||
| ***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir*** | ||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 83,13 | YSSL | ||||||||||
| Standard Sapma | 6,09 | 50 | AA | 4 | 2 | |||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 2 | ||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 2 | |||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 8 | 15 | CB | 2,5 | 1 | |||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 8 | CC | 2 | 0 | ||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 0 | |||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 1 | |||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 0 | F | 0 | 0 | ||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | Öğrenci Sa.<30 | ||||||||||
| Ref. No: | 24.438.813 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | |||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 0 | Sınıfın düzeyi | Üstün başarı | ||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 3,06 | |||||||||||
| 1314011232003 - MEKANİK II | Y.Doç.DR. Ferhat Özçep | |||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası | Öğrencinin
Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı | Ham
başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru | Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
| 1 | 13140040025 | ARMAĞAN TEKİN | 80,0 | 90,0 | 85,00 | 0,308 | 53,078 | BA | 3,5 | |||
| 2 | 13140060007 | MEHMET SELİM GÜL | 80,0 | 95,0 | 87,50 | 0,718 | 57,182 | AA | 4 | |||
| 3 | 13140060008 | ÖMER SEMİZ | 75,0 | 95,0 | 85,00 | 0,308 | 53,078 | BA | 3,5 | |||
| 4 | 13140060011 | SELAHATTİN ASLAN | 45,0 | 95,0 | 70,00 | -2,155 | 28,454 | DD | 1 | |||
| 5 | 13140060012 | UĞUR YÜCEL | 70,0 | 90,0 | 80,00 | -0,513 | 44,870 | CB | 2,5 | |||
| 6 | 13140060017 | YÜCEL YENİÇERİ | 70,0 | 95,0 | 82,50 | -0,103 | 48,974 | BB | 3 | |||
| 7 | 13140060027 | MUHAMMET ŞURHAK DEMİR | 95,0 | 70,0 | 82,50 | -0,103 | 48,974 | BB | 3 | |||
| 8 | 13140060057 | GİZEM ÇİMEN | 90,0 | 95,0 | 92,50 | 1,539 | 65,390 | AA | 4 | |||