T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314013171999 - LİMANLAR VE TERMİNALLER BÜTÜNLEME                          
Yılı: 2007-2008 6. Yarıyıl Kodu: 1314013171999
Yard. Doç.Dr. Gökhan Kara
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 47,16   YSSL  
  Standard Sapma 12,99   50   AA 4 1
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 3
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 4
  Toplam öğrenci sayısı 32   15   CB 2,5 2
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 32       CC 2 6
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 10
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 6     F 0 6
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0      
Ref. No: 24.745.993 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 5  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Zayıf
4 Üzerinden Başarı ortalaması 1,83  
           
1314013171999 - LİMANLAR VE TERMİNALLER BÜTÜNLEME                                 Yard. Doç.Dr. Gökhan Kara
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140000034 İBRAHİM TAÇKIN BİLAL 15,0 65,0 40,00 -0,551 44,490 DC 1,5
2       13140020028 ARİF OZAN TARĞAL 49,0 50,0 49,50 0,180 51,805 CC 2
3       13140030060 KEREM NADİ MERTAN 59,0 60,0 59,50 0,950 59,505 BB 3
4       13140040007 ABDURRAHMAN GÖBEL 26,0 56,0 41,00 -0,474 45,260 DC 1,5
5       13140040010 SERCAN YAVUZ 28,0 52,0 40,00 -0,551 44,490 DC 1,5
6       13140040033 TEVFİK YAĞIZ 25,0 55,0 40,00 -0,551 44,490 DC 1,5
7       13140040043 OSMAN ÖZTÜRK 21,0 59,0 40,00 -0,551 44,490 DC 1,5
8       13140040051 NURULLAH BAHTİYAR 38,0 50,0 44,00 -0,243 47,570 DC 1,5
9       13140040066 UFUK KARA 77,0 68,0 72,50 1,951 69,515 AA 4
10       13140040069 ERSOY ADEM HASAN 38,0 20,0 29,00 Final! <YSSL F 0
11       13140050001 ÖNDER CANBULAT 75,0 50,0 62,50 1,181 61,815 BB 3
12       13140050002 ENDER YALÇIN 41,0 50,0 45,50 -0,128 48,725 DC 1,5
13       13140050009 KEMAL ŞAHAN 42,0 25,0 33,50 Final! <YSSL F 0
14       13140050010 MURAT AYMELEK 25,0 70,0 47,50 0,026 50,265 CC 2
15       13140050012 ALSOY AYARCILAR 45,0 50,0 47,50 0,026 50,265 CC 2
16       13140050013 İBRAHİM ÖZTÜRK 25,0 55,0 40,00 -0,551 44,490 DC 1,5
17       13140050022 MEHMET GÜNDÜZALP 37,0 50,0 43,50 -0,282 47,185 DC 1,5
18       13140050027 MEHMET GÖL 70,0 50,0 60,00 0,989 59,890 BB 3
19       13140050028 ALİCAN ÖZYILMAZ 72,0 70,0 71,00 1,836 68,360 BA 3,5
20       13140050033 SEMİH TEKİNARSLAN 45,0 60,0 52,50 0,411 54,115 CB 2,5
21       13140050036 ARZU ÇOBAN 65,0 15,0 40,00 Final! <YSSL F 0
22       13140050037 ÖKTEM TEVFİK CEYLAN 28,0 52,0 40,00 -0,551 44,490 DC 1,5
23       13140050041 FATMA YASEMİN AĞIN 67,0 75,0 71,00 1,836 68,360 BA 3,5
24       13140050042 OĞUZCAN YİĞİT TUNCAY 17,0 75,0 46,00 -0,089 49,110 CC 2
25       13140050046 ORHUN YEŞİL 37,0 15,0 26,00 Final! <YSSL F 0
26       13140050049 DİDEM BİLEN 35,0 20,0 27,50 Final! <YSSL F 0
27       13140050050 ÖMER AYDIN 68,0 50,0 59,00 0,912 59,120 BB 3
28       13140050051 ALPER YAVUZ KALE 41,0 55,0 48,00 0,065 50,650 CC 2
29       13140050055 EVREN EVRENSEL 63,0 70,0 66,50 1,489 64,895 BA 3,5
30       13140050059 TAMER GÜNEL 54,0 50,0 52,00 0,373 53,730 CC 2
31       13140050060 SİNAN GEZİCİ 41,0 65,0 53,00 0,450 54,500 CB 2,5
32       13140050062 METİN YILDIRIM 22,0 20,0 21,00 Final! <YSSL F 0
33                        
34