| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | ||||||||||||
| 1314014181999 - KLAS VE BAKIM TEKNİĞİ TELAFİ | ||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 8. Yarıyıl | Kodu: | 1314014181999 | ||||||||
| Yük. Müh. Ahmet Süphan PEKGÜN | ||||||||||||
| ***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir*** | ||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 77,13 | YSSL | ||||||||||
| Standard Sapma | 7,85 | 50 | AA | 4 | 2 | |||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 2 | ||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 1 | |||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 8 | 15 | CB | 2,5 | 0 | |||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 8 | CC | 2 | 2 | ||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 0 | |||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 1 | |||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 0 | F | 0 | 0 | ||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | Öğrenci Sa.<30 | ||||||||||
| Ref. No: | 15.854.052 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | |||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 0 | Sınıfın düzeyi | Mükemmel | ||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 2,88 | |||||||||||
| 1314014181999 - KLAS VE BAKIM TEKNİĞİ TELAFİ | Yük. Müh. Ahmet Süphan PEKGÜN | |||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası | Öğrencinin
Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı | Ham başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru | Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
| 1 | 13140010060 | MUHAMMET MAMMEDOV | 70,0 | 54,0 | 62,00 | -1,926 | 30,740 | DD | 1 | |||
| 2 | 13140030049 | AHMET SALİH ATAK | 73,0 | 87,0 | 80,00 | 0,366 | 53,661 | BB | 3 | |||
| 3 | 13140030052 | ERHAN ERDEBİL | 75,0 | 88,0 | 81,50 | 0,557 | 55,571 | BA | 3,5 | |||
| 4 | 13140040020 | MEHMET TAŞKIRAN | 80,0 | 90,0 | 85,00 | 1,003 | 60,028 | AA | 4 | |||
| 5 | 13140040024 | SERDAR DİZMEN | 73,0 | 89,0 | 81,00 | 0,493 | 54,934 | BA | 3,5 | |||
| 6 | 13140040026 | FİKRİ BIYIK | 64,0 | 77,0 | 70,50 | -0,844 | 41,564 | CC | 2 | |||
| 7 | 13140040040 | İSMAİL ERAY TAŞÇI | 72,0 | 70,0 | 71,00 | -0,780 | 42,201 | CC | 2 | |||
| 8 | 13140040042 | AHMET OĞUZHAN | 79,0 | 93,0 | 86,00 | 1,130 | 61,301 | AA | 4 | |||
| 9 | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | - | - | - | - | ||||||||