T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314014392006 - İSTATİSTİK TELAFİ                                      
Yılı: 2007-2008 4. Yarıyıl Kodu: 1314014392006
Doç. Dr. Eşref YALÇINKAYA
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 48,33   YSSL  
  Standard Sapma 14,59   50   AA 4 2
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 2
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 3
  Toplam öğrenci sayısı 33   15   CB 2,5 8
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 33       CC 2 3
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 5
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 10     F 0 10
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0      
Ref. No: 34.380.640 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 9  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Orta
4 Üzerinden Başarı ortalaması 1,74  
           
1314014392006 - İSTATİSTİK TELAFİ                                               Doç. Dr. Eşref YALÇINKAYA
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140030004 MURAT TÜRELİ 50,0 75,0 62,50 0,971 59,712 BB 3
2       13140030020 HASAN KULOĞLU 30,0 20,0 25,00 Final! <YSSL F 0
3       13140030052 ERHAN ERDEBİL 45,0 25,0 35,00 Final! <YSSL F 0
4       13140040033 TEVFİK YAĞIZ 45,0 20,0 32,50 Final! <YSSL F 0
5       13140040034 BARIŞ YOZCU 50,0 25,0 37,50 Final! <YSSL F 0
6       13140040043 OSMAN ÖZTÜRK 60,0 50,0 55,00 0,457 54,571 CB 2,5
7       13140040051 NURULLAH BAHTİYAR 65,0 50,0 57,50 0,628 56,285 CB 2,5
8       13140040061 ATİLLA OĞUZ 55,0 50,0 52,50 0,286 52,857 CB 2,5
9       13140040069 ERSOY ADEM HASAN 40,0 30,0 35,00 Final! <YSSL F 0
10       13140050009 KEMAL ŞAHAN 35,0 50,0 42,50 -0,400 46,001 DC 1,5
11       13140050023 CEM OLGUN 45,0 75,0 60,00 0,800 57,999 BB 3
12       13140050031 BUĞRA ÖZDEMİR 55,0 90,0 72,50 1,657 66,568 BA 3,5
13       13140050034 OĞUZHAN AYDIN 20,0 65,0 42,50 -0,400 46,001 DC 1,5
14       13010050049 ÖZLEM RECEP 70,0 90,0 80,00 2,171 71,710 AA 4
15       13140050052 MUZAFFER KOÇOĞLU 30,0 50,0 40,00 -0,571 44,287 DC 1,5
16       13140050070 ÖZER TAŞKIRAN 40,0 20,0 30,00 Final! <YSSL F 0
17       13140060007 MEHMET SELİM GÜL 25,0 85,0 55,00 0,457 54,571 CB 2,5
18       13140060008 ÖMER SEMİZ 45,0 55,0 50,00 0,114 51,143 CC 2
19       13140060017 YÜCEL YENİÇERİ 30,0 60,0 45,00 -0,229 47,715 CC 2
20       13140060023 BUĞRA ATAGÜL 60,0 50,0 55,00 0,457 54,571 CB 2,5
21       13140060027 MUHAMMET ŞURHAK DEMİR 20,0 60,0 40,00 -0,571 44,287 DC 1,5
22       13140060031 ERTAN BÖLER 25,0 30,0 27,50 Final! <YSSL F 0
23       13140060032 GÖZDE GÜRERK 50,0 50,0 50,00 0,114 51,143 CC 2
24       13140060036 NURETTİN GÜLEN 45,0 65,0 55,00 0,457 54,571 CB 2,5
25       13140060041 ENES DANIŞMAZ 65,0 70,0 67,50 1,314 63,140 BA 3,5
26       13140060042 AYKUT EROL 50,0 65,0 57,50 0,628 56,285 CB 2,5
27       13140060044 CELİL CİHAT CESUR 60,0 25,0 42,50 Final! <YSSL F 0
28       13140060046 OZAN CAN YURDAKUL 25,0 20,0 22,50 Final! <YSSL F 0
29       13140060050 JALE AKÇAY 60,0 90,0 75,00 1,828 68,282 AA 4
30       13140060055 ÜRÜN DURAKER 35,0 25,0 30,00 Final! <YSSL F 0
31       13140060057 GİZEM ÇİMEN 60,0 50,0 55,00 0,457 54,571 CB 2,5
32       13140060058 DURSUN ARSLAN 35,0 50,0 42,50 -0,400 46,001 DC 1,5
33       13140060060 DORUK OCAKLI 55,0 75,0 65,00 1,143 61,426 BB 3
34                 - - - -
35                 - - - -