T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314012191999 - İŞLETME İNGİLİZCESİ II TELAFİ                     
Yılı: 2007-2008 4. Yarıyıl Kodu: 1314012191999
Prof. Dr. Güler ALKAN
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 61,18   YSSL  
  Standard Sapma 9,96   50   AA 4 2
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 1
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 4
  Toplam öğrenci sayısı 19   15   CB 2,5 4
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 19       CC 2 4
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 1
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 3
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 0     F 0 0
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0     Öğrenci Sa.<30
Ref. No: 31.322.280 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 0  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi İyi
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,42  
           
1314012191999 - İŞLETME İNGİLİZCESİ II TELAFİ                              Prof. Dr. Güler ALKAN
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       10010040256 AYTUNÇ YILDIRIM 67,0 63,0 65,00 0,383 53,832 BB 3
2       13030040024 FATMA VICIL 66,0 70,0 68,00 0,684 56,844 BB 3
3       13140040068 MEHMET ALİ YURTSEVEN 50,0 75,0 62,50 0,132 51,321 CB 2,5
4       13140050029 ALİ İHSAN ESKİÇORAPÇI 20,0 69,0 44,50 -1,675 33,246 DD 1
5       13140050062 METİN YILDIRIM 59,0 70,0 64,50 0,333 53,330 BB 3
6       13140060002 ALİ SAİT YAVUZ 68,0 67,0 67,50 0,634 56,342 BB 3
7       13140060008 ÖMER SEMİZ 62,0 86,0 74,00 1,287 62,870 BA 3,5
8       13140060021 SAMİ KUNİ 67,0 91,0 79,00 1,789 67,891 AA 4
9       13140060023 BUĞRA ATAGÜL 29,0 62,0 45,50 -1,575 34,250 DD 1
10       13140060027 MUHAMMET ŞURHAK DEMİR 53,0 67,0 60,00 -0,119 48,811 CB 2,5
11       13140060036 NURETTİN GÜLEN 59,0 56,0 57,50 -0,370 46,300 CC 2
12       13140060040 VOLKAN USTA 53,0 50,0 51,50 -0,972 40,275 DC 1,5
13       13140060041 ENES DANIŞMAZ 81,0 83,0 82,00 2,090 70,903 AA 4
14       13140060043 ŞÜHEDA SEDEF 53,0 62,0 57,50 -0,370 46,300 CC 2
15       13140060047 HÜSEYİN GÜRHAN SÜRMELİ 61,0 62,0 61,50 0,032 50,317 CB 2,5
16       13140060050 JALE AKÇAY 39,0 74,0 56,50 -0,470 45,296 CC 2
17       13140060053 ENGİN DAĞDELEN 60,0 59,0 59,50 -0,169 48,309 CB 2,5
18       13140060059 GÖKHAN KARASU 38,0 58,0 48,00 -1,324 36,760 DD 1
19       13140060061 KADER KARAARSLAN 63,0 53,0 58,00 -0,320 46,802 CC 2
20                 - - - -
21                 - - - -
22                 - - - -