T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314014342002 - İŞ ETÜDÜ   (Telafi)                                      
Yılı: 2007-2008 1. Yarıyıl Kodu: 1314014342002
Dersin öğretim üyesi?
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 52,59   YSSL  
  Standard Sapma 10,45   50   AA 4 2
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 0
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 5
  Toplam öğrenci sayısı 17   15   CB 2,5 0
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 17       CC 2 4
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 2
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 4
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 0     F 0 0
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0     Öğrenci Sa.<30
Ref. No: 16.614.941 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 0  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Ortanın Üstü
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,24  
           
1314014342002 - İŞ ETÜDÜ                                                  Dersin öğretim üyesi?
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140020044 KAMİL ERBEK 42,0 55,0 48,50 -0,391 46,087 CC 2
2       13140020052 ALİ ACAR 72,0 80,0 76,00 2,241 72,409 AA 4
3       13140030020 HASAN KULOĞLU 77,0 60,0 68,50 1,523 65,230 AA 4
4       13140030022 UĞUR ÜNER 15,0 65,0 40,00 -1,205 37,951 DD 1
5       13140030049 AHMET SALİH ATAK 64,0 55,0 59,50 0,662 56,616 BB 3
6       13140030059 UĞUR ŞAHİN 44,0 55,0 49,50 -0,296 47,044 CC 2
7       13140040017 MEHMET NACİ ARI 43,0 60,0 51,50 -0,104 48,958 CC 2
8       13140040023 ANIL TURAN BAYAR 21,0 60,0 40,50 -1,157 38,430 DD 1
9       13140040026 FİKRİ BIYIK 26,0 75,0 50,50 -0,200 48,001 CC 2
10       13140040035 HASAN ÖZKABAN 35,0 50,0 42,50 -0,966 40,344 DC 1,5
11       13140040040 İSMAİL ERAY TAŞÇI 33,0 55,0 44,00 -0,822 41,780 DC 1,5
12       13140040041 SEHER KARAMAN 21,0 60,0 40,50 -1,157 38,430 DD 1
13       13140040042 AHMET OĞUZHAN 49,0 75,0 62,00 0,901 59,008 BB 3
14       13140040048 AHMET ÖZAVCIL 62,0 60,0 61,00 0,805 58,051 BB 3
15       13140040049 CAN KUTLU 64,0 55,0 59,50 0,662 56,616 BB 3
16       13140040058 MEHMET YALÇINÖZ 19,0 65,0 42,00 -1,013 39,865 DD 1
17       13140040068 MEHMET ALİ YURTSEVEN 46,0 70,0 58,00 0,518 55,180 BB 3
18                 - - - -
19                 - - - -
20                 - - - -