T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314013292007 - GEMİ KİRALAMA VE BROKERLİK II   TELAFİ                 
Yılı: 2007-2008 6. Yarıyıl Kodu: 1314013292007
Yük.Müh. Gökhan Gürbüz
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
          Kriterler  ve  İstatistik       Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
             
          100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 59,38   YSSL  
          Standard Sapma 5,19   50   AA 4 0
          Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 0
          Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 0
          Toplam öğrenci sayısı 21   15   CB 2,5 0
          Değerlendirilen öğrenci sayısı 21       CC 2 0
          Sadece Finale giren eski öğrenci s. 1   HBAL   DC 1,5 0
          Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
          YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 0     F 0 0
          BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0     Tablo Notlarını tamamlayınız
Ref. No: 9.853.101 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 0  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi İyi
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,43  
                         
1314013292007 - GEMİ KİRALAMA VE BROKERLİK II   TELAFİ                              Yük.Müh. Gökhan Gürbüz
                       
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1   *   13140000017 EMRE SUBAŞI   64,0 64,00 0,890 58,898 BB 3
2       13140010060 MUHAMMET MAMMEDOV 41,0 59,0 50,00 -1,807 31,930 DD 1
3       13140020057 ÇAĞDAŞ UZUN 50,0 74,0 62,00 0,505 55,045 BB 3
4       13140030020 HASAN KULOĞLU 55,0 60,0 57,50 -0,362 46,377 CB 2,5
5       13140040007 ABDURRAHMAN GÖBEL 50,0 67,0 58,50 -0,170 48,303 CB 1
6       13140040013 SÖNMEZ SÖNMEZ 62,0 70,0 66,00 1,275 62,750 BB 3
7       13140040069 ERSOY ADEM HASAN 60,0 72,0 66,00 1,275 62,750 BB 3
8       13140050009 KEMAL ŞAHAN 50,0 77,0 63,50 0,793 57,934 BB 3
9       13140050016 ATAKAN GÖKÇİN 43,0 56,0 49,50 -1,903 30,967 DD 1
10       13140050033 SEMİH TEKİNARSLAN 50,0 72,0 61,00 0,312 53,119 CB 2,5
11       13140050037 ÖKTEM TEVFİK CEYLAN 52,0 82,0 67,00 1,468 64,676 BA 3,5
12       13140050039 TARIK ÖZCAN 50,0 68,0 59,00 -0,073 49,266 CB 2,5
13       13140050041 FATMA YASEMİN AĞIN 50,0 83,0 66,50 1,371 63,713 BB 3
14       13140050042 OĞUZCAN YİĞİT TUNCAY 53,0 68,0 60,50 0,216 52,156 CB 2,5
15       13140050051 ALPER YAVUZ KALE 25,0 83,0 54,00 -1,037 39,635 CC 2
16       13140050052 MUZAFFER KOÇOĞLU 45,0 62,0 53,50 -1,133 38,672 CC 2
17       13140050053 MEHMET AKİF ÇAĞLAYAN 55,0 62,0 58,50 -0,170 48,303 CB 2,5
18       13140050056 SÜLEYMAN KÖSE 52,0 73,0 62,50 0,601 56,008 BB 3
19       13140050057 BURAK KILINÇ 52,0 65,0 58,50 -0,170 48,303 CB 2,5
20       13140050065 MURAT SARAÇ 50,0 63,0 56,50 -0,555 44,450 CC 2
21       13140050066 MURAT ÖNALDI 37,0 68,0 52,50 -1,325 36,745 CC 2
22                        
23