T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314013272006 - FORVARDER İŞLETMECİLİĞİ                          
Yılı: 2007-2008 6. Yarıyıl Kodu: 1314013272006
Prof. Dr. Güler ALKAN
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 43,17   YSSL  
  Standard Sapma 13,06   50   AA 4 2
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 1
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 2
  Toplam öğrenci sayısı 27   15   CB 2,5 2
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 26       CC 2 3
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 9
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 5     F 0 8
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 1     Öğrenci Sa.<30
Ref. No: 39.518.185 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 7  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 1   Sınıfın düzeyi Zayıf
4 Üzerinden Başarı ortalaması 1,62  
           
1314013272006 - FORVARDER İŞLETMECİLİĞİ                                   Prof. Dr. Güler ALKAN
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13030040024 FATMA VICIL 74,3 75 74,65 2,410 74,103 AA 4
2       13140010060 MUHAMMET MAMMEDOV 30,0 70 50,00 0,523 55,232 CB 2,5
3       13140020028 ARİF OZAN TARĞAL 0,0 50 25,00 -1,391 36,093 F 0
4       13140030046 GÖKHAN DOĞAN 24,0 72 48,00 0,370 53,701 CC 2
5       13140040043 OSMAN ÖZTÜRK 39,6 85 62,30 1,465 64,649 BA 3,5
6       13140040051 NURULLAH BAHTİYAR 9,0 30 19,50 Final! <YSSL F 0
7       13140040056 AHMET FIRAT KAYACI 33,0 50 41,50 -0,127 48,725 DC 1,5
8       13140040058 MEHMET YALÇINÖZ 9,0 71 40,00 -0,242 47,577 DC 1,5
9       13140040060 FATİH SONAT 37,1 55 46,05 0,221 52,208 CC 2
10       13140040069 ERSOY ADEM HASAN 12,0 15 D.Dışı Final! <YSSL F 0
11       13140050001 ÖNDER CANBULAT 51,2 85 68,10 1,909 69,089 AA 4
12       13140050009 KEMAL ŞAHAN 6,0 52 29,00 -1,084 39,156 F 0
13       13140050010 MURAT AYMELEK 30,0 85 57,50 1,097 60,974 BB 3
14       13140050013 İBRAHİM ÖZTÜRK 16,8 75 45,90 0,209 52,094 CC 2
15       13140050016 ATAKAN GÖKÇİN 21,0 59 40,00 -0,242 47,577 DC 1,5
16       13140050019 TAHA YİĞİT TEKİN 18,0 62 40,00 -0,242 47,577 DC 1,5
17       13140050023 CEM OLGUN 54,5 65 59,75 1,270 62,696 BB 3
18       13140050025 HASAN YILMAZ 41,1 57 49,05 0,451 54,505 CB 2,5
19       13140050031 BUĞRA ÖZDEMİR 12,0 70 41,00 -0,166 48,342 DC 1,5
20       13140050037 ÖKTEM TEVFİK CEYLAN 28,5 52 40,25 -0,223 47,768 DC 1,5
21       13140050039 TARIK ÖZCAN 12,0 45 28,50 Final! <YSSL F 0
22       13140050046 ORHUN YEŞİL 6,0 45 25,50 Final! <YSSL F 0
23       13140050049 DİDEM BİLEN 34,5 43 38,75 Final! <YSSL F 0
24       13140050053 MEHMET AKİF ÇAĞLAYAN 30,0 50 40,00 -0,242 47,577 DC 1,5
25       13140050055 EVREN EVRENSEL 24,0 56 40,00 -0,242 47,577 DC 1,5
26       13140050056 SÜLEYMAN KÖSE 9,0 53 31,00 -0,931 40,687 F 0
27       13140050059 TAMER GÜNEL 30,0 52 41,00 -0,166 48,342 DC 1,5
28                 - - - -
29                 - - - -