T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314012151999 - EKONOMİK COĞRAFYA  TELAFİ                           
Yılı: 2007-2008 4. Yarıyıl Kodu: 1314012151999
Prof. Dr. Güler ALKAN
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 63,32   YSSL  
  Standard Sapma 12,28   50   AA 4 2
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 4
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 4
  Toplam öğrenci sayısı 19   15   CB 2,5 4
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 19       CC 2 4
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 0
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 0     F 0 1
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0     Öğrenci Sa.<30
Ref. No: 29.169.371 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 1  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Çok iyi
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,74  
           
1314012151999 - EKONOMİK COĞRAFYA  TELAFİ                                    Prof. Dr. Güler ALKAN
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140040046 EMRAH GÖÇÜCÜ 59,0 79,0 69,00 0,463 54,630 BB 3
2       13140040061 ATİLLA OĞUZ 50,0 55,0 52,50 -0,881 41,191 CC 2
3       13140050005 BURAK BURSA 49,0 60,0 54,50 -0,718 42,820 CC 2
4       13140060007 MEHMET SELİM GÜL 53,0 68,0 60,50 -0,229 47,707 CB 2,5
5       13140060011 SELAHATTİN ASLAN   55,0 27,50 -2,917 20,829 F 0
6       13140060012 UĞUR YÜCEL 56,0 74,0 65,00 0,137 51,372 BB 3
7       13140060017 YÜCEL YENİÇERİ 65,0 85,0 75,00 0,952 59,517 BA 3,5
8       13140060021 SAMİ KUNİ 47,0 60,0 53,50 -0,799 42,005 CC 2
9       13140060023 BUĞRA ATAGÜL 47,0 70,0 58,50 -0,392 46,078 CB 2,5
10       13140060027 MUHAMMET ŞURHAK DEMİR 68,0 95,0 81,50 1,481 64,811 AA 4
11       13140060028 ADEM KORKMAZ 77,0 85,0 81,00 1,440 64,403 AA 4
12       13140060031 ERTAN BÖLER 52,0 87,0 69,50 0,504 55,037 BB 3
13       13140060037 CİHAN ÇAVUŞ 42,0 76,0 59,00 -0,352 46,485 CB 2,5
14       13140060044 CELİL CİHAT CESUR 62,0 80,0 71,00 0,626 56,259 BA 3,5
15       13140060046 OZAN CAN YURDAKUL 56,0 79,0 67,50 0,341 53,408 BB 3
16       13140060053 ENGİN DAĞDELEN 58,0 61,0 59,50 -0,311 46,892 CB 2,5
17       13140060057 GİZEM ÇİMEN 48,0 57,0 52,50 -0,881 41,191 CC 2
18       13140060059 GÖKHAN KARASU 57,0 90,0 73,50 0,829 58,295 BA 3,5
19       13140060068 MEHMET ATASOY 59,0 85,0 72,00 0,707 57,073 BA 3,5
20                 - - - -
21