T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar/Telafi
1314011121999 - DENİZCİLİK KİMYASI                                
Yılı: 2007-2008 2. Yarıyıl Kodu: 1314011121999
Yard. Doç. Dr. Işıl Acar
***Bağıl Notlar öğretim elemanı tarafından Tablo Yöntemi ile verilmiştir***
          Kriterler  ve  İstatistik       Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
             
          100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 43,14   YSSL  
          Standard Sapma 10,63   50   AA 4 0
          Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 3
          Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 2
          Toplam öğrenci sayısı 25   15   CB 2,5 2
          Değerlendirilen öğrenci sayısı 25       CC 2 8
          Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 3
          Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
          YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 7     F 0 7
          BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0     Öğrenci Sa.<30
Ref. No: 17.564.022 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 7  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Zayıf
4 Üzerinden Başarı ortalaması 1,68  
                         
1314011121999 - DENİZCİLİK KİMYASI                                             Yard. Doç. Dr. Işıl Acar
                       
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140030058 BARIŞ İNCE 39 73,0 56,00 1,210 62,102 BB 3
2       13140040022 HÜSEYİN AŞKAR 30 60,0 45,15 0,190 51,895 CC 2
3       13140050042 OĞUZCAN YİĞİT TUNCAY 31 52,0 41,25 -0,177 48,227 DC 1,5
4       13140050054 EMRE OBUT 44 67,0 55,25 1,140 61,396 BB 3
5       13140060004 ÖMER SÖNER 37 50,0 43,70 0,053 50,531 CC 2
6       13140060019 MURAT FİDAN 33 50,0 41,63 -0,142 48,580 DC 1,5
7       13140060025 NURETTİN AYHAN 37 55,0 45,88 0,258 52,577 CC 2
8       13140070032 EKREM ÇETİN 51 50,0 50,55 0,698 56,975 CB 2,5
9       13140060036 NURETTİN GÜLEN 40 10,0 25,00 Final! <YSSL F 0
10       13140060038 SERDAR DOĞAN 31 60,0 45,25 0,199 51,990 CC 2
11       13140060042 AYKUT EROL 29 15,0 22,00 Final! <YSSL F 0
12       13140060065 SERKAN AYSU 45 20,0 32,50 Final! <YSSL F 0
13       13140060066 YASSER DALLAL 27 30,0 28,50 Final! <YSSL F 0
14       13140070007 MESUT EVKAN 39 50,0 44,50 0,128 51,284 CC 2
15       13140070014 BERRAK NİLHAN KARACA 46 15,0 30,73 Final! <YSSL F 0
16       13140070015 ORÇUN GÜNDOĞAN 44 57,0 50,73 0,714 57,140 CB 2,5
17       13140070038 ŞAFAKCAN BACI 49 20,0 34,43 Final! <YSSL F 0
18       13140070042 CEMİL BOYRAZ 24 57,0 40,25 -0,271 47,286 DC 1,5
19       13140070045 GÜL TOKSOY 43 20,0 31,65 Final! <YSSL F 0
20       13140070048 SERKAN CAN 48 71,0 59,73 1,561 65,606 BA 3,5
21       13140070050 MUHAMMED ÇAĞRI DURAL 26 60,0 43,08 -0,006 49,944 CC 2
22       13140070054 MUHAMMED ALİ YILDIZ 38 50,0 43,88 0,070 50,696 CC 2
23       13140070060 TANER PAKER 41 50,0 45,38 0,211 52,107 CC 2
24       13140070061 CAN KAT 58 60,0 59,05 1,497 64,971 BA 3,5
25       13140070062 VEDAT TURAN 70 55,0 62,35 1,808 68,075 BA 3,5
26                      
27