| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | ||||||||||||
| 1314014312004 - BİTİRME PROJESİ I | ||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 8. Yarıyıl | Kodu: | 1314014312004 | ||||||||
| Dersin öğretim üyesi? | ||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | YSSL | |||||||||||
| Standard Sapma | 50 | AA | 4 | |||||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | BA | 3,5 | ||||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | BDKL | BB | 3 | |||||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 15 | CB | 2,5 | |||||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | CC | 2 | ||||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | HBAL | DC | 1,5 | |||||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 40 | DD | 1 | |||||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | F | 0 | ||||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | ||||||||||||
| Ref. No: | 6.294.615 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | ||||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | Sınıfın düzeyi | Not girilmedi | |||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | ||||||||||||
| 1314014312004 - BİTİRME PROJESİ I | Dersin öğretim üyesi? | |||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası | Öğrencinin
Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı | Ham başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru | Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
| 1 | 13140010055 | ERDA KARADİKEN | - | - | - | - | ||||||
| 2 | 13140020008 | SEZGİN BAYSAK | - | - | BA | 3,5 | ||||||
| 3 | 13140030020 | HASAN KULOĞLU | - | |||||||||
| 4 | 13140030033 | ENGİN AYDIN | - | - | - | |||||||
| 5 | 13140040006 | MEHMET ÖNDER BAHADIRLI | - | AA | 4 | |||||||
| 6 | - | |||||||||||
| 7 | - | - | - | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | - | - | - | - | ||||||||