| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||||||||||||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | |||||||||||||||||||||||||
| 1314014171999 - YÜK İŞLEM BİLGİSİ(KARGO) | |||||||||||||||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 8. Yarıyıl | Kodu: | 1314014171999 | |||||||||||||||||||||
| Prof.Dr. Necmettin AKTEN | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | ![]() |
Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||||||||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 66,55 | YSSL | |||||||||||||||||||||||
| Standard Sapma | 17,37 | 50 | AA | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 66 | 15 | CB | 2,5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 65 | CC | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 14 | F | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ref. No: | 29.703.721 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 1 | Sınıfın düzeyi | Çok iyi | |||||||||||||||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 2,43 | ||||||||||||||||||||||||
| 1314014171999 - YÜK İŞLEM BİLGİSİ(KARGO) | Prof.Dr. Necmettin AKTEN | ||||||||||||||||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası |
Öğrencinin Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı |
Ham başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru |
Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
|||||||||||||
| 1 | 10010040152 | KEZİBAN KOCATÜRK | 88,0 | 44,00 | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 10010050280 | ONAT ŞENKAL | 21,0 | D.Dışı | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 13140020008 | SEZGİN BAYSAK | 81,0 | 68,0 | 74,50 | 0,458 | 54,579 | BB | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 13140020044 | KAMİL ERBEK | 65,0 | 10,0 | 37,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 13140030003 | GÖKSAL KAYMAK | 87,0 | 68,0 | 77,50 | 0,631 | 56,306 | BA | 3,5 | ||||||||||||||||
| 6 | 13140030004 | MURAT TÜRELİ | 56,0 | 35,0 | 45,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||