T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314013102001 - PAZARLAMA                                        
Yılı: 2007-2008 6. Yarıyıl Kodu: 1314013102001
Yard.Doç. Dr. Serap İncaz
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 55,14   YSSL  
  Standard Sapma 18,23   50   AA 4 6
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 2
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 9
  Toplam öğrenci sayısı 69   15   CB 2,5 17
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 62       CC 2 10
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 5
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 15     F 0 20
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 3      
Ref. No: 13.529.943 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 12  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 7   Sınıfın düzeyi Ortanın Üstü
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,06  
           
1314013102001 - PAZARLAMA                                                 Yard.Doç. Dr. Serap İncaz
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13010030014 VOLKAN ERDEM 100,0 80,0 90,00 1,912 69,121 AA 4
2       13090050047 BÜŞRA AŞIKOĞLU 70,0 96,0 83,00 1,528 65,282 AA 4
3       13090050052 HİLAL BEKOĞLU 75,0 100,0 87,50 1,775 67,750 AA 4
4       13140010055 ERDA KARADİKEN 42,0   21,00 Final! <YSSL F 0
5       13140010060 MUHAMMET MAMMEDOV 50,0   25,00 Final! <YSSL F 0
6       13140030020 HASAN KULOĞLU 42,0   21,00 Final! <YSSL F 0
7       13140030064 MOHAMMADREZA KHOSHAEIN       - - F 0
8       13140040007 ABDURRAHMAN GÖBEL 20,0   D.Dışı Final! <YSSL F 0
9       13140040010 SERCAN YAVUZ 57,0 68,0 62,50 0,404 54,038 CB 2,5
10       13140040020 MEHMET TAŞKIRAN 70,0 50,0 60,00 0,267 52,667 CB 2,5
11       13140040021 MEHMET CEM YILDIRIM 45,0 78,0 61,50 0,349 53,490 CB 2,5
12       13140040035 HASAN ÖZKABAN       - - F 0
13       13140040043 OSMAN ÖZTÜRK 52,0 65,0 58,50 0,184 51,844 CB 2,5
14       13140040051 NURULLAH BAHTİYAR 30,0   15,00 Final! <YSSL F 0
15       13140040052 MEHMET EMRE YALÇIN 95,0 75,0 85,00 1,638 66,379 AA 4
16       13140040056 AHMET FIRAT KAYACI 39,0 39,0 39,00 Final! <YSSL F 0
17       13140040059 ORAL DANDİN       - - F 0
18       13140040060 FATİH SONAT 56,0 65,0 60,50 0,294 52,941 CB 2,5
19       13140040069 ERSOY ADEM HASAN 46,0   23,00 Final! <YSSL F 0
20       13140040071 ERMAN NEJAT BAŞKOL 50,0 73,0 61,50 0,349 53,490 CB 2,5
21       13140050001 ÖNDER CANBULAT 70,0 69,0 69,50 0,788 57,878 BB 3
22       13140050002 ENDER YALÇIN 67,0 51,0 59,00 0,212 52,119 CB 2,5
23       13140050004 MEMDUH VEYSEL SEVİM 51,0 33,0 42,00 Final! <YSSL F 0
24       13140050007 ALİ ŞENBİL 95,0 90,0 92,50 2,049 70,493 AA 4
25       13140050009 KEMAL ŞAHAN 22,0 58,0 40,00 -0,830 41,698 DC 1,5
26       13140050010 MURAT AYMELEK 45,0 70,0 57,50 0,130 51,296 CB 2,5
27       13140050011 SERAP GÖKSU 38,0 1,0 19,50 Final! <YSSL F 0
28       13140050012 ALSOY AYARCILAR 65,0 72,0 68,50 0,733 57,329 BB 3
29       13140050013 İBRAHİM ÖZTÜRK 17,0 55,0 36,00 -1,050 39,504 F 0
30       13140050014 OKAN ARSLAN 75,0 70,0 72,50 0,952 59,523 BB 3
31       13140050016 ATAKAN GÖKÇİN 27,0   D.Dışı Final! <YSSL F 0
32       13140050019 TAHA YİĞİT TEKİN 42,0 59,0 50,50 -0,254 47,457 CC 2
33       13140050022 MEHMET GÜNDÜZALP 55,0 50,0 52,50 -0,145 48,554 CC 2
34       13140050023 CEM OLGUN 40,0 60,0 50,00 -0,282 47,182 CC 2
35       13140050024 COŞKUN TÜRKOĞLU 52,0 8,0 30,00 Final! <YSSL F 0
36       13140050025 HASAN YILMAZ 34,0 39,0 36,50 Final! <YSSL F 0
37       13140050026 ALİ YASİN KAYA 80,0 62,0 71,00 0,870 58,700 BB 3
38       13140050027 MEHMET GÖL 50,0 80,0 65,00 0,541 55,410 BB 3
39       13140050028 ALİCAN ÖZYILMAZ 55,0 17,0 36,00 Final! <YSSL F 0
40       13140050031 BUĞRA ÖZDEMİR   1,0 D.Dışı Final! <YSSL F 0
41       13140050032 MEHMET KORAY ARSLAN 75,0 64,0 69,50 0,788 57,878 BB 3
42       13140050033 SEMİH TEKİNARSLAN 32,0 66,0 49,00 -0,337 46,634 CC 2
43       13140050036 ARZU ÇOBAN 48,0 57,0 52,50 -0,145 48,554 CC 2
44       13140050037 ÖKTEM TEVFİK CEYLAN 41,0 50,0 45,50 -0,529 44,714 DC 1,5
45       13140050038 SERTAÇ ERTEM 50,0 50,0 50,00 -0,282 47,182 CC 2
46       13140050039 TARIK ÖZCAN 42,0 27,0 34,50 Final! <YSSL F 0
47       13140050041 FATMA YASEMİN AĞIN 64,0 58,0 61,00 0,322 53,216 CB 2,5
48       13140050042 OĞUZCAN YİĞİT TUNCAY 45,0 67,0 56,00 0,047 50,473 CB 2,5
49       13140050043 BURCU ÇELİK 80,0 64,0 72,00 0,925 59,249 BB 3
50       13140050044 CEREN CİNGÖZ 90,0 73,0 81,50 1,446 64,459 BA 3,5
51       13140050045 FEYZA ŞAHBUDAK 90,0 85,0 87,50 1,775 67,750 AA 4
52       13140050046 ORHUN YEŞİL 34,0 68,0 51,00 -0,227 47,731 CC 2
53       13140050047 COŞKAN SEVGİLİ 35,0 77,0 56,00 0,047 50,473 CB 2,5
54       13140050049 DİDEM BİLEN 42,0 66,0 54,00 -0,062 49,376 CC 2
55       13140050050 ÖMER AYDIN 57,0 56,0 56,50 0,075 50,748 CB 2,5
56       13140050051 ALPER YAVUZ KALE 27,0 61,0 44,00 -0,611 43,892 DC 1,5
57       13140050052 MUZAFFER KOÇOĞLU 45,0 50,0 47,50 -0,419 45,811 CC 2
58       13140050053 MEHMET AKİF ÇAĞLAYAN 32,0 55,0 43,50 -0,638 43,617 DC 1,5
59       13140050055 EVREN EVRENSEL 50,0 63,0 56,50 0,075 50,748 CB 2,5
60       13140050056 SÜLEYMAN KÖSE 55,0 73,0 64,00 0,486 54,861 CB 2,5
61       13140050057 BURAK KILINÇ 52,0 60,0 56,00 0,047 50,473 CB 2,5
62       13140050059 TAMER GÜNEL 59,0 60,0 59,50 0,239 52,393 CB 2,5
63       13140050060 SİNAN GEZİCİ 40,0 51,0 45,50 -0,529 44,714 DC 1,5
64       13140050061 FÜRKAN ATAR 65,0 50,0 57,50 0,130 51,296 CB 2,5
65       13140050062 METİN YILDIRIM 57,0 79,0 68,00 0,705 57,055 BB 3
66       13140050069 SEÇKİN KIRMAZEL 62,0 76,0 69,00 0,760 57,603 BB 3
67       13140050070 ÖZER TAŞKIRAN 37,0 59,0 48,00 -0,391 46,085 CC 2
68       13140050071 GÖKHAN ÜNVER 90,0 71,0 80,50 1,391 63,911 BA 3,5
69       13160050073 ORHAN TAŞKIN       - - F 0