| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||||||||||||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | |||||||||||||||||||||||||
| 1314012222002 - NAVİGASYON | |||||||||||||||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 6. Yarıyıl | Kodu: | 1314012222002 | |||||||||||||||||||||
| Prof.Dr. Necmettin AKTEN | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | ![]() |
Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||||||||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 48,30 | YSSL | |||||||||||||||||||||||
| Standard Sapma | 14,82 | 50 | AA | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 70 | 15 | CB | 2,5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 68 | CC | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 35 | F | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ref. No: | 7.801.142 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 2 | Sınıfın düzeyi | Orta | |||||||||||||||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 1,37 | ||||||||||||||||||||||||
| 1314012222002 - NAVİGASYON | Prof.Dr. Necmettin AKTEN | ||||||||||||||||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası |
Öğrencinin Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı |
Ham başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru |
Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
|||||||||||||
| 1 | 13090050054 | DUYGU DERNEK | 55,0 | 58,0 | 56,50 | 0,553 | 55,531 | CB | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2 | 13140010060 | MUHAMMET MAMMEDOV | 74,0 | 33,0 | 53,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 13140020028 | ARİF OZAN TARĞAL | 50,0 | 25,00 | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 13140030022 | UĞUR ÜNER | 49,0 | 12,0 | 30,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 13140030064 | MOHAMMADREZA KHOSHAEIN | |||||||||||||||||||||||