T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314011232003 - MEKANİK II                                       
Yılı: 2007-2008 1. Yarıyıl Kodu: 1314011232003
Y.Doç.DR. Ferhat Özçep
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 76,92   YSSL  
  Standard Sapma 19,68   50   AA 4 10
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 21
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 10
  Toplam öğrenci sayısı 63   15   CB 2,5 5
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 60       CC 2 3
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 0
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 11     F 0 14
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0      
Ref. No: 27.252.466 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 4  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 3   Sınıfın düzeyi Mükemmel
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,70  
           
1314011232003 - MEKANİK II                                                Y.Doç.DR. Ferhat Özçep
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       10010040256 AYTUNÇ YILDIRIM 85,0 65,0 75,00 -0,097 49,026 BB 3
2       13030040024 FATMA VICIL 85,0 100,0 92,50 0,792 57,920 BA 3,5
3       13090050054 DUYGU DERNEK 100,0 100,0 100,00 1,173 61,731 AA 4
4       13140030033 ENGİN AYDIN       - - F 0
5       13140030060 KEREM NADİ MERTAN 90,0 50,0 70,00 -0,352 46,485 CB 2,5
6       13140030064 MOHAMMADREZA KHOSHAEIN       - - F 0
7       13140040025 ARMAĞAN TEKİN 80,0   40,00 Final! <YSSL F 0
8       13140040046 EMRAH GÖÇÜCÜ 60,0 60,0 60,00 -0,860 41,403 CC 2
9       13140040059 ORAL DANDİN 90,0   45,00 Final! <YSSL F 0
10       13140050006 ÇAĞLA KÖKSAL 70,0 85,0 77,50 0,030 50,296 BB 3
11       13140050017 MEHMET ALDIÇ 85,0 85,0 85,00 0,411 54,108 BA 3,5
12       13140050018 MEHMET AKİF BALCI 100,0 100,0 100,00 1,173 61,731 AA 4
13       13140050069 SEÇKİN KIRMAZEL 100,0 75,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
14       13140050070 ÖZER TAŞKIRAN 90,0 100,0 95,00 0,919 59,190 AA 4
15       13140050071 GÖKHAN ÜNVER 95,0 95,0 95,00 0,919 59,190 AA 4
16       13140060001 HÜSEYİN ERSAN       - - F 0
17       13140060002 ALİ SAİT YAVUZ 75,0 100,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
18       13140060003 TOLGAHAN YALÇIN 90,0 85,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
19       13140060007 MEHMET SELİM GÜL 80,0 35,0 57,50 Final! <YSSL F 0
20       13140060008 ÖMER SEMİZ 75,0 5,0 40,00 Final! <YSSL F 0
21       13140060009 ERSİN FIRAT AKGÜL 100,0 95,0 97,50 1,046 60,461 AA 4
22       13140060011 SELAHATTİN ASLAN 45,0   22,50 Final! <YSSL F 0
23       13140060012 UĞUR YÜCEL 70,0   35,00 Final! <YSSL F 0
24       13140060014 SERDAR ZENGİN 95,0 95,0 95,00 0,919 59,190 AA 4
25       13140060015 FATİH ŞEN 75,0 70,0 72,50 -0,224 47,755 CB 2,5
26       13140060016 HALİL VEYSEL TAŞAY 80,0 50,0 65,00 -0,606 43,944 CC 2
27       13140060017 YÜCEL YENİÇERİ 70,0   35,00 Final! <YSSL F 0
28       13140060018 RAGIP ULVİ ERDEM DERYA 95,0 95,0 95,00 0,919 59,190 AA 4
29       13140060020 TAYFUN ANIK 75,0 85,0 80,00 0,157 51,567 BB 3
30       13140060021 SAMİ KUNİ 80,0 75,0 77,50 0,030 50,296 BB 3
31       13140060023 BUĞRA ATAGÜL 90,0 85,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
32       13140060024 MÜNİR ERDEM AKTOP 85,0 90,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
33       13140060026 KEMAL AĞAR 95,0 100,0 97,50 1,046 60,461 AA 4
34       13140060027 MUHAMMET ŞURHAK DEMİR 95,0   47,50 Final! <YSSL F 0
35       13140060028 ADEM KORKMAZ 90,0 95,0 92,50 0,792 57,920 BA 3,5
36       13140060029 RAHMİ KAYMAK 80,0 100,0 90,00 0,665 56,649 BA 3,5
37       13140060031 ERTAN BÖLER 80,0 95,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
38       13140060032 GÖZDE GÜRERK 90,0 95,0 92,50 0,792 57,920 BA 3,5
39       13140060033 MEHMET SALİH ÇİÇEK 80,0 80,0 80,00 0,157 51,567 BB 3
40       13140060036 NURETTİN GÜLEN 95,0 50,0 72,50 -0,224 47,755 CB 2,5
41       13140060037 CİHAN ÇAVUŞ 80,0   40,00 Final! <YSSL F 0
42       13140060040 VOLKAN USTA 75,0 100,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
43       13140060041 ENES DANIŞMAZ 100,0 80,0 90,00 0,665 56,649 BA 3,5
44       13140060042 AYKUT EROL 75,0 80,0 77,50 0,030 50,296 BB 3
45       13140060043 ŞÜHEDA SEDEF 90,0 100,0 95,00 0,919 59,190 AA 4
46       13140060044 CELİL CİHAT CESUR 60,0 65,0 62,50 -0,733 42,673 CC 2
47       13140060045 NİHAN ERGÜN 85,0 95,0 90,00 0,665 56,649 BA 3,5
48       13140060046 OZAN CAN YURDAKUL 90,0 80,0 85,00 0,411 54,108 BA 3,5
49       13140060047 HÜSEYİN GÜRHAN SÜRMELİ 80,0 100,0 90,00 0,665 56,649 BA 3,5
50       13140060050 JALE AKÇAY 85,0 75,0 80,00 0,157 51,567 BB 3
51       13140060051 GİZEM NAZLI VANLI 90,0 80,0 85,00 0,411 54,108 BA 3,5
52       13140060052 ÖZGÜR KARAYILAN 85,0 80,0 82,50 0,284 52,838 BB 3
53       13140060053 ENGİN DAĞDELEN 85,0 100,0 92,50 0,792 57,920 BA 3,5
54       13140060055 ÜRÜN DURAKER 80,0 85,0 82,50 0,284 52,838 BB 3
55       13140060056 OĞUZHAN GÜVEN KARAKAŞ 90,0 90,0 90,00 0,665 56,649 BA 3,5
56       13140060057 GİZEM ÇİMEN 90,0   45,00 Final! <YSSL F 0
57       13140060058 DURSUN ARSLAN 80,0 65,0 72,50 -0,224 47,755 CB 2,5
58       13140060059 GÖKHAN KARASU 95,0 65,0 80,00 0,157 51,567 BB 3
59       13140060060 DORUK OCAKLI 85,0 95,0 90,00 0,665 56,649 BA 3,5
60       13140060061 KADER KARAARSLAN 85,0 90,0 87,50 0,538 55,379 BA 3,5
61       13140060062 HÜSNİYE IRMAK GÜRELLİ 90,0 100,0 95,00 0,919 59,190 AA 4
62       13140060066 YASSER DALLAL 75,0   37,50 Final! <YSSL F 0
63       13140070066 MEHMET ALİ TOPALOĞLU 90,0 55,0 72,50 -0,224 47,755 CB 2,5
64                 - - - -
65                 - - - -