T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314011222003 - MEKANİK I                                        
Yılı: 2007-2008 1. Yarıyıl Kodu: 1314011222003
Y.Doç.Dr.Ferhat Özçep
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 71,53   YSSL  
  Standard Sapma 18,78   50   AA 4 9
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 24
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 18
  Toplam öğrenci sayısı 80   15   CB 2,5 8
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 75       CC 2 5
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 1
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 1
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 10     F 0 14
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 1      
Ref. No: 28.927.396 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 7  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 5   Sınıfın düzeyi Mükemmel
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,75  
           
1314011222003 - MEKANİK I                                                 Y.Doç.Dr.Ferhat Özçep
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       10010040256 AYTUNÇ YILDIRIM 95,0 90,0 92,50 1,116 61,165 AA 4
2       13010050049 ÖZLEM RECEP 95,0 65,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
3       13140030025 SEDAT NURETTİN GÜVEN       - - F 0
4       13140040022 HÜSEYİN AŞKAR 50,0   25,00 Final! <YSSL F 0
5       13140050042 OĞUZCAN YİĞİT TUNCAY       - - F 0
6       13140050048 NÜSRET BURAK GÜLLÜCE 15,0   D.Dışı Final! <YSSL F 0
7       13140050054 EMRE OBUT 75,0   37,50 Final! <YSSL F 0
8       13140050058 FATİH TOPÇU 70,0   35,00 Final! <YSSL F 0
9       13140060004 ÖMER SÖNER 55,0 75,0 65,00 -0,348 46,521 CB 2,5
10       13140060005 HASAN TURNA       - - F 0
11       13140060019 MURAT FİDAN 70,0 70,0 70,00 -0,082 49,183 BB 3
12       13140060025 NURETTİN AYHAN 85,0 85,0 85,00 0,717 57,171 BA 3,5
13       13140060039 CÜNEYT AK 65,0 65,0 65,00 -0,348 46,521 CB 2,5
14       13140060054 HALİT KORAY ÜREY   35,0 17,50 Final! <YSSL F 0
15       13140060064 NABI ALOU 15,0 65,0 40,00 -1,679 33,208 DD 1
16       13140060066 YASSER DALLAL 60,0   30,00 Final! <YSSL F 0
17       13140060068 MEHMET ATASOY 60,0 95,0 77,50 0,318 53,177 BB 3
18       13140070001 ERDİ ÖZ 80,0 95,0 87,50 0,850 58,502 BA 3,5
19       13140070002 ESMA ERTEKİN 65,0 100,0 82,50 0,584 55,840 BA 3,5
20       13140070003 RECEP ÇOTUK       - - F 0
21       13140070004 HÜSEYİN KARADENİZ 75,0 85,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
22       13140070005 DENİZ İŞBİLEN 100,0 70,0 85,00 0,717 57,171 BA 3,5
23       13140070006 AYŞEN ŞENEL 60,0 90,0 75,00 0,185 51,846 BB 3
24       13140070007 MESUT EVKAN 95,0 55,0 75,00 0,185 51,846 BB 3
25       13140070008 YURDAGÜL SIDAR 55,0 85,0 70,00 -0,082 49,183 BB 3
26       13140070009 MEHMET ZİYA ERGÜL 65,0 55,0 60,00 -0,614 43,858 CC 2
27       13140070011 VENÜS DENİZ TAMTÜRK 75,0 60,0 67,50 -0,215 47,852 CB 2,5
28       13140070012 SERDAR DÜBÜŞ 75,0 75,0 75,00 0,185 51,846 BB 3
29       13140070013 GÖRKEM GÜNGÖR 75,0 100,0 87,50 0,850 58,502 BA 3,5
30       13140070014 BERRAK NİLHAN KARACA 55,0 90,0 72,50 0,051 50,515 BB 3
31       13140070015 ORÇUN GÜNDOĞAN 25,0 70,0 47,50 -1,280 37,202 DC 1,5
32       13140070016 GÖKHAN UÇDU 85,0 75,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
33       13140070017 DAVUT PEHLİVAN 35,0 75,0 55,00 -0,880 41,196 CC 2
34       13140070018 SEVİM ŞEN 60,0 100,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
35       13140070019 ORÇUN GENÇ 70,0 60,0 65,00 -0,348 46,521 CB 2,5
36       13140070021 OKTAY GÜNGÖR 70,0 90,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
37       13140070022 NEVZAT AYAZ 50,0 100,0 75,00 0,185 51,846 BB 3
38       13140070023 SEMİH GÜRSOY 70,0 50,0 60,00 -0,614 43,858 CC 2
39       13140070024 FATİH UZUNÇAKIR 70,0 75,0 72,50 0,051 50,515 BB 3
40       13140070025 GÜRBÜZ YILKAN 100,0 75,0 87,50 0,850 58,502 BA 3,5
41       13140070026 ZEYNEP KARADAĞ 95,0 100,0 97,50 1,383 63,828 AA 4
42       13140070027 MEHMET MACİT 65,0   32,50 Final! <YSSL F 0
43       13140070029 HASAN HÜSEYİN ZEYBEK 35,0 75,0 55,00 -0,880 41,196 CC 2
44       13140070030 CEM SERTAÇ POLAT 55,0 90,0 72,50 0,051 50,515 BB 3
45       13140070031 SELEN YÖRÜR 100,0 75,0 87,50 0,850 58,502 BA 3,5
46       13140070032 EKREM ÇETİN 50,0 90,0 70,00 -0,082 49,183 BB 3
47       13140070033 ELİF AYDOĞMUŞ 100,0 100,0 100,00 1,516 65,159 AA 4
48       13140070034 BERAT NAİBOĞLU 90,0 75,0 82,50 0,584 55,840 BA 3,5
49       13140070035 BÜNYAN SEDEF SERT 40,0 95,0 67,50 -0,215 47,852 CB 2,5
50       13140070036 MUSTAFA ALPER DEMİRCİ 75,0 85,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
51       13140070037 FUAT DAĞDEVİREN 45,0 95,0 70,00 -0,082 49,183 BB 3
52       13140070038 ŞAFAKCAN BACI 65,0 95,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
53       13140070039 İSMAİL KURT 75,0 95,0 85,00 0,717 57,171 BA 3,5
54       13140070040 SİBEL ÇETİN 65,0 95,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
55       13140070041 ERDEM SÖNMEZ 75,0 90,0 82,50 0,584 55,840 BA 3,5
56       13140070042 CEMİL BOYRAZ 60,0 25,0 42,50 Final! <YSSL F 0
57       13140070043 EDİ YAPAR 60,0 95,0 77,50 0,318 53,177 BB 3
58       13140070045 GÜL TOKSOY 75,0 100,0 87,50 0,850 58,502 BA 3,5
59       13140070046 EMRE CAN ÖLMEZ 75,0 75,0 75,00 0,185 51,846 BB 3
60       13140070047 GÖRKEM NERGİZ 70,0 60,0 65,00 -0,348 46,521 CB 2,5
61       13140070048 SERKAN CAN 45,0 85,0 65,00 -0,348 46,521 CB 2,5
62       13140070049 HASAN ALİ EZER 90,0 100,0 95,00 1,250 62,496 AA 4
63       13140070050 MUHAMMED ÇAĞRI DURAL 55,0 95,0 75,00 0,185 51,846 BB 3
64       13140070051 ERTAN TANER 95,0 100,0 97,50 1,383 63,828 AA 4
65       13140070052 HÜSEYİN ALİ ERSOY 65,0 95,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
66       13140070053 ALTAN ÇOLAK 75,0 85,0 80,00 0,451 54,509 BA 3,5
67       13140070054 MUHAMMED ALİ YILDIZ 45,0 75,0 60,00 -0,614 43,858 CC 2
68       13140070055 FATMA ASLAN 100,0 100,0 100,00 1,516 65,159 AA 4
69       13140070056 GÜNEŞ TUĞRULÖZ 75,0 95,0 85,00 0,717 57,171 BA 3,5
70       13140070058 ŞEYDA DİZ 95,0 100,0 97,50 1,383 63,828 AA 4
71       13140070059 EMRE YALÇIN 50,0 75,0 62,50 -0,481 45,190 CB 2,5
72       13140070060 TANER PAKER 9