T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314012191999 - İŞLETME İNGİLİZCESİ II                        
Yılı: 2007-2008 4. Yarıyıl Kodu: 1314012191999
Prof. Dr. Güler ALKAN
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 59,07   YSSL  
  Standard Sapma 20,12   50   AA 4 3
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 6
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 15
  Toplam öğrenci sayısı 70   15   CB 2,5 9
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 54       CC 2 1
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 0
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 22     F 0 35
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 3      
Ref. No: 27.328.954 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 13  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 16   Sınıfın düzeyi İyi
4 Üzerinden Başarı ortalaması 1,90  
           
1314012191999 - İŞLETME İNGİLİZCESİ II                                 Prof. Dr. Güler ALKAN
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       10010040256 AYTUNÇ YILDIRIM 67,0 38,0 52,50 Final! <YSSL F 0
2       10010050280 ONAT ŞENKAL 89,0 74,0 81,50 1,115 61,148 BA 3,5
3       13010050049 ÖZLEM RECEP 79,0 73,0 76,00 0,841 58,415 BA 3,5
4       13030040024 FATMA VICIL 66,0 5,0 35,50 Final! <YSSL F 0
5       13090050047 BÜŞRA AŞIKOĞLU 75,0 75,0 75,00 0,792 57,918 BB 3
6       13090050052 HİLAL BEKOĞLU 82,0 85,0 83,50 1,214 62,142 BA 3,5
7       13090050054 DUYGU DERNEK 78,0 62,0 70,00 0,543 55,433 BB 3
8       13140010060 MUHAMMET MAMMEDOV       - - F 0
9       13140030011 EMRAH MURAT TACAR       - - F 0
10       13140030064 MOHAMMADREZA KHOSHAEIN       - - F 0
11       13140040046 EMRAH GÖÇÜCÜ 61,0 68,0 64,50 0,270 52,700 CB 2,5
12       13140040068 MEHMET ALİ YURTSEVEN 50,0 5,0 27,50 Final! <YSSL F 0
13       13140050006 ÇAĞLA KÖKSAL 90,0 88,0 89,00 1,487 64,875 AA 4
14       13140050011 SERAP GÖKSU       - - F 0
15       13140050017 MEHMET ALDIÇ 54,0 50,0 52,00 -0,351 46,489 CC 2
16       13140050018 MEHMET AKİF BALCI 79,0 54,0 66,50 0,369 53,694 BB 3
17       13140050020 MUSTAFA Ö ÇAĞLAYAN       - - F 0
18       13140050029 ALİ İHSAN ESKİÇORAPÇI 20,0 11,0 15,50 Final! <YSSL F 0
19       13140050062 METİN YILDIRIM 59,0 40,0 49,50 Final! <YSSL F 0
20       13140060001 HÜSEYİN ERSAN       - - F 0
21       13140060002 ALİ SAİT YAVUZ 68,0 36,0 52,00 Final! <YSSL F 0
22       13140060003 TOLGAHAN YALÇIN 60,0 71,0 65,50 0,320 53,197 BB 3
23       13140060007 MEHMET SELİM GÜL       - - F 0
24       13140060008 ÖMER SEMİZ 62,0 5,0 33,50 Final! <YSSL F 0
25       13140060009 ERSİN FIRAT AKGÜL 75,0 64,0 69,50 0,518 55,185 BB 3
26       13140060011 SELAHATTİN ASLAN       - - F 0
27       13140060012 UĞUR YÜCEL       - - F 0
28       13140060014 SERDAR ZENGİN 83,0 64,0 73,50 0,717 57,172 BB 3
29       13140060015 FATİH ŞEN 73,0 74,0 73,50 0,717 57,172 BB 3
30       13140060016 HALİL VEYSEL TAŞAY 67,0 57,0 62,00 0,146 51,458 CB 2,5
31       13140060017 YÜCEL YENİÇERİ 72,0 76,0 74,00 0,742 57,421 BB 3
32       13140060018 RAGIP ULVİ ERDEM DERYA 60,0 62,0 61,00 0,096 50,961 CB 2,5
33       13140060020 TAYFUN ANIK 64,0 64,0 64,00 0,245 52,452 CB 2,5
34       13140060021 SAMİ KUNİ 67,0 49,0 58,00 Final! <YSSL F 0
35       13140060023 BUĞRA ATAGÜL 29,0 7,0 18,00 Final! <YSSL F 0
36       13140060024 MÜNİR ERDEM AKTOP 73,0 85,0 79,00 0,991 59,905 BA 3,5
37       13140060026 KEMAL AĞAR 62,0 83,0 72,50 0,668 56,676 BB 3
38       13140060027 MUHAMMET ŞURHAK DEMİR 53,0   26,50 Final! <YSSL F 0
39       13140060028 ADEM KORKMAZ       - - F 0
40       13140060029 RAHMİ KAYMAK 65,0 72,0 68,50 0,469 54,688 BB 3
41       13140060031 ERTAN BÖLER 56,0 60,0 58,00 -0,053 49,470 CB 2,5
42       13140060032 GÖZDE GÜRERK 82,0 72,0 77,00 0,891 58,912 BA 3,5
43       13140060033 MEHMET SALİH ÇİÇEK 69,0 60,0 64,50 0,270 52,700 CB 2,5
44       13140060036 NURETTİN GÜLEN 59,0 20,0 39,50 Final! <YSSL F 0
45       13140060037 CİHAN ÇAVUŞ 55,0   0,00        
46       13140060040 VOLKAN USTA 53,0 20,0 36,50 Final! <YSSL F 0
47       13140060041 ENES DANIŞMAZ 81,0 29,0 55,00 Final! <YSSL F 0
48       13140060042 AYKUT EROL 64,0 57,0 60,50 0,071 50,713 CB 2,5
49       13140060043 ŞÜHEDA SEDEF 53,0 15,0 34,00 Final! <YSSL F 0
50       13140060044 CELİL CİHAT CESUR 5,0 5,0 D.Dışı Final! <YSSL F 0
51       13140060045 NİHAN ERGÜN 83,0 93,0 88,00 1,438 64,378 AA 4
52       13140060046 OZAN CAN YURDAKUL 71,0 52,0 61,50 0,121 51,209 CB 2,5
53       13140060047 HÜSEYİN GÜRHAN SÜRMELİ 61,0 45,0 53,00 Final! <YSSL F 0
54       13140060050 JALE AKÇAY 39,0 32,0 35,50 Final! <YSSL F 0
55       13140060051 GİZEM NAZLI VANLI 64,0 56,0 60,00 0,046 50,464 CB 2,5
56       13140060052 ÖZGÜR KARAYILAN 16,0   D.Dışı Final! <YSSL F 0
57       13140060053 ENGİN DAĞDELEN 60,0   30,00 Final! <YSSL F 0
58       13140060055 ÜRÜN DURAKER 79,0 63,0 71,00 0,593 55,930 BB 3
59       13140060056 OĞUZHAN GÜVEN KARAKAŞ 75,0 66,0 70,50 0,568 55,682 BB 3
60       13140060057 GİZEM ÇİMEN 59,0 82,0 70,50 0,568 55,682 BB 3
61       13140060058 DURSUN ARSLAN 67,0 64,0 65,50 0,320 53,197 BB 3
62       13140060059 GÖKHAN KARASU 38,0 36,0 37,00 Final! <YSSL F 0
63       13140060060 DORUK OCAKLI 84,0 97,0 90,50 1,562 65,620 AA 4
64       13140060061 KADER KARAARSLAN 63,0 10,0 36,50 Final! <YSSL F 0
65       13140060062 HÜSNİYE IRMAK GÜRELLİ 78,0 53,0 65,50 0,320 53,197 BB 3
66       13140060066 YASSER DALLAL 29,0   D.Dışı Final! <YSSL F 0
67       13140070066 MEHMET ALİ TOPALOĞLU 75,0 87,0 81,00 1,090 60,899 BA 3,5
68       13160050073 ORHAN TAŞKIN       - - F 0
69       15010030008 CEYHUN BÖLÜK       - - F 0
70       15010030048 ABDULLAH DEMİR       - - F 0
71                 - - - -