| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||||||||||||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | |||||||||||||||||||||||||
| 1314014342002 - İŞ ETÜDÜ | |||||||||||||||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 1. Yarıyıl | Kodu: | 1314014342002 | |||||||||||||||||||||
| Dersin öğretim üyesi? | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | ![]() |
Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||||||||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 57,82 | YSSL | |||||||||||||||||||||||
| Standard Sapma | 20,14 | 50 | AA | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 69 | 15 | CB | 2,5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 66 | CC | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 19 | F | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ref. No: | 44.968.554 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 3 | Sınıfın düzeyi | İyi | |||||||||||||||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 2,10 | ||||||||||||||||||||||||
| 1314014342002 - İŞ ETÜDÜ | Dersin öğretim üyesi? | ||||||||||||||||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası |
Öğrencinin Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı |
Ham başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru |
Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
|||||||||||||
| 1 | 13140010055 | ERDA KARADİKEN | 41,0 | 20,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 13140020008 | SEZGİN BAYSAK | 57,0 | 61,0 | 59,00 | 0,059 | 50,587 | CB | 2,5 | ||||||||||||||||
| 3 | 13140020044 | KAMİL ERBEK | 42,0 | 35,0 | 38,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | 13140020052 | ALİ ACAR | 72,0 | 35,0 | 53,50 | Final! | <YSSL | F | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | 13140020057 | ÇAĞDAŞ UZUN | 0,0 | D.Dışı | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 13140030003 | GÖKSAL KAYMAK | 72,0 | 68,0 | 70,00 | 0,605 | 56,049 | BB | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 13140030008 | ||||||||||||||||||||||||