| T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||||||||||||
| Mühendislik Fakültesi | |||||||||||||||||||||||||
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar | |||||||||||||||||||||||||
| 1314014131999 - DENİZ SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ | |||||||||||||||||||||||||
| Yılı: | 2007-2008 | 8. Yarıyıl | Kodu: | 1314014131999 | |||||||||||||||||||||
| Dr. Ferruh YILDIZ | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kriterler ve İstatistik | ![]() |
Harfli not |
Sayı ile karşılığı |
Öğrenci sayısı |
|||||||||||||||||||||
| 100 Üzerinden Sınıf Ortalaması | 55,81 | YSSL | |||||||||||||||||||||||
| Standard Sapma | 18,34 | 50 | AA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı | 50 | BA | 3,5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı | 50 | BDKL | BB | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Toplam öğrenci sayısı | 72 | 15 | CB | 2,5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Değerlendirilen öğrenci sayısı | 70 | CC | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Sadece Finale giren eski öğrenci s. | 0 | HBAL | DC | 1,5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Devamsız kalan öğrenci sayısı | 0 | 40 | DD | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı | 22 | F | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||
| BDKL altında kalan öğrenci sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ref. No: | 14.558.780 | HBAL altında kalan öğrenci sayısı | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Örgün Öğretim | Değerlendirme dışı kalan toplam | 2 | Sınıfın düzeyi | Ortanın Üstü | |||||||||||||||||||||
| 4 Üzerinden Başarı ortalaması | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||
| 1314014131999 - DENİZ SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ | Dr. Ferruh YILDIZ | ||||||||||||||||||||||||
| Sıra no | Devam | Final | Tekrar | Numarası |
Öğrencinin Adı, Soyadı |
Yarıyıl içi ortalaması | Yarıyıl sonu sınavı |
Ham başarı notu (%) |
Standard skor (z) |
T-skoru |
Bağıl not |
Sayısal karşılığı |
|||||||||||||
| 1 | 10010040152 | KEZİBAN KOCATÜRK | 34,0 | 17,00 | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 10010050280 | ONAT ŞENKAL | 40,0 | 20,00 | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 13010030014 | VOLKAN ERDEM | 53,0 | 88,0 | 70,50 | 0,801 | 58,007 | BB | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 13140010055 | ERDA KARADİKEN | 23,0 | D.Dışı | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 13140010060 | MUHAMMET MAMMEDOV | 50,0 | 25,00 | Final! | <YSSL | F | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 13140020008 | SEZGİN BAYSAK | 62,0 | 72,0 | 67,00 | 0,610 | 56,098 | BB | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 13140020023 | ||||||||||||||||||||||||