T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği - Dönem: 2-Bahar
1314014141999 - DENİZCİLİK POLİTİKALARI                          
Yılı: 2007-2008 1. Yarıyıl Kodu: 1314014141999
Prof.Dr. Necmettin Akten
-Bağıl Notlar BDS programı ile hesaplanarak verilmiştir-
  Kriterler  ve  İstatistik   Harfli
not
Sayı ile
karşılığı
Öğrenci
sayısı
     
  100 Üzerinden Sınıf Ortalaması 73,47   YSSL  
  Standard Sapma 15,33   50   AA 4 14
  Yarıyıl içi etkinliklerin % ağırlığı 50     BA 3,5 10
  Yarıyıl sonu sınavın % ağırlığı 50   BDKL   BB 3 17
  Toplam öğrenci sayısı 67   15   CB 2,5 11
  Değerlendirilen öğrenci sayısı 67       CC 2 6
  Sadece Finale giren eski öğrenci s. 0   HBAL   DC 1,5 3
  Devamsız kalan öğrenci sayısı 0   40   DD 1 0
  YSSL'ini aşamayan öğrenci sayısı 6     F 0 6
  BDKL altında kalan öğrenci sayısı 0      
Ref. No: 28.649.417 HBAL altında kalan öğrenci sayısı 2  
Örgün Öğretim Değerlendirme dışı kalan toplam 0   Sınıfın düzeyi Mükemmel
4 Üzerinden Başarı ortalaması 2,78  
           
1314014141999 - DENİZCİLİK POLİTİKALARI                                   Prof.Dr. Necmettin Akten
   
Sıra no Devam Final Tekrar Numarası Öğrencinin
Adı, Soyadı
Yarıyıl içi  ortalaması Yarıyıl sonu sınavı Ham başarı
notu (%)
Standard
skor (z)
T-skoru Bağıl
not
Sayısal
karşılığı
                         
1       13140020008 SEZGİN BAYSAK 70,0 100,0 85,00 0,752 57,522 BA 3,5
2       13140020044 KAMİL ERBEK 45,0 60,0 52,50 -1,368 36,320 DC 1,5
3       13140030003 GÖKSAL KAYMAK 60,0 100,0 80,00 0,426 54,260 BA 3,5
4       13140030004 MURAT TÜRELİ 85,0 86,0 85,50 0,785 57,848 BA 3,5
5       13140030008 SARP ARAS 85,0 90,0 87,50 0,915 59,153 AA 4
6       13140030010 SAMED DİZDAR 40,0 80,0 60,00 -0,879 41,213 CC 2
7       13140030011 EMRAH MURAT TACAR 50,0 100,0 75,00 0,100 50,998 BB 3
8       13140030014 ERSİN YAVUZ 80,0 90,0 85,00 0,752 57,522 BA 3,5
9       13140030022 UĞUR ÜNER 55,0 65,0 60,00 -0,879 41,213 CC 2
10       13140030033 ENGİN AYDIN 80,0 90,0 85,00 0,752 57,522 BA 3,5
11       13140030046 GÖKHAN DOĞAN 75,0 100,0 87,50 0,915 59,153 AA 4
12       13140030049 AHMET SALİH ATAK 55,0 55,0 55,00 -1,205 37,951 DC 1,5
13       13140030052 ERHAN ERDEBİL 75,0 60,0 67,50 -0,389 46,105 CB 2,5
14       13140030053 ÖZCAN EYİDOĞAN 70,0 90,0 80,00 0,426 54,260 BA 3,5
15       13140030057 ÖNDER KETHÜDA 95,0 100,0 97,50 1,568 65,676 AA 4
16       13140030059 UĞUR ŞAHİN 50,0 90,0 70,00 -0,226 47,736 CB 2,5
17       13140040002 AYŞEGÜL ŞENTÜRK 90,0 100,0 95,00 1,405 64,045 AA 4
18       13140040004 ESRA ÖZALTIN 80,0 100,0 90,00 1,078 60,783 AA 4
19       13140040005 MUSTAFA OZAN ÖZCAN 65,0 90,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
20       13140040006 MEHMET ÖNDER BAHADIRLI 75,0 70,0 72,50 -0,063 49,367 BB 3
21       13140040008 SEZGİN ÖZKAN 83,0 78,0 80,50 0,459 54,586 BA 3,5
22       13140040009 ÖZGÜN YEŞİLÇİÇEK 80,0 100,0 90,00 1,078 60,783 AA 4
23       13140040011 ERHAN ÇOLAK 65,0   32,50 Final! <YSSL F 0
24       13140040012 TOLGAY GÜNER 45,0 90,0 67,50 -0,389 46,105 CB 2,5
25       13140040013 SÖNMEZ SÖNMEZ 65,0 90,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
26       13140040014 ZİYA BERKİN ÖZCANLI 60,0 90,0 75,00 0,100 50,998 BB 3
27       13140040015 NERMİN ACAR 85,0 100,0 92,50 1,241 62,414 AA 4
28       13140040016 CANSU ÖZEL 85,0 100,0 92,50 1,241 62,414 AA 4
29       13140040017 MEHMET NACİ ARI 65,0 75,0 70,00 -0,226 47,736 CB 2,5
30       13140040018 MEHMET BURAK METİLLİ 70,0 90,0 80,00 0,426 54,260 BA 3,5
31       13140040019 MUSTAFA UZUNER 80,0 100,0 90,00 1,078 60,783 AA 4
32       13140040020 MEHMET TAŞKIRAN 85,0 100,0 92,50 1,241 62,414 AA 4
33       13140040023 ANIL TURAN BAYAR 65,0 50,0 57,50 -1,042 39,582 CC 2
34       13140040024 SERDAR DİZMEN 70,0 70,0 70,00 -0,226 47,736 CB 2,5
35       13140040026 FİKRİ BIYIK 65,0 90,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
36       13140040027 ERKAN BAYER 55,0 100,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
37       13140040028 BİRKAN FİDAN 45,0 75,0 60,00 -0,879 41,213 CC 2
38       13140040030 MEHMET KEREM İNCİ 90,0 93,0 91,50 1,176 61,762 AA 4
39       13140040031 ERKAN ÇAKIR 55,0 85,0 70,00 -0,226 47,736 CB 2,5
40       13140040032 HAKAN EROĞLU 65,0 50,0 57,50 -1,042 39,582 CC 2
41       13140040033 TEVFİK YAĞIZ 60,0   30,00 Final! <YSSL F 0
42       13140040035 HASAN ÖZKABAN 65,0 85,0 75,00 0,100 50,998 BB 3
43       13140040036 AYŞEGÜL KAYA 85,0 70,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
44       13140040037 COŞKUN AZAZİ 55,0 80,0 67,50 -0,389 46,105 CB 2,5
45       13140040038 EMRE ÖZDİN 85,0 100,0 92,50 1,241 62,414 AA 4
46       13140040039 MEHMET ERDEM 80,0 100,0 90,00 1,078 60,783 AA 4
47       13140040040 İSMAİL ERAY TAŞÇI 55,0 80,0 67,50 -0,389 46,105 CB 2,5
48       13140040041 SEHER KARAMAN 65,0 40,0 52,50 Final! <YSSL F 0
49       13140040042 AHMET OĞUZHAN 70,0 10,0 40,00 Final! <YSSL F 0
50       13140040044 ÖZCAN AYGÜL 60,0 80,0 70,00 -0,226 47,736 CB 2,5
51       13140040045 ELVAN YILMAZ 70,0 50,0 60,00 -0,879 41,213 CC 2
52       13140040047 RIZA YILDIRIM 80,0 60,0 70,00 -0,226 47,736 CB 2,5
53       13140040048 AHMET ÖZAVCIL 75,0 75,0 75,00 0,100 50,998 BB 3
54       13140040049 CAN KUTLU 75,0 80,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
55       13140040050 ALİ ALGAN 55,0 80,0 67,50 -0,389 46,105 CB 2,5
56       13140040053 MEHMET SİNAN DEMİRCİLER 65,0 90,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
57       13140040054 ENGİN KAYNAR 80,0 90,0 85,00 0,752 57,522 BA 3,5
58       13140040055 OZAN BAYAZİT 75,0 80,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
59       13140040057 SERTAÇ HEPİŞLER 70,0 100,0 85,00 0,752 57,522 BA 3,5
60       13140040058 MEHMET YALÇINÖZ 70,0 80,0 75,00 0,100 50,998 BB 3
61       13140040059 ORAL DANDİN 65,0 90,0 77,50 0,263 52,629 BB 3
62       13140040062 TOLGA ÇETİN 65,0 20,0 42,50 Final! <YSSL F 0
63       13140040063 SEZEN ZAKİROĞLU 50,0 50,0 50,00 -1,531 34,689 DC 1,5
64       13140040066 UFUK KARA 70,0 75,0 72,50 -0,063 49,367 BB 3
65       13140040067 ONUR ZÜMBÜLCÜ 95,0 100,0 97,50 1,568 65,676 AA 4
66       13140040068 MEHMET ALİ YURTSEVEN 70,0 20,0 45,00 Final! <YSSL F 0
67       13140050065 MURAT SARAÇ 70,0 80,0 75,00 0,100 50,998 BB 3
68